山形県 | Takashi | → 領主地図 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
領主 | 歴代 | 領国 | 獲得石高グラフ | 獲得石高 | 領主石高 | 必要石高 | 正答 | 誤答 | 金 | 銀 | 銅 |
酒田市 | ![]() | 1 | 9スカンデルベクの鷲 | 1 | 1 | ||||||
▲ |
茨城県 | Takashi | → 領主地図 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
領主 | 歴代 | 領国 | 獲得石高グラフ | 獲得石高 | 領主石高 | 必要石高 | 正答 | 誤答 | 金 | 銀 | 銅 |
土浦市 | ![]() | 1 | 6スカンデルベクの鷲 | 2 | 1 | ||||||
古河市 | -1 | 5スカンデルベクの鷲 | 2 | 1 | |||||||
高萩市 | ![]() | 1 | 5スカンデルベクの鷲 | 1 | 1 | ||||||
つくば市 | -2 | 11スカンデルベクの鷲 | 3 | 2 | |||||||
常陸大宮市 | ![]() | 1 | 5スカンデルベクの鷲 | 1 | 1 | ||||||
那珂市 | -1 | 3スカンデルベクの鷲 | 1 | 1 | |||||||
坂東市 | ![]() | 1 | 4スカンデルベクの鷲 | 1 | 1 | ||||||
▲ |
埼玉県 | Takashi | → 領主地図 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
領主 | 歴代 | 領国 | 獲得石高グラフ | 獲得石高 | 領主石高 | 必要石高 | 正答 | 誤答 | 金 | 銀 | 銅 |
さいたま市 | ![]() | 1 | − | 14 | 2 | 3 | 1 | ||||
川越市 | 0 | 11伊豆之国 | 4 | 1 | 1 | ||||||
熊谷市 | -1 | 5ハムちゃん | 2 | 1 | |||||||
川口市 | -1 | 12EMM | 6 | 1 | |||||||
秩父市 | ![]() | 4 | 5デスクトップ鉄 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||
所沢市 | ![]() | 2 | 5まりんぶる~ | 4 | 2 | ||||||
本庄市 | ![]() | 1 | 6烏川碧碧 | 1 | 1 | ||||||
春日部市 | ![]() | 2 | 5k-ace | 3 | 3 | 1 | |||||
領主 | 6 | 羽生市 | ![]() | 8 | 8Takashi | 1 | 4 | 1 | |||
深谷市 | ![]() | 1 | 3せいこう | 2 | 1 | ||||||
領主 | 2 | 上尾市 | ![]() | 6 | 6Takashi | 3 | 4 | 1 | |||
草加市 | -2 | 4伊豆之国 | 3 | 2 | |||||||
越谷市 | ![]() | 1 | 13サヌカイト | 4 | 1 | ||||||
戸田市 | -1 | 5せいこう | 2 | 1 | |||||||
志木市 | -1 | 3勿来丸 | 1 | 1 | |||||||
桶川市 | ![]() | 4 | 5JOUTOU | 1 | 2 | 1 | |||||
久喜市 | ![]() | 1 | 5スカンデルベクの鷲 | 2 | 1 | ||||||
八潮市 | ![]() | 1 | 5くは | 1 | 1 | ||||||
三郷市 | 0 | 8くは | 2 | 1 | 1 | ||||||
蓮田市 | ![]() | 1 | 5まつもとしろくま | 1 | 1 | ||||||
坂戸市 | 0 | 3デスクトップ鉄 | 1 | 1 | 1 | ||||||
幸手市 | -1 | 6ぺとぺと | 1 | 1 | |||||||
ふじみ野市 | 0 | 5スカンデルベクの鷲 | 2 | 1 | 1 | ||||||
白岡市 | ![]() | 1 | 3スカンデルベクの鷲 | 1 | 1 | ||||||
▲ |
千葉県 | Takashi | → 領主地図 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
領主 | 歴代 | 領国 | 獲得石高グラフ | 獲得石高 | 領主石高 | 必要石高 | 正答 | 誤答 | 金 | 銀 | 銅 |
千葉市 | ![]() | 4 | 19まりんぶる~ | 10 | 4 | ||||||
銚子市 | ![]() | 1 | 6まりんぶる~ | 1 | 1 | ||||||
市川市 | ![]() | 5 | 7まりんぶる~ | 5 | 6 | 1 | |||||
館山市 | ![]() | 2 | 6まりんぶる~ | 1 | 2 | ||||||
木更津市 | ![]() | 2 | 7勿来丸 | 2 | 2 | ||||||
領主 | 2 | 松戸市 | ![]() | 10 | 10Takashi | 5 | 11 | 1 | |||
野田市 | -1 | 5まりんぶる~ | 2 | 1 | 2 | ||||||
茂原市 | ![]() | 1 | 5まりんぶる~ | 1 | 1 | ||||||
成田市 | ![]() | 1 | 6まりんぶる~ | 2 | 1 | ||||||
佐倉市 | ![]() | 1 | 4まりんぶる~ | 2 | 1 | ||||||
東金市 | ![]() | 1 | 5まりんぶる~ | 1 | 1 | ||||||
習志野市 | ![]() | 1 | 15まりんぶる~ | 2 | 1 | ||||||
勝浦市 | ![]() | 2 | 5まりんぶる~ | 1 | 2 | ||||||
市原市 | ![]() | 1 | 5まりんぶる~ | 3 | 1 | ||||||
我孫子市 | ![]() | 2 | 6まりんぶる~ | 2 | 2 | ||||||
鴨川市 | ![]() | 2 | 6まりんぶる~ | 1 | 2 | ||||||
富津市 | ![]() | 1 | 4まりんぶる~ | 1 | 1 | ||||||
白井市 | ![]() | 1 | 5まりんぶる~ | 1 | 1 | ||||||
南房総市 | ![]() | 2 | 5まりんぶる~ | 1 | 2 | ||||||
匝瑳市 | ![]() | 1 | 6まりんぶる~ | 1 | 1 | ||||||
香取市 | ![]() | 1 | 5まりんぶる~ | 1 | 1 | ||||||
山武市 | 0 | 5まりんぶる~ | 1 | 1 | 1 | ||||||
大網白里市 | ![]() | 1 | 6まりんぶる~ | 1 | 1 | ||||||
▲ |
東京都 | Takashi | → 領主地図 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
領主 | 歴代 | 領国 | 獲得石高グラフ | 獲得石高 | 領主石高 | 必要石高 | 正答 | 誤答 | 金 | 銀 | 銅 |
八王子市 | ![]() | 3 | 11おがちゃん | 6 | 4 | 1 | |||||
立川市 | ![]() | 2 | 7suikotei | 2 | 2 | ||||||
領主 | 3 | 武蔵野市 | ![]() | 5 | 5Takashi | 2 | 5 | ||||
三鷹市 | ![]() | 2 | 5EMM | 2 | 2 | ||||||
府中市 | ![]() | 1 | 5でるでる | 3 | 2 | 1 | |||||
昭島市 | ![]() | 1 | 4デスクトップ鉄 | 2 | 1 | ||||||
調布市 | ![]() | 1 | 7伊豆之国 | 3 | 1 | ||||||
町田市 | ![]() | 1 | 17伊豆之国 | 5 | 2 | 1 | |||||
小平市 | ![]() | 1 | 6伊豆之国 | 3 | 1 | ||||||
日野市 | ![]() | 1 | 5suikotei | 2 | 1 | ||||||
東村山市 | ![]() | 1 | 4伊豆之国 | 2 | 1 | ||||||
領主 | 3,5 | 国分寺市 | ![]() | 6 | 6Takashi | 2 | 6 | ||||
福生市 | ![]() | 1 | 6伊豆之国 | 1 | 1 | ||||||
狛江市 | ![]() | 3 | 4伊豆之国 | 1 | 3 | ||||||
東大和市 | ![]() | 1 | 6むじながいり | 1 | 1 | ||||||
武蔵村山市 | -1 | 3スカンデルベクの鷲 | 1 | 1 | |||||||
多摩市 | ![]() | 1 | 6naidesu | 2 | 1 | ||||||
稲城市 | ![]() | 3 | 5穴子家 | 1 | 3 | ||||||
羽村市 | ![]() | 3 | 6U-4 | 1 | 3 | ||||||
あきる野市 | ![]() | 2 | 4U-4 | 1 | 2 | ||||||
▲ |
神奈川県 | Takashi | → 領主地図 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
領主 | 歴代 | 領国 | 獲得石高グラフ | 獲得石高 | 領主石高 | 必要石高 | 正答 | 誤答 | 金 | 銀 | 銅 |
横浜市 | ![]() | 7 | − | 38 | 9 | 2 | |||||
川崎市 | ![]() | 3 | 16おがちゃん | 16 | 6 | 3 | |||||
元領主 | 2,4,6 | 相模原市 | ![]() | 11 | 13ぺとぺと | 8 | 11 | ||||
横須賀市 | ![]() | 5 | 9ぺとぺと | 4 | 5 | ||||||
平塚市 | ![]() | 3 | 16ぺとぺと | 3 | 3 | ||||||
鎌倉市 | ![]() | 1 | 10スカンデルベクの鷲 | 2 | 1 | ||||||
藤沢市 | ![]() | 1 | 16おがちゃん | 5 | 1 | ||||||
小田原市 | ![]() | 8 | 12ぺとぺと | 2 | 4 | 1 | |||||
茅ヶ崎市 | ![]() | 1 | 14ぺとぺと | 3 | 1 | ||||||
逗子市 | ![]() | 2 | 5ぺとぺと | 1 | 2 | ||||||
三浦市 | ![]() | 7 | 12桜トンネル | 1 | 7 | ||||||
秦野市 | ![]() | 11 | 15ぺとぺと | 2 | 8 | 1 | 1 | ||||
元領主 | 2,4 | 厚木市 | ![]() | 10 | 12ぺとぺと | 3 | 7 | 1 | 1 | ||
大和市 | ![]() | 1 | 6太白 | 3 | 2 | 1 | |||||
伊勢原市 | ![]() | 4 | 7ぺとぺと | 2 | 4 | ||||||
領主 | 2 | 座間市 | ![]() | 6 | 6Takashi | 2 | 4 | 1 | |||
南足柄市 | ![]() | 2 | 5ぺとぺと | 1 | 2 | ||||||
綾瀬市 | ![]() | 6 | 11ぺとぺと | 1 | 2 | 1 | |||||
▲ |