福島県 | k-ace | → 領主地図 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
領主 | 歴代 | 領国 | 獲得石高グラフ | 獲得石高 | 領主石高 | 必要石高 | 正答 | 誤答 | 金 | 銀 | 銅 |
会津若松市 | ![]() | 2 | 7EMM | 2 | 1 | 1 | |||||
郡山市 | ![]() | 2 | 5スカンデルベクの鷲 | 4 | 2 | ||||||
いわき市 | ![]() | 1 | 10勿来丸 | 4 | 1 | ||||||
領主 | 4 | 白河市 | ![]() | 3 | 3k-ace | 1 | 1 | 1 | |||
元領主 | 8 | 須賀川市 | ![]() | 1 | 5駿河の民 | 1 | 1 | ||||
元領主 | 9 | 喜多方市 | ![]() | 5 | 5スカンデルベクの鷲 | 1 | 1 | 1 | |||
元領主 | 4 | 相馬市 | ![]() | 3 | 5スカンデルベクの鷲 | 1 | 1 | 1 | |||
元領主 | 9 | 伊達市 | ![]() | 1 | 3スカンデルベクの鷲 | 1 | 1 | ||||
▲ |
茨城県 | k-ace | → 領主地図 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
領主 | 歴代 | 領国 | 獲得石高グラフ | 獲得石高 | 領主石高 | 必要石高 | 正答 | 誤答 | 金 | 銀 | 銅 |
水戸市 | ![]() | 1 | 8スカンデルベクの鷲 | 3 | 1 | ||||||
土浦市 | 0 | 6スカンデルベクの鷲 | 2 | 1 | 1 | ||||||
元領主 | 6 | 高萩市 | ![]() | 1 | 5スカンデルベクの鷲 | 1 | 1 | ||||
つくば市 | ![]() | 1 | 11スカンデルベクの鷲 | 3 | 1 | ||||||
元領主 | 2 | ひたちなか市 | ![]() | 5 | 6KK | 2 | 1 | 1 | |||
元領主 | 7 | 鹿嶋市 | ![]() | 1 | 6スカンデルベクの鷲 | 1 | 1 | ||||
元領主 | 6 | 守谷市 | ![]() | 5 | 5スカンデルベクの鷲 | 1 | 1 | 1 | |||
元領主 | 初 | 筑西市 | ![]() | 2 | 5スカンデルベクの鷲 | 1 | 2 | ||||
坂東市 | ![]() | 1 | 4スカンデルベクの鷲 | 1 | 1 | ||||||
つくばみらい市 | ![]() | 1 | 9EMM | 1 | 1 | ||||||
▲ |
佐賀県 | k-ace | → 領主地図 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
領主 | 歴代 | 領国 | 獲得石高グラフ | 獲得石高 | 領主石高 | 必要石高 | 正答 | 誤答 | 金 | 銀 | 銅 |
元領主 | 2 | 唐津市 | ![]() | 5 | 5うっかりじゅうべえ | 2 | 1 | 1 | |||
元領主 | 2 | 鳥栖市 | ![]() | 2 | 5未開人 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
元領主 | 2,6 | 武雄市 | ![]() | 6 | 6スカンデルベクの鷲 | 1 | 2 | 1 | |||
元領主 | 4 | 嬉野市 | ![]() | 1 | 5とりぴー | 1 | 1 | ||||
▲ |