宮城県 | 千本桜 | → 領主地図 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
領主 | 歴代 | 領国 | 獲得石高グラフ | 獲得石高 | 領主石高 | 必要石高 | 正答 | 誤答 | 金 | 銀 | 銅 |
仙台市 | 5 | 17伊豆之国 | 11 | 5 | |||||||
元領主 | 初 | 石巻市 | 2 | 4くは | 2 | 3 | 1 | ||||
塩竈市 | -1 | 5スカンデルベクの鷲 | 1 | 1 | |||||||
気仙沼市 | 1 | 6海辺を飛ぶ鳥 | 1 | 2 | 1 | ||||||
白石市 | 1 | 9スカンデルベクの鷲 | 1 | 1 | |||||||
名取市 | -1 | 6スカンデルベクの鷲 | 1 | 1 | |||||||
元領主 | 初 | 角田市 | 0 | 6スカンデルベクの鷲 | 1 | 1 | 1 | ||||
多賀城市 | 1 | 7スカンデルベクの鷲 | 1 | 1 | |||||||
元領主 | 初,3 | 岩沼市 | 1 | 4スカンデルベクの鷲 | 1 | 1 | |||||
元領主 | 4,20 | 栗原市 | 2 | 10くは | 1 | 2 | |||||
東松島市 | 1 | 5くは | 1 | 1 | |||||||
元領主 | 初 | 大崎市 | 1 | 12くは | 2 | 2 | 1 | ||||
富谷市 | 1 | 9スカンデルベクの鷲 | 1 | 1 | |||||||
▲ |
山形県 | 千本桜 | → 領主地図 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
領主 | 歴代 | 領国 | 獲得石高グラフ | 獲得石高 | 領主石高 | 必要石高 | 正答 | 誤答 | 金 | 銀 | 銅 |
鶴岡市 | -1 | 9スカンデルベクの鷲 | 2 | 1 | |||||||
酒田市 | 1 | 9スカンデルベクの鷲 | 1 | 1 | |||||||
東根市 | -1 | 3メークイン | 1 | 1 | |||||||
▲ |
福島県 | 千本桜 | → 領主地図 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
領主 | 歴代 | 領国 | 獲得石高グラフ | 獲得石高 | 領主石高 | 必要石高 | 正答 | 誤答 | 金 | 銀 | 銅 |
郡山市 | 3 | 5スカンデルベクの鷲 | 4 | 2 | 1 | ||||||
元領主 | 初 | 二本松市 | 1 | 7スカンデルベクの鷲 | 1 | 1 | |||||
▲ |
茨城県 | 千本桜 | → 領主地図 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
領主 | 歴代 | 領国 | 獲得石高グラフ | 獲得石高 | 領主石高 | 必要石高 | 正答 | 誤答 | 金 | 銀 | 銅 |
元領主 | 初 | 龍ケ崎市 | 1 | 2スカンデルベクの鷲 | 1 | 1 | |||||
▲ |