福島県 | 駿河の民 | → 領主地図 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
領主 | 歴代 | 領国 | 獲得石高グラフ | 獲得石高 | 領主石高 | 必要石高 | 正答 | 誤答 | 金 | 銀 | 銅 |
領主 | 8 | 福島市 | 16 | 16駿河の民 | 3 | 10 | 1 | 1 | |||
会津若松市 | 4 | 7EMM | 2 | 6 | 2 | ||||||
郡山市 | 0 | 5スカンデルベクの鷲 | 4 | 1 | 1 | ||||||
いわき市 | 7 | 10勿来丸 | 4 | 3 | 1 | ||||||
領主 | 12 | 須賀川市 | 5 | 5駿河の民 | 1 | 1 | 1 | ||||
喜多方市 | 3 | 6スカンデルベクの鷲 | 1 | 3 | |||||||
領主 | 7 | 相馬市 | 5 | 5駿河の民 | 1 | 4 | 1 | ||||
二本松市 | 4 | 7スカンデルベクの鷲 | 1 | 2 | 2 | ||||||
田村市 | 1 | 3デスクトップ鉄 | 1 | 1 | |||||||
南相馬市 | 2 | 6スカンデルベクの鷲 | 1 | 2 | |||||||
伊達市 | 1 | 3スカンデルベクの鷲 | 1 | 1 | |||||||
▲ |
茨城県 | 駿河の民 | → 領主地図 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
領主 | 歴代 | 領国 | 獲得石高グラフ | 獲得石高 | 領主石高 | 必要石高 | 正答 | 誤答 | 金 | 銀 | 銅 |
日立市 | 1 | 5スカンデルベクの鷲 | 2 | 1 | |||||||
元領主 | 9 | 高萩市 | 2 | 5スカンデルベクの鷲 | 1 | 2 | |||||
鹿嶋市 | -1 | 6スカンデルベクの鷲 | 1 | 1 | |||||||
元領主 | 9 | 潮来市 | 1 | 4スカンデルベクの鷲 | 1 | 1 | |||||
つくばみらい市 | 1 | 9EMM | 1 | 1 | |||||||
▲ |