| 茨城県 | がっくん | → 領主地図 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 領主 | 歴代 | 領国 | 獲得石高グラフ | 獲得石高 | 領主石高 | 必要石高 | 正答 | 誤答 | 金 | 銀 | 銅 |
| 石岡市 | 1 | 3スカンデルベクの鷲 | 1 | 1 | |||||||
| 元領主 | 3 | 守谷市 | 1 | 5スカンデルベクの鷲 | 1 | 1 | |||||
| ▲ | |||||||||||
| 佐賀県 | がっくん | → 領主地図 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 領主 | 歴代 | 領国 | 獲得石高グラフ | 獲得石高 | 領主石高 | 必要石高 | 正答 | 誤答 | 金 | 銀 | 銅 |
| 唐津市 | 1 | 5うっかりじゅうべえ | 2 | 1 | |||||||
| 武雄市 | 1 | 6スカンデルベクの鷲 | 1 | 1 | |||||||
| 元領主 | 12 | 鹿島市 | 1 | 3白桃 | 1 | 1 | |||||
| 元領主 | 3 | 神埼市 | 1 | 4かぱぷう | 1 | 1 | |||||
| ▲ | |||||||||||
