宮城県 | さざ波 | → 領主地図 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
領主 | 歴代 | 領国 | 獲得石高グラフ | 獲得石高 | 領主石高 | 必要石高 | 正答 | 誤答 | 金 | 銀 | 銅 |
石巻市 | 1 | 5スカンデルベクの鷲 | 2 | 1 | |||||||
塩竈市 | -1 | 5スカンデルベクの鷲 | 1 | 1 | |||||||
▲ |
茨城県 | さざ波 | → 領主地図 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
領主 | 歴代 | 領国 | 獲得石高グラフ | 獲得石高 | 領主石高 | 必要石高 | 正答 | 誤答 | 金 | 銀 | 銅 |
古河市 | -1 | 6スカンデルベクの鷲 | 2 | 1 | |||||||
石岡市 | -1 | 3スカンデルベクの鷲 | 1 | 1 | |||||||
元領主 | 6 | 潮来市 | 0 | 5デスクトップ鉄 | 1 | 1 | 1 | ||||
那珂市 | 1 | 5スカンデルベクの鷲 | 1 | 1 | |||||||
▲ |