埼玉県 | geo | → 領主地図 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
領主 | 歴代 | 領国 | 獲得石高グラフ | 獲得石高 | 領主石高 | 必要石高 | 正答 | 誤答 | 金 | 銀 | 銅 |
さいたま市 | 1 | − | 2 | 1 | |||||||
川越市 | -1 | − | 1 | ||||||||
元領主 | 2 | 熊谷市 | 3 | − | 3 | ||||||
川口市 | 1 | − | 1 | ||||||||
行田市 | − | ||||||||||
秩父市 | − | ||||||||||
所沢市 | 1 | − | 1 | ||||||||
飯能市 | − | ||||||||||
加須市 | − | ||||||||||
本庄市 | 1 | − | 1 | ||||||||
東松山市 | − | ||||||||||
春日部市 | 0 | − | 1 | 1 | |||||||
狭山市 | − | ||||||||||
羽生市 | − | ||||||||||
鴻巣市 | − | ||||||||||
深谷市 | 2 | − | 2 | ||||||||
上尾市 | 1 | − | 1 | ||||||||
草加市 | − | ||||||||||
越谷市 | 1 | − | 1 | ||||||||
蕨市 | 1 | − | 1 | ||||||||
戸田市 | -1 | − | 1 | ||||||||
入間市 | − | ||||||||||
朝霞市 | − | ||||||||||
志木市 | − | ||||||||||
和光市 | − | ||||||||||
新座市 | 1 | − | 1 | ||||||||
桶川市 | 1 | − | 1 | ||||||||
久喜市 | − | ||||||||||
北本市 | -1 | − | 1 | ||||||||
元領主 | 6 | 八潮市 | 1 | − | 1 | ||||||
富士見市 | -1 | − | 1 | ||||||||
三郷市 | − | ||||||||||
蓮田市 | − | ||||||||||
元領主 | 7 | 坂戸市 | 1 | − | 1 | ||||||
幸手市 | − | ||||||||||
鶴ヶ島市 | − | ||||||||||
日高市 | − | ||||||||||
元領主 | 4 | 吉川市 | 1 | − | 1 | ||||||
ふじみ野市 | − | ||||||||||
白岡市 | − | ||||||||||
▲ |