埼玉県 | くは | → 領主地図 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
領主 | 歴代 | 領国 | 獲得石高グラフ | 獲得石高 | 領主石高 | 必要石高 | 正答 | 誤答 | 金 | 銀 | 銅 |
さいたま市 | 2 | − | 2 | ||||||||
川越市 | 2 | − | 3 | 1 | |||||||
熊谷市 | 2 | − | 2 | ||||||||
川口市 | 4 | − | 4 | ||||||||
行田市 | 4 | − | 4 | ||||||||
秩父市 | 3 | − | 3 | ||||||||
所沢市 | 1 | − | 1 | ||||||||
飯能市 | 1 | − | 1 | ||||||||
加須市 | 1 | − | 1 | ||||||||
本庄市 | -1 | − | 1 | ||||||||
元領主 | 3,6 | 東松山市 | 2 | − | 3 | 1 | |||||
羽生市 | 1 | − | 1 | ||||||||
元領主 | 5 | 鴻巣市 | 3 | − | 3 | ||||||
深谷市 | 1 | − | 1 | ||||||||
草加市 | 2 | − | 1 | 1 | |||||||
元領主 | 2 | 蕨市 | 4 | − | 4 | ||||||
戸田市 | 1 | − | 1 | ||||||||
元領主 | 3 | 入間市 | 5 | − | 5 | ||||||
元領主 | 3 | 朝霞市 | 2 | − | 2 | ||||||
志木市 | 2 | − | 2 | ||||||||
新座市 | 1 | − | 1 | ||||||||
桶川市 | 3 | − | 3 | ||||||||
久喜市 | 1 | − | 1 | ||||||||
領主 | 5,7 | 北本市 | 5 | − | 5 | ||||||
領主 | 2,11 | 八潮市 | 5 | − | 5 | ||||||
領主 | 2 | 富士見市 | 5 | − | 5 | ||||||
領主 | 4 | 三郷市 | 8 | − | 4 | 1 | |||||
蓮田市 | 2 | − | 2 | ||||||||
坂戸市 | 1 | − | 1 | ||||||||
幸手市 | 1 | − | 1 | ||||||||
日高市 | 1 | − | 2 | 1 | |||||||
ふじみ野市 | 2 | − | 2 | ||||||||
▲ |