宮城県 | 未開人 | → 領主地図 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
領主 | 歴代 | 領国 | 獲得石高グラフ | 獲得石高 | 領主石高 | 必要石高 | 正答 | 誤答 | 金 | 銀 | 銅 |
角田市 | -1 | 6スカンデルベクの鷲 | 1 | 1 | |||||||
▲ |
秋田県 | 未開人 | → 領主地図 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
領主 | 歴代 | 領国 | 獲得石高グラフ | 獲得石高 | 領主石高 | 必要石高 | 正答 | 誤答 | 金 | 銀 | 銅 |
鹿角市 | ![]() | 1 | 4スカンデルベクの鷲 | 1 | 1 | ||||||
にかほ市 | ![]() | 3 | 5スカンデルベクの鷲 | 1 | 3 | ||||||
▲ |
茨城県 | 未開人 | → 領主地図 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
領主 | 歴代 | 領国 | 獲得石高グラフ | 獲得石高 | 領主石高 | 必要石高 | 正答 | 誤答 | 金 | 銀 | 銅 |
常陸太田市 | -1 | 4スカンデルベクの鷲 | 1 | 1 | |||||||
筑西市 | ![]() | 2 | 5スカンデルベクの鷲 | 1 | 1 | 1 | |||||
つくばみらい市 | -1 | 10EMM | 1 | 1 | |||||||
▲ |