| No. | 解答者 | 獲得石高グラフ【必要石高:27万石】 | 石高 | 正答 | 誤答 | 金 | 銀 | 銅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YSK | 13 | 3 | 2 | 1 | |||
| 2 | むじながいり | 11 | 6 | 1 | 1 | |||
| 3 | いっちゃん | 10 | 4 | 1 | 1 | |||
| 4 | 運び屋A | 6 | 4 | 1 | ||||
| 5 | 今川焼 | 5 | 4 | 1 | ||||
| 6 | EMM | 5 | 1 | 1 | ||||
| 7 | 作々 | 5 | 1 | 1 | ||||
| 8 | KK | 3 | 3 | |||||
| 9 | JOUTOU | 3 | 2 | 1 | ||||
| 10 | くは | 2 | 2 | |||||
| 11 | miki | 2 | 2 | |||||
| 12 | 牛山牛太郎 | 2 | 2 | |||||
| 13 | みかちゅう | 2 | 2 | |||||
| 14 | 烏川碧碧 | 2 | 2 | |||||
| 15 | G | 2 | 2 | |||||
| 16 | BEAN | 2 | 2 | |||||
| 17 | 音無鈴鹿 | 2 | 2 | |||||
| 18 | 更級14 | 2 | 2 | |||||
| 19 | なきら | 2 | 2 | |||||
| 20 | じゃごたろ | 1 | 1 | |||||
| 21 | 星野彼方 | 1 | 1 | |||||
| 22 | トミ | 1 | 1 | |||||
| 23 | 湾岸太陽族 | 1 | 1 | |||||
| 24 | うち☆ | 1 | 1 | |||||
| 25 | でるでる | 1 | 1 | |||||
| 26 | 般若堂そんぴん | 1 | 1 | |||||
| 27 | 右左府 | 1 | 1 | |||||
| 28 | ほいほい | 1 | 1 | |||||
| 29 | 美濃織部 | 1 | 1 | |||||
| 30 | 千本桜 | 1 | 1 |
| 開催回 | 問題番号 | 記事番号 | 解答者 | 解答市 | 解答判定 | 累積石高 | 必要石高 | 歴代 | 総領主 | 総領主狙い |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 五 | 30036 | YSK | つくば市 | 金 | 5 | 19 | YSK | ||
| 九 | 30036 | YSK | 古河市 | 金 | 10 | 19 | YSK | |||
| 八 | 30039 | YSK | 石岡市 | 銀 | 13 | 19 | YSK | |||
| 一 | 30607 | なきら | 笠間市 | 正 | 1 | 19 | YSK | |||
| 三 | 30607 | なきら | 古河市 | 正 | 2 | 19 | YSK | |||
| 二 | 六 | 30715 | いっちゃん | 水戸市 | 銀 | 3 | 19 | YSK | ||
| 五 | 30725 | BANDALGOM | ひたちなか市 | 誤 | -1 | 19 | YSK | |||
| 五 | 30745 | 作々 | 牛久市 | 金 | 5 | 19 | YSK | |||
| 六 | 30772 | BEAN | 鹿嶋市 | 正 | 1 | 19 | YSK | |||
| 五 | 31090 | 千本桜 | 龍ケ崎市 | 正 | 1 | 19 | YSK | |||
| 三 | 二 | 31743 | M.K. | 鹿嶋市 | 誤 | -1 | 19 | YSK | ||
| 五 | 31743 | M.K. | 鹿嶋市 | 誤 | -2 | 19 | YSK | |||
| 四 | 四 | 33726 | むじながいり | 土浦市 | 金 | 5 | 19 | YSK | ||
| 八 | 33742 | むじながいり | つくば市 | 銅 | 7 | 19 | YSK | |||
| 四 | 33998 | SANUKI-Impact | 日立市 | 正 | 1 | 19 | YSK | |||
| 四 | 34000 | miki | 水戸市 | 正 | 1 | 19 | YSK | |||
| 三 | 34005 | 美濃織部 | ひたちなか市 | 正 | 1 | 19 | YSK | |||
| 五 | 六 | 36382 | むじながいり | 牛久市 | 正 | 8 | 19 | YSK | ||
| 八 | 36382 | むじながいり | つくば市 | 正 | 9 | 19 | YSK | |||
| 三 | 36403 | なると金時 | 下妻市 | 誤 | -1 | 19 | YSK | |||
| 六 | 36411 | いっちゃん | 下妻市 | 正 | 4 | 19 | YSK | |||
| 十 | 36448 | ほいほい | 鹿嶋市 | 正 | 1 | 19 | YSK | |||
| 六 | 必要石高変更【茨城県】 | 22 | YSK | |||||||
| 八 | 39613 | いっちゃん | 結城市 | 正 | 5 | 22 | YSK | |||
| 一 | 39752 | 更級14 | 稲敷市 | 正 | 1 | 22 | YSK | |||
| 七 | 39790 | むじながいり | 土浦市 | 正 | 10 | 22 | YSK | |||
| 九 | 39800 | むじながいり | 水戸市 | 正 | 11 | 22 | YSK | |||
| 三 | 39954 | 右左府 | 土浦市 | 正 | 1 | 22 | YSK | |||
| 一 | 40070 | 般若堂そんぴん | 石岡市 | 正 | 1 | 22 | YSK | |||
| 七 | 十 | 40653 | いっちゃん | 常陸大宮市 | 金 | 10 | 22 | YSK | ||
| 八 | 40702 | JOUTOU | 坂東市 | 銅 | 2 | 22 | YSK | |||
| 三 | 40771 | KK | 鹿嶋市 | 正 | 1 | 22 | YSK | |||
| 七 | 40909 | KK | 那珂市 | 正 | 2 | 22 | YSK | |||
| 十 | 40918 | 烏川碧碧 | かすみがうら市 | 正 | 1 | 22 | YSK | |||
| 七 | 41017 | 更級14 | 潮来市 | 正 | 2 | 22 | YSK | |||
| 七 | 41399 | 運び屋A | かすみがうら市 | 正 | 1 | 22 | YSK | |||
| 八 | 五 | 43494 | ピーくん | 水戸市 | 正 | 1 | 22 | YSK | ||
| 八 | 43568 | みかちゅう | 龍ケ崎市 | 正 | 1 | 22 | YSK | |||
| 五 | 43582 | 牛山牛太郎 | 那珂市 | 正 | 1 | 22 | YSK | |||
| 五 | 43602 | 音無鈴鹿 | 鹿嶋市 | 正 | 1 | 22 | YSK | |||
| 七 | 43602 | 音無鈴鹿 | 牛久市 | 正 | 2 | 22 | YSK | |||
| 九 | 必要石高変更【茨城県】 | 25 | YSK | |||||||
| 二 | 45772 | でるでる | 潮来市 | 正 | 1 | 25 | YSK | |||
| 一 | 45829 | 葵区 | 土浦市 | 正 | 1 | 25 | YSK | |||
| 七 | 45983 | BEAN | 水戸市 | 正 | 2 | 25 | YSK | |||
| 五 | 46018 | 運び屋A | 牛久市 | 正 | 2 | 25 | YSK | |||
| 五 | 46036 | G | 笠間市 | 正 | 1 | 25 | YSK | |||
| 二 | 46193 | うち☆ | 鹿嶋市 | 正 | 1 | 25 | YSK | |||
| 八 | 46411 | G | ひたちなか市 | 正 | 2 | 25 | YSK | |||
| 三 | 46442 | かぱぷう | つくば市 | 誤 | -1 | 25 | YSK | |||
| 五 | 46460 | 烏川碧碧 | 下妻市 | 正 | 2 | 25 | YSK | |||
| 七 | 46476 | 湾岸太陽族 | 牛久市 | 正 | 1 | 25 | YSK | |||
| 十 | 必要石高変更【茨城県】 | 26 | YSK | |||||||
| 九 | 47869 | トミ | 常陸太田市 | 正 | 1 | 26 | YSK | |||
| 二 | 48184 | くは | 土浦市 | 正 | 1 | 26 | YSK | |||
| 一 | 48303 | 今川焼 | 筑西市 | 正 | 1 | 26 | YSK | |||
| 十 | 48471 | 葵区 | 筑西市 | 誤 | 0 | 26 | YSK | |||
| 一 | 48510 | みかちゅう | 守谷市 | 正 | 2 | 26 | YSK | |||
| 一 | 48539 | ピーくん | 鉾田市 | 誤 | 0 | 26 | YSK | |||
| 十一 | 必要石高変更【茨城県】 | 27 | YSK | |||||||
| 十 | 50266 | 牛山牛太郎 | ひたちなか市 | 正 | 2 | 27 | YSK | |||
| 十 | 50293 | miki | 坂東市 | 正 | 2 | 27 | YSK | |||
| 四 | 50336 | 今川焼 | 行方市 | 銅 | 3 | 27 | YSK | |||
| 十 | 50376 | KK | 筑西市 | 正 | 3 | 27 | YSK | |||
| 六 | 50405 | EMM | つくばみらい市 | 金 | 5 | 27 | YSK | |||
| 十 | 50412 | 陽-525! | つくば市 | 誤 | -1 | 27 | YSK | |||
| 一 | 50538 | 白馬 | 常陸太田市 | 誤 | -1 | 27 | YSK | |||
| 二 | 50614 | 今川焼 | 笠間市 | 正 | 4 | 27 | YSK | |||
| 六 | 50625 | 今川焼 | 稲敷市 | 正 | 5 | 27 | YSK | |||
| 一 | 50640 | SANUKI-Impact | 神栖市 | 誤 | 0 | 27 | YSK | |||
| 四 | 50653 | 運び屋A | 潮来市 | 正 | 3 | 27 | YSK | |||
| 一 | 50669 | 運び屋A | 桜川市 | 銀 | 6 | 27 | YSK | |||
| 一 | 50753 | なると金時 | 常陸大宮市 | 正 | 0 | 27 | YSK | |||
| 四 | 50764 | JOUTOU | 鹿嶋市 | 正 | 3 | 27 | YSK | |||
| 七 | 50791 | 星野彼方 | 高萩市 | 正 | 1 | 27 | YSK | |||
| 四 | 50875 | くは | かすみがうら市 | 正 | 2 | 27 | YSK | |||
| 六 | 51025 | じゃごたろ | 牛久市 | 正 | 1 | 27 | YSK | |||
