石高1万石以上の解答者ランキングです。濃い赤の縦ラインは必要石高ラインです。正答には金銀銅の数も含んでいます。
解答者欄の解答者名をクリックするとその解答者の領国別獲得石高一覧が参照できます。
開催回 | 問題番号 | 記事番号 | 解答者 | 解答市 | 解答判定 | 累積石高 | 必要石高 | 歴代 | 総領主 | 総領主狙い |
一 | 三 | 30473 | 千本桜 | 人吉市 | 正 | 1 | 12 | | | 千本桜 |
二 | 十 | 31009 | M.K. | 本渡市 | 正 | 1 | 12 | | | M.K. |
三 | 三 | 31655 | 千本桜 | 熊本市 | 正 | 2 | 12 | | | 千本桜 |
六 | 31655 | 千本桜 | 熊本市 | 正 | 3 | 12 | | | 千本桜 |
四 | 七 | 33951 | G | 荒尾市 | 正 | 1 | 12 | | | 千本桜 |
四 | 34028 | 牛山牛太郎 | 宇土市 | 正 | 1 | 12 | | | 千本桜 |
五 | 五 | 36438 | EMM | 水俣市 | 正 | 1 | 12 | | | 千本桜 |
六 | 必要石高変更【熊本県】 | 13 | | | 千本桜 |
八 | 39591 | miki | 八代市 | 正 | 1 | 13 | | | 千本桜 |
七 | 39636 | ふぁいん | 熊本市 | 誤 | -1 | 13 | | | 千本桜 |
八 | 39865 | seahawk | 玉名市 | 正 | 1 | 13 | | | 千本桜 |
七 | 五 | 40704 | 稲生 | 熊本市 | 誤 | -1 | 13 | | | 千本桜 |
六 | 40772 | EMM | 本渡市 | 正 | 2 | 13 | | | 千本桜 |
九 | 40777 | いっちゃん | 水俣市 | 正 | 1 | 13 | | | 千本桜 |
一 | 40832 | BEAN | 牛深市 | 正 | 1 | 13 | | | 千本桜 |
九 | 40924 | まかいの | 人吉市 | 正 | 1 | 13 | | | 千本桜 |
八 | 40928 | M.K. | 上天草市 | 正 | 2 | 13 | | | 千本桜 |
七 | 40969 | 千本桜 | 宇城市 | 正 | 4 | 13 | | | 千本桜 |
二 | 41114 | ピーくん | 人吉市 | 正 | 1 | 13 | | | 千本桜 |
十 | 41865 | 森君 | 上天草市 | 誤 | -1 | 13 | | | 千本桜 |
八 | 二 | 43308 | EMM | 阿蘇市 | 正 | 3 | 13 | | | 千本桜 |
五 | 43375 | 稲生 | 山鹿市 | 正 | 0 | 13 | | | 千本桜 |
六 | 43381 | 深夜特急 | 荒尾市 | 正 | 1 | 13 | | | 千本桜 |
八 | 43496 | ピーくん | 山鹿市 | 正 | 2 | 13 | | | 千本桜 |
九 | 必要石高変更【熊本県】 | 14 | | | 千本桜 |
十 | 一 | 48058 | 88 | 人吉市 | 誤 | -1 | 14 | | | 千本桜 |
二 | 48060 | 牛山牛太郎 | 本渡市 | 正 | 2 | 14 | | | 千本桜 |
四 | 48064 | かぱぷう | 宇城市 | 正 | 1 | 14 | | | 千本桜 |
二 | 48076 | miki | 牛深市 | 正 | 2 | 14 | | | 千本桜 |
九 | 48106 | 葵区 | 八代市 | 正 | 1 | 14 | | | 千本桜 |
三 | 48160 | 葵区 | 水俣市 | 正 | 2 | 14 | | | 千本桜 |
五 | 48338 | G | 宇土市 | 正 | 2 | 14 | | | 千本桜 |
十一 | 必要石高変更【熊本県】 | 15 | | | 千本桜 |
八 | 50235 | SANUKI-Impact | 玉名市 | 誤 | -1 | 15 | | | 千本桜 |
七 | 50272 | 桜トンネル | 八代市 | 誤 | -1 | 15 | | | 千本桜 |
十 | 50307 | 深夜特急 | 天草市 | 正 | 2 | 15 | | | 千本桜 |
六 | 50337 | かぱぷう | 熊本市 | 誤 | 0 | 15 | | | 千本桜 |
四 | 50743 | JOUTOU | 熊本市 | 誤 | -1 | 15 | | | 千本桜 |
一 | 50752 | いっちゃん | 宇城市 | 正 | 2 | 15 | | | 千本桜 |
十二 | 五 | 52283 | かぱぷう | 合志市 | 正 | 1 | 15 | | | 千本桜 |
五 | 52326 | 運び屋A | 阿蘇市 | 誤 | -1 | 15 | | | 千本桜 |
七 | 52544 | 桜トンネル | 天草市 | 正 | 0 | 15 | | | 千本桜 |
八 | 52568 | 桜トンネル | 熊本市 | 誤 | -1 | 15 | | | 千本桜 |
八 | 52590 | 桜トンネル | 八代市 | 誤 | -2 | 15 | | | 千本桜 |
十 | 52643 | 星野彼方 | 天草市 | 正 | 1 | 15 | | | 千本桜 |
九 | 53324 | 小松原ラガー | 阿蘇市 | 正 | 1 | 15 | | | 千本桜 |
十三 | 八 | 54676 | 88 | 宇城市 | 銅 | 1 | 15 | | | 千本桜 |
六 | 54710 | k-ace | 上天草市 | 正 | 1 | 15 | | | 千本桜 |
二 | 54730 | がっくん | 八代市 | 正 | 1 | 15 | | | 千本桜 |
九 | 54789 | KK | 天草市 | 正 | 1 | 15 | | | 千本桜 |
七 | 54886 | がっくん | 八代市 | 正 | 2 | 15 | | | 千本桜 |
七 | 55032 | 八五郎坊主 | 人吉市 | 誤 | -1 | 15 | | | 千本桜 |
十四 | 七 | 55798 | デスクトップ鉄 | 熊本市 | 誤 | -1 | 15 | | | 千本桜 |
十 | 55826 | メリッサ | 荒尾市 | 誤 | -1 | 15 | | | 千本桜 |
八 | 55847 | なると金時 | 上天草市 | 正 | 1 | 15 | | | 千本桜 |
九 | 55879 | 88 | 八代市 | 正 | 2 | 15 | | | 千本桜 |
四 | 55945 | 檸檬 | 荒尾市 | 誤 | -1 | 15 | | | 千本桜 |
五 | 56038 | 88 | 天草市 | 正 | 3 | 15 | | | 千本桜 |
六 | 56040 | 88 | 天草市 | 正 | 4 | 15 | | | 千本桜 |
八 | 56059 | あきすて | 天草市 | 正 | 1 | 15 | | | 千本桜 |
四 | 56070 | 88 | 熊本市 | 正 | 5 | 15 | | | 88 |
一 | 56082 | 88 | 熊本市 | 正 | 6 | 15 | | | 88 |
七 | 56211 | G | 熊本市 | 誤 | 1 | 15 | | | 88 |
六 | 56284 | YASU | 荒尾市 | 正 | 1 | 15 | | | 88 |
Copyright(C) 2022 M.Higashide