| 開催回 | 問題番号 | 記事番号 | 解答者 | 解答市 | 解答判定 | 累積石高 | 必要石高 | 歴代 | 総領主 | 総領主狙い |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 五 | 30036 | YSK | つくば市 | 金 | 5 | 19 | YSK | ||
| 九 | 30036 | YSK | 古河市 | 金 | 10 | 19 | YSK | |||
| 八 | 30039 | YSK | 石岡市 | 銀 | 13 | 19 | YSK | |||
| 一 | 30607 | なきら | 笠間市 | 正 | 1 | 19 | YSK | |||
| 三 | 30607 | なきら | 古河市 | 正 | 2 | 19 | YSK | |||
| 二 | 六 | 30715 | いっちゃん | 水戸市 | 銀 | 3 | 19 | YSK | ||
| 五 | 30725 | BANDALGOM | ひたちなか市 | 誤 | -1 | 19 | YSK | |||
| 七 | 30744 | N-H | 岩井市 | 正 | 1 | 19 | YSK | |||
| 五 | 30745 | 作々 | 牛久市 | 金 | 5 | 19 | YSK | |||
| 六 | 30772 | BEAN | 鹿嶋市 | 正 | 1 | 19 | YSK | |||
| 五 | 31090 | 千本桜 | 龍ケ崎市 | 正 | 1 | 19 | YSK |
