| No. | 解答者 | 獲得石高グラフ【必要石高:10万石】 | 石高 | 正答 | 誤答 | 金 | 銀 | 銅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | なると金時 | 9 | 5 | 1 | ||||
| 2 | k-ace | 8 | 4 | 1 | ||||
| 3 | いっちゃん | 8 | 5 | 1 | 1 | 2 | ||
| 4 | 白桃 | 7 | 3 | 1 | ||||
| 5 | ヌオ | 5 | 5 | |||||
| 6 | 88 | 5 | 5 | |||||
| 7 | 桜トンネル | 4 | 2 | 2 | 1 | |||
| 8 | cody | 3 | 3 | |||||
| 9 | くは | 3 | 3 | |||||
| 10 | みかちゅう | 3 | 3 | |||||
| 11 | 油天神山 | 2 | 2 | |||||
| 12 | むっくん | 2 | 2 | |||||
| 13 | かぱぷう | 2 | 3 | 1 | ||||
| 14 | ニニウノ | 2 | 2 | |||||
| 15 | 星野彼方 | 2 | 3 | 1 | ||||
| 16 | 穴子家 | 2 | 2 | |||||
| 17 | suikotei | 2 | 2 | |||||
| 18 | 中島悟 | 2 | 2 | |||||
| 19 | JOUTOU | 2 | 2 | |||||
| 20 | 今川焼 | 2 | 2 | |||||
| 21 | ソーナンス | 2 | 2 | |||||
| 22 | miki | 2 | 2 | |||||
| 23 | YASU | 2 | 2 | |||||
| 24 | ぺとぺと | 1 | 1 | |||||
| 25 | 雲雀山 | 1 | 1 | |||||
| 26 | らるふ | 1 | 1 | |||||
| 27 | ハムちゃん | 1 | 1 | |||||
| 28 | 伊豆之国 | 1 | 1 | |||||
| 29 | LsLx | 1 | 1 | |||||
| 30 | リトル | 1 | 1 | |||||
| 31 | 鳴子こけし | 1 | 1 | |||||
| 32 | 調合師 | 1 | 1 | |||||
| 33 | まつもとしろくま | 1 | 1 | |||||
| 34 | G | 1 | 1 | |||||
| 35 | おがちゃん | 1 | 1 | |||||
| 36 | 小松原ラガー | 1 | 2 | 1 | ||||
| 37 | KAZ-D | 1 | 1 | |||||
| 38 | 深夜特急 | 1 | 1 | |||||
| 39 | たもっち | 1 | 1 | |||||
| 40 | BEAN | 1 | 1 | |||||
| 41 | 八五郎坊主 | 1 | 1 | |||||
| 42 | デスクトップ鉄 | 1 | 1 | |||||
| 43 | あきすて | 1 | 1 | |||||
| 44 | ジャスティンK | 1 | 1 | |||||
| 45 | Hiro_as_Filler | 1 | 1 | |||||
| 46 | 運び屋A | 1 | 1 | |||||
| 47 | がっくん | 1 | 1 | |||||
| 48 | 出石隠 | 1 | 1 | |||||
| 49 | 千本桜 | 1 | 1 | |||||
| 50 | BANDALGOM | 1 | 1 | |||||
| 51 | M.K. | 1 | 1 |
| 開催回 | 問題番号 | 記事番号 | 解答者 | 解答市 | 解答判定 | 累積石高 | 必要石高 | 歴代 | 総領主 | 総領主狙い |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 三 | 30047 | M.K. | えびの市 | 正 | 1 | 8 | M.K. | ||
| 四 | 30105 | いっちゃん | 日南市 | 銅 | 2 | 8 | いっちゃん | |||
| 五 | 30105 | いっちゃん | 西都市 | 銀 | 5 | 8 | いっちゃん | |||
| 八 | 30105 | いっちゃん | 日向市 | 銅 | 7 | 8 | いっちゃん | |||
| 二 | 四 | 30693 | BANDALGOM | えびの市 | 正 | 1 | 8 | いっちゃん | ||
| 十 | 31300 | みかちゅう | 延岡市 | 正 | 1 | 8 | いっちゃん | |||
| 三 | 一 | 31671 | 千本桜 | 日南市 | 正 | 1 | 8 | いっちゃん | ||
| 四 | 八 | 33779 | 出石隠 | 都城市 | 正 | 1 | 8 | いっちゃん | ||
| 四 | 33900 | みかちゅう | 日向市 | 正 | 2 | 8 | いっちゃん | |||
| 五 | 33938 | 白桃 | 日南市 | 正 | 1 | 8 | いっちゃん | |||
| 四 | 34035 | 中島悟 | 日南市 | 正 | 1 | 8 | いっちゃん | |||
| 六 | 一 | 39746 | なると金時 | 都城市 | 正 | 1 | 8 | いっちゃん | ||
| 七 | 二 | 40703 | 白桃 | 都城市 | 金 | 6 | 8 | いっちゃん | ||
| 一 | 40740 | かぱぷう | えびの市 | 正 | 1 | 8 | いっちゃん | |||
| 十 | 41041 | がっくん | 小林市 | 正 | 1 | 8 | いっちゃん | |||
| 二 | 41397 | 運び屋A | 延岡市 | 正 | 1 | 8 | いっちゃん | |||
| 八 | 一 | 43548 | YASU | 延岡市 | 正 | 1 | 8 | いっちゃん | ||
| 八 | 43699 | Hiro_as_Filler | 宮崎市 | 正 | 1 | 8 | いっちゃん | |||
| 九 | 一 | 45839 | 88 | 串間市 | 正 | 1 | 8 | いっちゃん | ||
| 九 | 45891 | miki | 西都市 | 正 | 1 | 8 | いっちゃん | |||
| 四 | 46117 | YASU | 延岡市 | 正 | 2 | 8 | いっちゃん | |||
| 十 | 46337 | 小松原ラガー | 日向市 | 誤 | -1 | 8 | いっちゃん | |||
| 十 | 必要石高変更【宮崎県】 | 9 | いっちゃん | |||||||
| 八 | 47916 | くは | えびの市 | 正 | 1 | 9 | いっちゃん | |||
| 二 | 47929 | 今川焼 | 小林市 | 正 | 1 | 9 | いっちゃん | |||
| 四 | 47952 | 星野彼方 | 西都市 | 正 | 1 | 9 | いっちゃん | |||
| 八 | 48023 | 88 | 小林市 | 正 | 2 | 9 | いっちゃん | |||
| 二 | 48047 | 88 | 延岡市 | 正 | 3 | 9 | いっちゃん | |||
| 九 | 48179 | ソーナンス | 都城市 | 正 | 1 | 9 | いっちゃん | |||
| 五 | 48511 | みかちゅう | 西都市 | 正 | 3 | 9 | いっちゃん | |||
| 二 | 48518 | k-ace | 日向市 | 正 | 1 | 9 | いっちゃん | |||
| 十一 | 五 | 50358 | miki | 日南市 | 正 | 2 | 9 | いっちゃん | ||
| 一 | 50783 | 88 | 西都市 | 正 | 4 | 9 | いっちゃん | |||
| 十二 | 九 | 52270 | 桜トンネル | 西都市 | 誤 | -1 | 9 | いっちゃん | ||
| 七 | 52282 | 88 | 日向市 | 正 | 5 | 9 | いっちゃん | |||
| 十 | 52339 | KK | 宮崎市 | 誤 | -1 | 9 | いっちゃん | |||
| 九 | 52708 | ジャスティンK | 串間市 | 正 | 1 | 9 | いっちゃん | |||
| 十 | 52748 | あきすて | 日南市 | 正 | 1 | 9 | いっちゃん | |||
| 七 | 52822 | デスクトップ鉄 | 延岡市 | 正 | 1 | 9 | いっちゃん | |||
| 十三 | 十 | 54827 | かぱぷう | 都城市 | 正 | 2 | 9 | いっちゃん | ||
| 二 | 54858 | ソーナンス | 宮崎市 | 正 | 2 | 9 | いっちゃん | |||
| 三 | 55021 | 桜トンネル | 都城市 | 正 | 0 | 9 | いっちゃん | |||
| 三 | 55039 | 八五郎坊主 | えびの市 | 正 | 1 | 9 | いっちゃん | |||
| 十四 | 五 | 55891 | KK | 延岡市 | 正 | 0 | 9 | いっちゃん | ||
| 五 | 55999 | ヌオ | 西都市 | 正 | 1 | 9 | いっちゃん | |||
| 九 | 56000 | BEAN | えびの市 | 正 | 1 | 9 | いっちゃん | |||
| 六 | 56009 | ヌオ | 宮崎市 | 正 | 2 | 9 | いっちゃん | |||
| 一 | 56014 | ヌオ | 宮崎市 | 正 | 3 | 9 | いっちゃん | |||
| 四 | 56153 | 今川焼 | 日南市 | 正 | 2 | 9 | いっちゃん | |||
| 七 | 56159 | たもっち | 西都市 | 正 | 1 | 9 | いっちゃん | |||
| 七 | 56165 | くは | 延岡市 | 正 | 2 | 9 | いっちゃん | |||
| 十五 | 二 | 57546 | JOUTOU | 都城市 | 正 | 1 | 9 | いっちゃん | ||
| 四 | 57648 | ヌオ | 宮崎市 | 正 | 4 | 9 | いっちゃん | |||
| 一 | 57711 | ヌオ | 都城市 | 正 | 5 | 9 | いっちゃん | |||
| 七 | 57799 | 深夜特急 | えびの市 | 正 | 1 | 9 | いっちゃん | |||
| 一 | 57975 | ハル | 宮崎市 | 誤 | -1 | 9 | いっちゃん | |||
| 十六 | 五 | 59809 | 油天神山 | 串間市 | 正 | 1 | 9 | いっちゃん | ||
| 四 | 59876 | KAZ-D | 宮崎市 | 正 | 1 | 9 | いっちゃん | |||
| 一 | 60157 | 穴子家 | 宮崎市 | 正 | 1 | 9 | いっちゃん | |||
| 八 | 60169 | 小松原ラガー | えびの市 | 正 | 0 | 9 | いっちゃん | |||
| 三 | 60171 | JOUTOU | 日向市 | 正 | 2 | 9 | いっちゃん | |||
| 六 | 60187 | 中島悟 | 西都市 | 正 | 2 | 9 | いっちゃん | |||
| 十七 | 八 | 61630 | なると金時 | 串間市 | 正 | 2 | 9 | いっちゃん | ||
| 五 | 61695 | cody | 日向市 | 正 | 1 | 9 | いっちゃん | |||
| 一 | 61738 | cody | 西都市 | 正 | 2 | 9 | いっちゃん | |||
| 五 | 61961 | むっくん | 都城市 | 正 | 1 | 9 | いっちゃん | |||
| 八 | 62044 | 白桃 | 宮崎市 | 正 | 7 | 9 | 白桃 | |||
| 八 | 62126 | 小松原ラガー | 日南市 | 正 | 1 | 9 | 白桃 | |||
| 七 | 62133 | おがちゃん | 都城市 | 正 | 1 | 9 | 白桃 | |||
| 十八 | 三 | 63070 | くは | 延岡市 | 正 | 3 | 9 | 白桃 | ||
| 四 | 63141 | 桜トンネル | 宮崎市 | 誤 | -1 | 9 | 白桃 | |||
| 十 | 63157 | ニニウノ | 都城市 | 正 | 1 | 9 | 白桃 | |||
| 九 | 63250 | いっちゃん | 延岡市 | 正 | 8 | 9 | いっちゃん | |||
| 七 | 63292 | かぱぷう | 延岡市 | 誤 | 1 | 9 | いっちゃん | |||
| 六 | 63408 | G | 宮崎市 | 正 | 1 | 9 | いっちゃん | |||
| 十九 | 六 | 64325 | cody | 日南市 | 正 | 3 | 9 | いっちゃん | ||
| 二十 | 五 | 66073 | KK | 宮崎市 | 誤 | -1 | 9 | いっちゃん | ||
| 三 | 66094 | 長嶋稼頭央 | 宮崎市 | 誤 | -1 | 9 | いっちゃん | |||
| 九 | 66326 | KK | 日向市 | 正 | 0 | 9 | いっちゃん | |||
| 二十一 | 一 | 67936 | suikotei | 延岡市 | 正 | 1 | 9 | いっちゃん | ||
| 二十二 | 必要石高変更【宮崎県】 | 10 | いっちゃん | |||||||
| 一 | 69288 | 星野彼方 | 延岡市 | 誤 | 0 | 10 | いっちゃん | |||
| 一 | 69308 | k-ace | えびの市 | 正 | 2 | 10 | いっちゃん | |||
| 三 | 69316 | 星野彼方 | 延岡市 | 正 | 1 | 10 | いっちゃん | |||
| 六 | 69321 | 桜トンネル | 宮崎市 | 金 | 4 | 10 | いっちゃん | |||
| 二 | 69425 | suikotei | 西都市 | 正 | 2 | 10 | いっちゃん | |||
| 九 | 69529 | まつもとしろくま | 延岡市 | 正 | 1 | 10 | いっちゃん | |||
| 八 | 69581 | なると金時 | 延岡市 | 正 | 3 | 10 | いっちゃん | |||
| 四 | 69676 | 穴子家 | 延岡市 | 正 | 2 | 10 | いっちゃん | |||
| 二十三 | 二 | 71150 | 星野彼方 | 日南市 | 正 | 2 | 10 | いっちゃん | ||
| 三 | 71162 | 調合師 | 都城市 | 正 | 1 | 10 | いっちゃん | |||
| 十 | 71300 | いっちゃん | 宮崎市 | 誤 | 7 | 10 | いっちゃん | |||
| 十 | 71308 | なると金時 | 日南市 | 正 | 4 | 10 | いっちゃん | |||
| 七 | 71397 | 鳴子こけし | 串間市 | 正 | 1 | 10 | いっちゃん | |||
| 七 | 71443 | ニニウノ | 日南市 | 正 | 2 | 10 | いっちゃん | |||
| 五 | 71496 | リトル | 宮崎市 | 正 | 1 | 10 | いっちゃん | |||
| 十 | 71513 | かぱぷう | 都城市 | 正 | 2 | 10 | いっちゃん | |||
| 九 | 71605 | LsLx | 西都市 | 正 | 1 | 10 | いっちゃん | |||
| 二十四 | 七 | 72296 | いっちゃん | 宮崎市 | 正 | 8 | 10 | いっちゃん | ||
| 三 | 72414 | 伊豆之国 | 都城市 | 正 | 1 | 10 | いっちゃん | |||
| 九 | 72532 | ハムちゃん | 日南市 | 正 | 1 | 10 | いっちゃん | |||
| 一 | 72577 | らるふ | 宮崎市 | 正 | 1 | 10 | いっちゃん | |||
| 六 | 72589 | k-ace | 宮崎市 | 正 | 3 | 10 | いっちゃん | |||
| 九 | 72616 | むっくん | 都城市 | 正 | 2 | 10 | いっちゃん | |||
| 三 | 72710 | 雲雀山 | 宮崎市 | 正 | 1 | 10 | いっちゃん | |||
| 二十五 | 九 | 72981 | k-ace | 延岡市 | 金 | 8 | 10 | k-ace | ||
| 一 | 72992 | なると金時 | えびの市 | 金 | 9 | 10 | なると金時 | |||
| 十 | 73121 | ぺとぺと | えびの市 | 正 | 1 | 10 | なると金時 | |||
| 二十六 | 六 | 73813 | 油天神山 | 日南市 | 正 | 2 | 10 | なると金時 | ||
