| 開催回 | 問題番号 | 記事番号 | 解答者 | 解答市 | 解答判定 | 累積石高 | 必要石高 | 歴代 | 総領主 | 総領主狙い |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 五 | 30186 | 牛山牛太郎 | 大田市 | 正 | 1 | 5 | 牛山牛太郎 | ||
| 二 | 二 | 30710 | いっちゃん | 大田市 | 正 | 1 | 5 | いっちゃん | ||
| 三 | 九 | 31590 | 白桃 | 大田市 | 金 | 5 | 5 | 初 | 白桃 | いっちゃん |
| 四 | 十 | 33779 | 出石隠 | 出雲市 | 正 | 1 | 5 | 白桃 | 出石隠 | |
| 二 | 33806 | 稲生 | 大田市 | 誤 | -1 | 5 | 白桃 | 出石隠 | ||
| 五 | 33986 | 出石隠 | 松江市 | 誤 | 0 | 5 | 白桃 | いっちゃん | ||
| 八 | 34000 | miki | 出雲市 | 正 | 1 | 5 | 白桃 | miki |
