| No. | 解答者 | 獲得石高グラフ【必要石高:9万石】 | 石高 | 正答 | 誤答 | 金 | 銀 | 銅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | むじながいり | 4 | 2 | 1 | ||||
| 2 | なると金時 | 3 | 1 | 1 | ||||
| 3 | YSK | 3 | 1 | 1 | ||||
| 4 | M.K. | 2 | 2 | |||||
| 5 | いっちゃん | 2 | 1 | 1 | ||||
| 6 | でるでる | 1 | 1 | |||||
| 7 | Hiro_as_Filler | 1 | 1 | |||||
| 8 | 林檎侍 | 1 | 1 | |||||
| 9 | なきら | 1 | 1 | |||||
| 10 | ピーくん | 1 | 1 | |||||
| 11 | じゃごたろ | 1 | 2 | 1 |
| 開催回 | 問題番号 | 記事番号 | 解答者 | 解答市 | 解答判定 | 累積石高 | 必要石高 | 歴代 | 総領主 | 総領主狙い |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 十 | 30111 | YSK | 上山市 | 銀 | 3 | 9 | YSK | ||
| 十 | 30156 | いっちゃん | 酒田市 | 銅 | 2 | 9 | YSK | |||
| 六 | 30279 | じゃごたろ | 山形市 | 誤 | -1 | 9 | YSK | |||
| 七 | 30279 | じゃごたろ | 村山市 | 正 | 0 | 9 | YSK | |||
| 六 | 30286 | じゃごたろ | 新庄市 | 正 | 1 | 9 | YSK | |||
| 十 | 30436 | M.K. | 尾花沢市 | 正 | 1 | 9 | YSK | |||
| 十 | 30498 | ピーくん | 東根市 | 正 | 1 | 9 | YSK | |||
| 十 | 30607 | なきら | 南陽市 | 正 | 1 | 9 | YSK | |||
| 二 | 八 | 30867 | 千本桜 | 酒田市 | 正 | 1 | 9 | YSK | ||
| 十 | 31113 | 般若堂そんぴん | 新庄市 | 誤 | -1 | 9 | YSK | |||
| 八 | 31255 | 林檎侍 | 東根市 | 正 | 1 | 9 | YSK | |||
| 三 | 九 | 31764 | Hiro_as_Filler | 村山市 | 正 | 1 | 9 | YSK | ||
| 一 | 31963 | SANUKI-Impact | 上山市 | 誤 | -1 | 9 | YSK | |||
| 四 | 二 | 33726 | むじながいり | 村山市 | 銀 | 3 | 9 | むじながいり | ||
| 十 | 33946 | 般若堂そんぴん | 尾花沢市 | 正 | 0 | 9 | むじながいり | |||
| 五 | 八 | 36344 | M.K. | 酒田市 | 正 | 2 | 9 | むじながいり | ||
| 四 | 36399 | むじながいり | 山形市 | 正 | 4 | 9 | むじながいり | |||
| 一 | 36547 | 千本桜 | 東根市 | 誤 | 0 | 9 | むじながいり | |||
| 六 | 二 | 39690 | でるでる | 新庄市 | 正 | 1 | 9 | むじながいり | ||
| 五 | 39700 | 千本桜 | 鶴岡市 | 誤 | -1 | 9 | むじながいり | |||
| 九 | 39706 | なると金時 | 尾花沢市 | 銀 | 3 | 9 | むじながいり |
