| No. | 解答者 | 獲得石高グラフ【必要石高:6万石】 | 石高 | 正答 | 誤答 | 金 | 銀 | 銅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総領主 | がっくん | 7 | 8 | 1 | ||||
| 2 | いっちゃん | 6 | 4 | 1 | ||||
| 3 | M.K. | 6 | 2 | 1 | ||||
| 4 | 今川焼 | 4 | 2 | 1 | ||||
| 5 | なると金時 | 3 | 2 | 1 | ||||
| 6 | 白桃 | 2 | 2 | |||||
| 7 | BEAN | 2 | 2 | |||||
| 8 | 実那川蒼 | 2 | 2 | |||||
| 9 | ピーくん | 2 | 2 | |||||
| 10 | N-H | 2 | 1 | 1 | ||||
| 11 | 森君 | 1 | 1 | |||||
| 12 | 小松原ラガー | 1 | 1 | |||||
| 13 | 太白 | 1 | 1 | |||||
| 14 | 88 | 1 | 1 | |||||
| 15 | JOUTOU | 1 | 1 | |||||
| 16 | Hiro_as_Filler | 1 | 1 | |||||
| 17 | 出石隠 | 1 | 1 | |||||
| 18 | yamada | 1 | 1 |
| 開催回 | 問題番号 | 記事番号 | 解答者 | 解答市 | 解答判定 | 累積石高 | 必要石高 | 歴代 | 総領主 | 総領主狙い |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 五 | 30459 | ピーくん | 中村市 | 正 | 1 | 6 | ピーくん | ||
| 二 | 二 | 30655 | M.K. | 中村市 | 金 | 5 | 6 | M.K. | ||
| 二 | 30671 | yamada | 安芸市 | 正 | 1 | 6 | M.K. | |||
| 八 | 30710 | いっちゃん | 南国市 | 正 | 1 | 6 | M.K. | |||
| 九 | 31094 | BEAN | 土佐清水市 | 正 | 1 | 6 | M.K. | |||
| 三 | 三 | 31614 | N-H | 高知市 | 銅 | 2 | 6 | M.K. | ||
| 五 | 31657 | いっちゃん | 土佐市 | 銀 | 4 | 6 | M.K. | |||
| 一 | 31708 | 今川焼 | 室戸市 | 正 | 1 | 6 | M.K. | |||
| 八 | 31737 | ピーくん | 安芸市 | 正 | 2 | 6 | M.K. | |||
| 四 | 四 | 33825 | 出石隠 | 土佐清水市 | 正 | 1 | 6 | M.K. | ||
| 八 | 34049 | 実那川蒼 | 南国市 | 正 | 1 | 6 | M.K. | |||
| 十 | 34049 | 実那川蒼 | 安芸市 | 正 | 2 | 6 | M.K. | |||
| 四 | 34067 | BEAN | 土佐市 | 正 | 2 | 6 | M.K. | |||
| 五 | 34239 | SANUKI-Impact | 高知市 | 誤 | -1 | 6 | M.K. | |||
| 五 | 十 | 36344 | M.K. | 室戸市 | 正 | 6 | 6 | 初 | M.K. | いっちゃん |
| 七 | 36356 | 今川焼 | 中村市 | 銀 | 4 | 6 | M.K. | 今川焼 | ||
| 三 | 36371 | 白桃 | 宿毛市 | 正 | 1 | 6 | M.K. | 今川焼 | ||
| 三 | 36405 | なると金時 | 中村市 | 正 | 1 | 6 | M.K. | 今川焼 | ||
| 三 | 36491 | Hiro_as_Filler | 安芸市 | 正 | 1 | 6 | M.K. | 今川焼 | ||
| 六 | 八 | 39638 | がっくん | 安芸市 | 正 | 1 | 6 | M.K. | 今川焼 | |
| 四 | 39645 | がっくん | 四万十市 | 誤 | 0 | 6 | M.K. | 今川焼 | ||
| 三 | 39751 | がっくん | 須崎市 | 正 | 1 | 6 | M.K. | 今川焼 | ||
| 九 | 39856 | 白桃 | 安芸市 | 正 | 2 | 6 | M.K. | 今川焼 | ||
| 九 | 39858 | がっくん | 宿毛市 | 正 | 2 | 6 | M.K. | 今川焼 | ||
| 七 | 四 | 40783 | なると金時 | 宿毛市 | 銅 | 3 | 6 | M.K. | 今川焼 | |
| 四 | 40793 | JOUTOU | 土佐清水市 | 正 | 1 | 6 | M.K. | 今川焼 | ||
| 七 | 40949 | がっくん | 土佐清水市 | 正 | 3 | 6 | M.K. | 今川焼 | ||
| 一 | 40960 | がっくん | 室戸市 | 正 | 4 | 6 | M.K. | がっくん | ||
| 八 | 41041 | がっくん | 南国市 | 正 | 5 | 6 | M.K. | がっくん | ||
| 八 | 41470 | 優ちゃん | 高知市 | 誤 | -1 | 6 | M.K. | がっくん | ||
| 一 | 41518 | 88 | 土佐清水市 | 正 | 1 | 6 | M.K. | がっくん | ||
| 八 | 五 | 43259 | いっちゃん | 安芸市 | 正 | 5 | 6 | M.K. | がっくん | |
| 六 | 43279 | いっちゃん | 高知市 | 正 | 6 | 6 | 2 | いっちゃん | M.K. | |
| 八 | 43369 | 太白 | 室戸市 | 正 | 1 | 6 | いっちゃん | M.K. | ||
| 十 | 43447 | がっくん | 土佐市 | 正 | 6 | 6 | 3 | がっくん | いっちゃん | |
| 一 | 43488 | 小松原ラガー | 宿毛市 | 正 | 1 | 6 | がっくん | いっちゃん | ||
| 四 | 43584 | がっくん | 南国市 | 正 | 7 | 6 | がっくん | いっちゃん | ||
| 四 | 43783 | 森君 | 高知市 | 正 | 1 | 6 | がっくん | いっちゃん |
