| 総領主 | 歴代 | 総領国 | 獲得石高グラフ | 獲得石高 | 領主石高 | 必要石高 | 正答 | 誤答 | 金 | 銀 | 銅 |
| 北海道 | − | 45 | |||||||||
| 青森県 | 1 | − | 11 | 1 | |||||||
| 岩手県 | 1 | − | 11 | 1 | |||||||
| 宮城県 | − | 20 | |||||||||
| 秋田県 | -1 | − | 11 | 1 | |||||||
| 山形県 | 15般若堂そんぴん | 10 | |||||||||
| 福島県 | 3 | − | 17 | 3 | |||||||
| 茨城県 | − | 27 | |||||||||
| 栃木県 | 2 | − | 17 | 2 | |||||||
| 群馬県 | − | 17 | |||||||||
| 埼玉県 | 2 | − | 64 | 2 | |||||||
| 千葉県 | 1 | − | 58 | 1 | |||||||
| 東京都 | 5 | − | 41 | 5 | |||||||
| 神奈川県 | 1 | − | 86 | 1 | |||||||
| 新潟県 | 1 | − | 23 | 1 | |||||||
| 富山県 | 20EMM | 11 | |||||||||
| 石川県 | 17星野彼方 | 10 | |||||||||
| 福井県 | 21EMM | 8 | |||||||||
| 山梨県 | − | 8 | |||||||||
| 長野県 | 1 | − | 18 | 1 | |||||||
| 岐阜県 | 2 | − | 18 | 3 | 1 | ||||||
| 静岡県 | − | 35 | |||||||||
| 愛知県 | -1 | − | 67 | 1 | 2 | ||||||
| 三重県 | − | 17 | |||||||||
| 滋賀県 | − | 13 | |||||||||
| 京都府 | − | 26 | |||||||||
| 大阪府 | − | 87 | |||||||||
| 兵庫県 | 1 | 58今川焼 | 54 | 1 | |||||||
| 奈良県 | 13深夜特急 | 12 | |||||||||
| 和歌山県 | 8M.K. | 8 | |||||||||
| 鳥取県 | − | 5 | |||||||||
| 島根県 | 1 | 7なると金時 | 7 | 1 | |||||||
| 岡山県 | 1 | 24白桃 | 19 | 1 | |||||||
| 広島県 | − | 27 | |||||||||
| 山口県 | − | 14 | |||||||||
| 徳島県 | 12なると金時 | 7 | |||||||||
| 香川県 | 32白桃 | 9 | |||||||||
| 愛媛県 | 1 | − | 14 | 1 | |||||||
| 高知県 | 19がっくん | 7 | |||||||||
| 福岡県 | − | 44 | |||||||||
| 佐賀県 | − | 7 | |||||||||
| 長崎県 | 15でるでる | 14 | |||||||||
| 熊本県 | -1 | − | 15 | 1 | |||||||
| 大分県 | 1 | − | 12 | 1 | |||||||
| 宮崎県 | 1 | − | 9 | 1 | |||||||
| 鹿児島県 | 1 | − | 15 | 2 | 1 | ||||||
| 沖縄県 | 11M.K. | 11 |
