| 総領主 | 歴代 | 総領国 | 獲得石高グラフ | 獲得石高 | 領主石高 | 必要石高 | 正答 | 誤答 | 金 | 銀 | 銅 |
| 北海道 | 18 | 59おがちゃん | 44 | 7 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 青森県 | 0 | 16なると金時 | 11 | 1 | 1 | ||||||
| 岩手県 | 3 | − | 11 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 宮城県 | 4 | − | 20 | 4 | |||||||
| 秋田県 | 1 | 18右左府 | 10 | 1 | |||||||
| 山形県 | 18般若堂そんぴん | 10 | |||||||||
| 福島県 | 11 | 17k-ace | 16 | 6 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 茨城県 | 14 | − | 27 | 10 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 栃木県 | 13 | − | 18 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 群馬県 | 3 | − | 17 | 2 | 1 | ||||||
| 埼玉県 | 19 | − | 68 | 13 | 2 | 1 | 2 | ||||
| 千葉県 | 16 | 87まりんぶる~ | 60 | 15 | 1 | 1 | |||||
| 東京都 | 6 | − | 42 | 6 | |||||||
| 神奈川県 | 54 | − | 89 | 41 | 7 | 3 | 4 | ||||
| 新潟県 | 6 | 48EMM | 23 | 5 | 1 | 2 | |||||
| 富山県 | 68EMM | 10 | |||||||||
| 石川県 | 2 | 95EMM | 11 | 2 | |||||||
| 福井県 | 1 | 42EMM | 7 | 1 | |||||||
| 山梨県 | 6 | 12むじながいり | 8 | 3 | 1 | 1 | |||||
| 長野県 | 2 | − | 17 | 2 | |||||||
| 総領主 | 初 | 岐阜県 | 25 | 25ぺとぺと | 18 | 15 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
| 静岡県 | 29 | − | 35 | 18 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||
| 愛知県 | 35 | − | 71 | 27 | 5 | 1 | 3 | 3 | |||
| 三重県 | 14 | − | 16 | 10 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 滋賀県 | 8 | 18らるふ | 14 | 7 | 1 | 1 | |||||
| 京都府 | 7 | 33深夜特急 | 25 | 7 | |||||||
| 大阪府 | 26 | − | 87 | 18 | 2 | 2 | 1 | ||||
| 兵庫県 | 6 | 71今川焼 | 53 | 6 | 1 | 1 | |||||
| 奈良県 | 6 | 43深夜特急 | 11 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 和歌山県 | 0 | 18桜トンネル | 8 | 1 | 1 | ||||||
| 鳥取県 | 1 | 12鳴子こけし | 5 | 1 | |||||||
| 島根県 | 13いっちゃん | 7 | |||||||||
| 岡山県 | 4 | 60白桃 | 19 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 広島県 | 1 | − | 27 | 1 | |||||||
| 山口県 | 4 | 25かぱぷう | 14 | 4 | |||||||
| 徳島県 | 35がっくん | 6 | |||||||||
| 香川県 | 1 | 70白桃 | 9 | 1 | |||||||
| 愛媛県 | 44がっくん | 13 | |||||||||
| 高知県 | 6 | 59がっくん | 7 | 2 | 1 | ||||||
| 福岡県 | 9 | 120かぱぷう | 45 | 5 | 1 | ||||||
| 佐賀県 | 1 | 15k-ace | 7 | 2 | 1 | ||||||
| 長崎県 | 1 | 29でるでる | 13 | 1 | |||||||
| 熊本県 | 3 | − | 15 | 3 | |||||||
| 大分県 | 1 | 15k-ace | 12 | 1 | |||||||
| 宮崎県 | 2 | 17桜トンネル | 10 | 2 | |||||||
| 鹿児島県 | 0 | 18白桃 | 15 | 1 | 1 | ||||||
| 沖縄県 | 9 | − | 12 | 5 | 2 |
