| 総領主 | 歴代 | 総領国 | 獲得石高グラフ | 獲得石高 | 領主石高 | 必要石高 | 正答 | 誤答 | 金 | 銀 | 銅 |
| 北海道 | 9 | 59おがちゃん | 44 | 9 | 3 | 1 | 1 | ||||
| 青森県 | 9 | 17なると金時 | 10 | 7 | 3 | 1 | 1 | ||||
| 岩手県 | 13 | 22デスクトップ鉄 | 11 | 7 | 4 | 2 | 1 | ||||
| 宮城県 | 10 | 46スカンデルベクの鷲 | 20 | 7 | 2 | 2 | 1 | ||||
| 秋田県 | 8 | 23スカンデルベクの鷲 | 9 | 7 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 山形県 | 20 | 31般若堂そんぴん | 9 | 13 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||
| 総領主 | 2,4 | 福島県 | 27 | 27桜トンネル | 16 | 11 | 1 | 4 | 1 | ||
| 茨城県 | 15 | 77スカンデルベクの鷲 | 27 | 9 | 6 | 2 | 1 | 2 | |||
| 栃木県 | 11 | − | 18 | 8 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 群馬県 | 11 | 17白桃 | 17 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||
| 埼玉県 | 19 | − | 69 | 11 | 1 | 4 | 1 | ||||
| 千葉県 | 8 | 165まりんぶる~ | 61 | 8 | 6 | 1 | 2 | ||||
| 東京都 | 10 | − | 43 | 7 | 1 | 1 | |||||
| 神奈川県 | 17 | 100ぺとぺと | 90 | 8 | 3 | 3 | |||||
| 新潟県 | 9 | 92EMM | 22 | 7 | 3 | 2 | 1 | ||||
| 富山県 | 19 | 84EMM | 10 | 7 | 4 | 2 | 4 | ||||
| 石川県 | 16 | 124EMM | 10 | 10 | 5 | 2 | 1 | 1 | |||
| 福井県 | 12 | 68EMM | 7 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
| 元総領主 | 2,5 | 山梨県 | 16 | 35勿来丸 | 7 | 9 | 1 | 1 | 1 | ||
| 長野県 | 18 | 30せいこう | 17 | 9 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 岐阜県 | 9 | 41ぺとぺと | 17 | 8 | 6 | 1 | 1 | 1 | |||
| 静岡県 | 18 | 88伊豆之国 | 35 | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||
| 愛知県 | 14 | 95ぺとぺと | 72 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
| 元総領主 | 初,3 | 三重県 | 22 | 101N | 16 | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 | |
| 滋賀県 | 21 | 29深夜特急 | 14 | 11 | 3 | 2 | 1 | 3 | |||
| 京都府 | 13 | 45深夜特急 | 25 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
| 大阪府 | 5 | 123深夜特急 | 87 | 7 | 3 | 1 | |||||
| 兵庫県 | 43 | 85深夜特急 | 53 | 14 | 12 | 8 | 4 | 1 | |||
| 奈良県 | 8 | 51深夜特急 | 11 | 7 | 4 | 1 | 1 | ||||
| 総領主 | 3,5,7 | 和歌山県 | 23 | 23桜トンネル | 8 | 10 | 3 | 3 | 1 | 2 | |
| 総領主 | 4,7 | 鳥取県 | 37 | 37桜トンネル | 5 | 16 | 3 | 5 | 2 | ||
| 総領主 | 5 | 島根県 | 16 | 16桜トンネル | 7 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 岡山県 | 5 | 86白桃 | 18 | 6 | 5 | 1 | |||||
| 元総領主 | 初 | 広島県 | 28 | 46ピーくん | 27 | 15 | 9 | 3 | 3 | 4 | |
| 山口県 | 14 | 47かぱぷう | 14 | 11 | 5 | 2 | |||||
| 徳島県 | 9 | 39がっくん | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||
| 香川県 | 7 | 108白桃 | 9 | 7 | 5 | 1 | 1 | ||||
| 愛媛県 | 10 | 59がっくん | 13 | 7 | 3 | 1 | 1 | ||||
| 高知県 | 14 | 66がっくん | 6 | 8 | 6 | 2 | 2 | ||||
| 福岡県 | 13 | 205かぱぷう | 46 | 7 | 4 | 2 | 1 | ||||
| 佐賀県 | 6 | 14k-ace | 7 | 7 | 3 | 1 | |||||
| 長崎県 | 15 | 29でるでる | 12 | 7 | 2 | 2 | 1 | ||||
| 熊本県 | 14 | 29さざ波 | 15 | 13 | 4 | 2 | 1 | ||||
| 大分県 | 10 | 28デスクトップ鉄 | 11 | 9 | 5 | 2 | 2 | ||||
| 総領主 | 2 | 宮崎県 | 19 | 19桜トンネル | 9 | 9 | 4 | 3 | 1 | ||
| 鹿児島県 | 7 | 24白桃 | 15 | 7 | 4 | 2 | |||||
| 元総領主 | 5,7 | 沖縄県 | 15 | 27くは | 12 | 7 | 2 | 2 | 1 |
