| 総領主 | 歴代 | 総領国 | 獲得石高グラフ | 獲得石高 | 領主石高 | 必要石高 | 正答 | 誤答 | 金 | 銀 | 銅 |
| 北海道 | 9 | 98おがちゃん | 43 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 青森県 | 22スカンデルベクの鷲 | 10 | |||||||||
| 岩手県 | 1 | 38デスクトップ鉄 | 10 | 1 | |||||||
| 宮城県 | 1 | 56くは | 20 | 2 | 1 | ||||||
| 秋田県 | 2 | 26スカンデルベクの鷲 | 9 | 2 | |||||||
| 山形県 | 1 | 34桜トンネル | 9 | 1 | |||||||
| 福島県 | 1 | 32桜トンネル | 15 | 1 | |||||||
| 茨城県 | -1 | 115スカンデルベクの鷲 | 26 | 1 | |||||||
| 栃木県 | 4 | 42桜トンネル | 17 | 3 | 1 | ||||||
| 群馬県 | 3 | 24桜トンネル | 17 | 3 | |||||||
| 埼玉県 | 39 | 69くは | 69 | 30 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 千葉県 | 1 | 215まりんぶる~ | 61 | 1 | |||||||
| 東京都 | 54伊豆之国 | 43 | |||||||||
| 神奈川県 | 2 | 142ぺとぺと | 90 | 2 | |||||||
| 新潟県 | -1 | 121EMM | 21 | 1 | |||||||
| 富山県 | 101EMM | 10 | |||||||||
| 石川県 | 155EMM | 10 | |||||||||
| 福井県 | 1 | 77EMM | 7 | 1 | |||||||
| 山梨県 | 74勿来丸 | 7 | |||||||||
| 長野県 | 4 | 76勿来丸 | 17 | 2 | 2 | 1 | |||||
| 岐阜県 | 1 | 82勿来丸 | 17 | 1 | |||||||
| 静岡県 | 4 | 119伊豆之国 | 34 | 4 | |||||||
| 愛知県 | 0 | 140ぺとぺと | 71 | 1 | 1 | ||||||
| 三重県 | 1 | 141N | 16 | 1 | |||||||
| 滋賀県 | 44深夜特急 | 14 | |||||||||
| 京都府 | 51深夜特急 | 25 | |||||||||
| 大阪府 | -1 | 161深夜特急 | 87 | 1 | |||||||
| 兵庫県 | 108深夜特急 | 52 | |||||||||
| 奈良県 | 1 | 59深夜特急 | 11 | 1 | |||||||
| 和歌山県 | 36桜トンネル | 8 | |||||||||
| 鳥取県 | -1 | 61桜トンネル | 5 | 1 | |||||||
| 島根県 | 0 | 25桜トンネル | 6 | 1 | 1 | ||||||
| 岡山県 | 1 | 100白桃 | 18 | 2 | 1 | ||||||
| 広島県 | 67ピーくん | 26 | |||||||||
| 山口県 | 61かぱぷう | 13 | |||||||||
| 徳島県 | 2 | 39がっくん | 6 | 2 | |||||||
| 香川県 | 117白桃 | 8 | |||||||||
| 愛媛県 | 59がっくん | 12 | |||||||||
| 高知県 | 66がっくん | 6 | |||||||||
| 福岡県 | 270かぱぷう | 46 | |||||||||
| 佐賀県 | 16桜トンネル | 7 | |||||||||
| 長崎県 | 2 | 41駿河の民 | 12 | 3 | 1 | ||||||
| 熊本県 | 4 | 68さざ波 | 14 | 5 | 1 | ||||||
| 大分県 | 45デスクトップ鉄 | 11 | |||||||||
| 宮崎県 | -1 | 20桜トンネル | 9 | 1 | |||||||
| 鹿児島県 | 31白桃 | 14 | |||||||||
| 沖縄県 | 30くは | 12 |
