北海道 | → 領主地図 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 交代 | 歴代 | 領国 | 領主 | 万石 | 領主狙い | 万石 | 必要石高 | 領民数 | 領国面積 |
1 | 札幌市 | U-4 | 5 | 19 | 1,898,445 | 1,121.12 | ||||
2 | 初 | 函館市 | キュッキュ | 3 | がっくん | 3 | 3 | 284,177 | 677.89 | |
3 | 小樽市 | 更級14 | 1 | 2 | 135,844 | 243.30 | ||||
4 | 旭川市 | 桜トンネル | 3 | 4 | 350,737 | 747.60 | ||||
5 | 5 | 室蘭市 | ぺとぺと | 5 | がっくん | 1 | 1 | 95,466 | 80.65 | |
6 | 2 | 釧路市 | 右左府 | 3 | M.K. | 2 | 2 | 184,492 | 1,362.75 | |
7 | 初 | 帯広市 | yamada | 2 | くは | 1 | 2 | 167,807 | 618.94 | |
8 | 初 | 北見市 | suikotei | 2 | がっくん | 1 | 2 | 126,617 | 1,427.56 | |
9 | 1 | 3 | 夕張市 | KK | 5 | suikotei | 5 | 1 | 11,347 | 763.20 |
10 | 初 | 岩見沢市 | 太白 | 3 | かぱぷう | 1 | 1 | 91,484 | 481.10 | |
11 | 初 | 網走市 | いっちゃん | 5 | なると金時 | 1 | 1 | 40,808 | 471.00 | |
12 | 2 | 留萌市 | YSK | 1 | 右左府 | 1 | 1 | 25,356 | 297.44 | |
13 | 初 | 苫小牧市 | ぺとぺと | 5 | がっくん | 1 | 2 | 173,239 | 561.49 | |
14 | 初 | 稚内市 | いっちゃん | 3 | nori | 1 | 1 | 39,667 | 760.83 | |
15 | 1 | 5 | 美唄市 | KAZ-D | 1 | らるふ | 1 | 1 | 27,089 | 277.61 |
16 | 6 | 芦別市 | かぱぷう | 2 | ハムちゃん | 1 | 1 | 17,340 | 865.02 | |
17 | 江別市 | k-ace | 1 | 2 | 124,617 | 187.57 | ||||
18 | 2 | 赤平市 | YSK | 5 | EMM | 2 | 1 | 13,276 | 129.88 | |
19 | 初 | 紋別市 | 般若堂そんぴん | 2 | 右左府 | 1 | 1 | 25,354 | 830.70 | |
20 | 4 | 士別市 | リトル | 2 | 下沢蜜柑 | 1 | 1 | 22,260 | 1,119.29 | |
21 | 2 | 名寄市 | ぺとぺと | 2 | 油天神山 | 1 | 1 | 31,014 | 535.23 | |
22 | 2 | 三笠市 | むっくん | 2 | YASU | 1 | 1 | 10,904 | 302.64 | |
23 | 6 | 根室市 | 白桃 | 2 | 右左府 | 2 | 1 | 29,881 | 412.69 | |
24 | 8 | 千歳市 | 小松原ラガー | 2 | 右左府 | 2 | 1 | 92,809 | 594.95 | |
25 | 2 | 滝川市 | KK | 2 | ソーナンス | 1 | 1 | 44,202 | 115.82 | |
26 | 3 | 砂川市 | KK | 1 | KAZ-D | 1 | 1 | 19,472 | 78.69 | |
27 | 3 | 歌志内市 | 右左府 | 5 | JOUTOU | 1 | 1 | 4,627 | 55.99 | |
28 | 2 | 深川市 | YUTA | 5 | ヌオ | 1 | 1 | 24,482 | 529.23 | |
29 | 2 | 富良野市 | なると金時 | 2 | 白桃 | 1 | 1 | 24,378 | 600.97 | |
30 | 初 | 登別市 | 右左府 | 2 | 白桃 | 1 | 1 | 52,089 | 212.11 | |
31 | 1 | 5 | 恵庭市 | むっくん | 1 | 尾張井戸 | 1 | 1 | 68,699 | 294.87 |
32 | 6 | 伊達市 | 白桃 | 2 | 敷守ほむら | 1 | 1 | 36,637 | 444.28 | |
33 | 5 | 北広島市 | 右左府 | 3 | 敷守ほむら | 1 | 1 | 60,873 | 118.54 | |
34 | 4 | 石狩市 | 白桃 | 1 | ぺとぺと | 1 | 1 | 60,030 | 721.86 | |
35 | 初 | 北斗市 | なると金時 | 1 | 1 | 48,235 | 397.30 | |||
▲ |
青森県 | → 領主地図 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 交代 | 歴代 | 領国 | 領主 | 万石 | 領主狙い | 万石 | 必要石高 | 領民数 | 領国面積 |
1 | 青森市 | MasAka | 1 | 4 | 303,962 | 824.52 | ||||
2 | 初 | 弘前市 | EMM | 3 | 右左府 | 2 | 2 | 184,303 | 523.60 | |
3 | 八戸市 | 右左府 | 1 | 3 | 239,795 | 305.17 | ||||
4 | 2 | 黒石市 | スカンデルベクの鷲 | 1 | なると金時 | 1 | 1 | 37,156 | 216.96 | |
5 | 2 | 五所川原市 | なると金時 | 7 | ミクル | 1 | 1 | 60,102 | 404.58 | |
6 | 4 | 十和田市 | maki | 1 | 牛山牛太郎 | 1 | 1 | 66,342 | 688.60 | |
7 | 1 | 5 | 三沢市 | ヌオ | 1 | むりょえす | 1 | 1 | 42,677 | 119.97 |
8 | 3 | むつ市 | 油天神山 | 5 | U-4 | 3 | 1 | 61,749 | 863.79 | |
9 | 2 | つがる市 | 右左府 | 3 | KAZ-D | 1 | 1 | 38,433 | 253.85 | |
10 | 初 | 平川市 | 白桃 | 2 | ハムちゃん | 1 | 1 | 34,341 | 345.81 | |
▲ |
岩手県 | → 領主地図 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 交代 | 歴代 | 領国 | 領主 | 万石 | 領主狙い | 万石 | 必要石高 | 領民数 | 領国面積 |
1 | 盛岡市 | いっちゃん | 1 | 3 | 298,697 | 886.47 | ||||
2 | 4 | 宮古市 | 今川焼 | 1 | みやこ♂ | 1 | 1 | 57,612 | 696.82 | |
3 | 初 | 大船渡市 | 千本桜 | 1 | 1 | 41,652 | 323.28 | |||
4 | 2 | 花巻市 | 鳴子こけし | 1 | 2 | 103,268 | 908.32 | |||
5 | 4 | 北上市 | 太白 | 4 | 星野彼方 | 1 | 1 | 94,911 | 437.55 | |
6 | 3 | 久慈市 | 桜トンネル | 5 | 右左府 | 1 | 1 | 37,462 | 623.14 | |
7 | 2 | 遠野市 | まつもとしろくま | 1 | じゃごたろ | 1 | 1 | 30,225 | 825.62 | |
8 | 2 | 一関市 | ぺとぺと | 3 | じゃごたろ | 3 | 2 | 121,981 | 1,133.10 | |
9 | 1 | 6 | 陸前高田市 | 桜トンネル | 1 | 右左府 | 1 | 1 | 23,687 | 232.29 |
10 | 6 | 釜石市 | k-ace | 2 | suikotei | 1 | 1 | 40,659 | 441.42 | |
11 | 6 | 二戸市 | 白桃 | 3 | zowlings | 1 | 1 | 30,266 | 420.31 | |
12 | 2 | 八幡平市 | EMM | 3 | 小松原ラガー | 1 | 1 | 29,673 | 862.25 | |
13 | 初 | 奥州市 | がっくん | 2 | JOUTOU | 2 | 2 | 127,562 | 993.35 | |
▲ |
宮城県 | → 領主地図 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 交代 | 歴代 | 領国 | 領主 | 万石 | 領主狙い | 万石 | 必要石高 | 領民数 | 領国面積 |
1 | 仙台市 | なな | 5 | 11 | 1,031,163 | 783.54 | ||||
2 | 3 | 石巻市 | 牛山牛太郎 | 2 | 太白 | 2 | 2 | 162,605 | 555.77 | |
3 | 8 | 塩竈市 | きまぐれ | 1 | ペーロケ | 1 | 1 | 57,679 | 17.86 | |
4 | 初 | 気仙沼市 | M.K. | 2 | k-ace | 1 | 1 | 63,904 | 226.67 | |
5 | 11 | 白石市 | 牛山牛太郎 | 2 | geo | 1 | 1 | 38,299 | 286.47 | |
6 | 1 | 7 | 名取市 | ぺとぺと | 1 | 般若堂そんぴん | 1 | 1 | 70,240 | 100.06 |
7 | 4 | 角田市 | 右左府 | 1 | YSK | 1 | 1 | 32,373 | 147.58 | |
8 | 3 | 多賀城市 | 牛山牛太郎 | 2 | きまぐれ | 1 | 1 | 63,343 | 19.65 | |
9 | 6 | 岩沼市 | あきすて | 1 | 今川焼 | 1 | 1 | 44,561 | 60.72 | |
10 | 1 | 7 | 登米市 | zowlings | 1 | むりょえす | 1 | 1 | 85,836 | 536.38 |
11 | 1 | 6 | 栗原市 | 星野彼方 | 1 | seifuhiro | 1 | 1 | 76,923 | 804.93 |
12 | 2 | 東松島市 | 倉田昆布 | 1 | SANUKI-Impact | 1 | 1 | 43,149 | 101.86 | |
13 | 5 | 大崎市 | くは | 3 | 星野彼方 | 3 | 2 | 136,259 | 796.76 | |
▲ |
秋田県 | → 領主地図 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 交代 | 歴代 | 領国 | 領主 | 万石 | 領主狙い | 万石 | 必要石高 | 領民数 | 領国面積 |
1 | 秋田市 | 右左府 | 2 | 4 | 327,314 | 905.67 | ||||
2 | 初 | 能代市 | いっちゃん | 3 | なると金時 | 1 | 1 | 60,391 | 426.74 | |
3 | 初 | 横手市 | す~さん | 3 | 星野彼方 | 1 | 2 | 100,331 | 693.60 | |
4 | 3 | 大館市 | なると金時 | 2 | いっちゃん | 2 | 1 | 79,928 | 913.70 | |
5 | 1 | 2 | 男鹿市 | 右左府 | 3 | 白桃 | 2 | 1 | 33,597 | 240.80 |
6 | 5 | 湯沢市 | 今川焼 | 5 | 鳴子こけし | 1 | 1 | 53,090 | 790.72 | |
7 | 4 | 鹿角市 | 右左府 | 3 | す~さん | 2 | 1 | 35,097 | 707.34 | |
8 | 初 | 由利本荘市 | じゃごたろ | 5 | 右左府 | 3 | 1 | 86,772 | 1,209.04 | |
9 | 3 | 潟上市 | がっくん | 1 | あきすて | 1 | 1 | 35,232 | 97.96 | |
10 | 8 | 大仙市 | k-ace | 2 | KAZ-D | 1 | 1 | 90,411 | 866.67 | |
11 | 初 | 北秋田市 | 千本桜 | 3 | 右左府 | 2 | 1 | 37,941 | 1,152.57 | |
12 | 3 | にかほ市 | geo | 1 | 北の住人 | 1 | 1 | 28,289 | 240.61 | |
13 | 4 | 仙北市 | JOUTOU | 3 | 88 | 1 | 1 | 30,520 | 1,093.64 | |
▲ |
山形県 | → 領主地図 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 交代 | 歴代 | 領国 | 領主 | 万石 | 領主狙い | 万石 | 必要石高 | 領民数 | 領国面積 |
1 | 山形市 | 般若堂そんぴん | 2 | 3 | 254,888 | 381.34 | ||||
2 | 3 | 米沢市 | 般若堂そんぴん | 3 | なると金時 | 1 | 1 | 90,990 | 548.74 | |
3 | 初 | 鶴岡市 | 般若堂そんぴん | 5 | 穴子家 | 2 | 2 | 138,861 | 1,311.51 | |
4 | 1 | 3 | 酒田市 | らるふ | 2 | 右左府 | 2 | 2 | 113,817 | 602.79 |
5 | 8 | 新庄市 | まつもとしろくま | 1 | むっくん | 1 | 1 | 39,535 | 223.08 | |
6 | 3 | 寒河江市 | スカンデルベクの鷲 | 1 | 右左府 | 1 | 1 | 43,233 | 139.08 | |
7 | 2 | 上山市 | JOUTOU | 5 | YSK | 3 | 1 | 34,784 | 240.95 | |
8 | 4 | 村山市 | がっくん | 3 | むじながいり | 3 | 1 | 27,380 | 196.83 | |
9 | 4 | 長井市 | 般若堂そんぴん | 1 | 星野彼方 | 1 | 1 | 29,959 | 214.69 | |
10 | 初 | 天童市 | 右左府 | 1 | 1 | 63,483 | 113.01 | |||
11 | 1 | 6 | 東根市 | zowlings | 1 | むりょえす | 1 | 1 | 46,138 | 207.17 |
12 | 3 | 尾花沢市 | なると金時 | 4 | 般若堂そんぴん | 3 | 1 | 19,618 | 372.32 | |
13 | 5 | 南陽市 | 白桃 | 2 | 般若堂そんぴん | 1 | 1 | 34,405 | 160.70 | |
▲ |
福島県 | → 領主地図 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 交代 | 歴代 | 領国 | 領主 | 万石 | 領主狙い | 万石 | 必要石高 | 領民数 | 領国面積 |
1 | 初 | 福島市 | 白桃 | 3 | でるでる | 2 | 3 | 294,480 | 767.74 | |
2 | 3 | 会津若松市 | 般若堂そんぴん | 2 | 倉田昆布 | 2 | 2 | 128,591 | 383.03 | |
3 | 郡山市 | 千本桜 | 3 | 4 | 339,196 | 757.06 | ||||
4 | 3 | いわき市 | いっちゃん | 5 | JOUTOU | 5 | 4 | 347,979 | 1,231.34 | |
5 | 3 | 白河市 | でるでる | 2 | デスクトップ鉄 | 1 | 1 | 65,516 | 305.30 | |
6 | 6 | 須賀川市 | なると金時 | 1 | Pachi | 1 | 1 | 79,844 | 279.55 | |
7 | 4 | 喜多方市 | cody | 1 | ヌオ | 1 | 1 | 54,142 | 554.67 | |
8 | 3 | 相馬市 | がっくん | 3 | 般若堂そんぴん | 1 | 1 | 38,302 | 197.67 | |
9 | 7 | 二本松市 | 油天神山 | 1 | ぺとぺと | 1 | 1 | 61,137 | 344.65 | |
10 | 2 | 田村市 | きまぐれ | 1 | Hiro_as_Filler | 1 | 1 | 41,809 | 458.30 | |
11 | 5 | 南相馬市 | 葵区 | 1 | JOUTOU | 1 | 1 | 71,296 | 398.50 | |
12 | 4 | 伊達市 | 檸檬 | 1 | むっくん | 1 | 1 | 67,129 | 265.10 | |
13 | 5 | 本宮市 | 穴子家 | 1 | KAZ-D | 1 | 1 | 31,711 | 87.94 | |
▲ |
茨城県 | → 領主地図 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 交代 | 歴代 | 領国 | 領主 | 万石 | 領主狙い | 万石 | 必要石高 | 領民数 | 領国面積 |
1 | 2 | 水戸市 | 桜トンネル | 5 | いっちゃん | 3 | 3 | 264,171 | 217.43 | |
2 | 初 | 日立市 | KK | 3 | まりんぶる~ | 1 | 2 | 194,750 | 225.55 | |
3 | 初 | 土浦市 | むじながいり | 6 | くは | 1 | 2 | 143,700 | 113.82 | |
4 | 初 | 古河市 | YSK | 5 | なると金時 | 1 | 2 | 144,228 | 123.58 | |
5 | 初 | 石岡市 | YSK | 3 | いっちゃん | 1 | 1 | 80,105 | 213.38 | |
6 | 2 | 結城市 | ぺとぺと | 7 | G | 1 | 1 | 52,145 | 65.84 | |
7 | 2 | 龍ケ崎市 | みかちゅう | 2 | 小松原ラガー | 1 | 1 | 79,215 | 78.20 | |
8 | 7 | 下妻市 | くは | 1 | 尾張井戸 | 1 | 1 | 45,594 | 80.88 | |
9 | 3 | 常総市 | らるふ | 7 | 半鳥人 | 3 | 1 | 65,815 | 123.52 | |
10 | 3 | 常陸太田市 | 運び屋A | 2 | 般若堂そんぴん | 1 | 1 | 57,750 | 372.01 | |
11 | 1 | 4 | 高萩市 | suikotei | 1 | なると金時 | 1 | 1 | 31,746 | 193.65 |
12 | 初 | 北茨城市 | なると金時 | 3 | まりんぶる~ | 1 | 1 | 47,861 | 186.55 | |
13 | 4 | 笠間市 | BEAN | 5 | KK | 1 | 1 | 80,365 | 240.27 | |
14 | 取手市 | G | 1 | 2 | 109,673 | 69.96 | ||||
15 | 初 | 牛久市 | 作々 | 5 | 星野彼方 | 1 | 1 | 80,049 | 58.88 | |
16 | 初 | つくば市 | YSK | 5 | むじながいり | 3 | 3 | 209,411 | 284.07 | |
17 | 初 | ひたちなか市 | KK | 5 | ぺとぺと | 2 | 2 | 155,960 | 99.04 | |
18 | 8 | 鹿嶋市 | ハムちゃん | 1 | k-ace | 1 | 1 | 65,513 | 92.96 | |
19 | 3 | 潮来市 | 運び屋A | 1 | でるでる | 1 | 1 | 30,984 | 62.67 | |
20 | 3 | 守谷市 | がっくん | 1 | KAZ-D | 1 | 1 | 58,861 | 35.63 | |
21 | 初 | 常陸大宮市 | いっちゃん | 5 | JOUTOU | 2 | 1 | 46,435 | 348.38 | |
22 | 5 | 那珂市 | suikotei | 1 | TAMA | 1 | 1 | 54,367 | 97.80 | |
23 | 筑西市 | 林檎侍 | 1 | 2 | 110,079 | 205.35 | ||||
24 | 1 | 3 | 坂東市 | 運び屋A | 2 | JOUTOU | 2 | 1 | 56,946 | 123.18 |
25 | 3 | 稲敷市 | ヌオ | 3 | 林檎侍 | 1 | 1 | 47,729 | 178.12 | |
26 | 1 | 5 | かすみがうら市 | 運び屋A | 2 | ぺとぺと | 1 | 1 | 44,331 | 118.77 |
27 | 初 | 桜川市 | 運び屋A | 3 | JOUTOU | 1 | 1 | 47,058 | 179.78 | |
28 | 初 | 神栖市 | なきら | 3 | 敷守ほむら | 1 | 1 | 93,733 | 147.24 | |
29 | 初 | 行方市 | 今川焼 | 2 | 運び屋A | 1 | 1 | 38,725 | 166.33 | |
30 | 初 | 鉾田市 | なると金時 | 1 | 1 | 50,635 | 203.90 | |||
31 | 初 | つくばみらい市 | EMM | 9 | k-ace | 1 | 1 | 42,647 | 79.14 | |
32 | 1 | 3 | 小美玉市 | くは | 1 | 今川焼 | 1 | 1 | 52,622 | 140.21 |
▲ |
栃木県 | → 領主地図 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 交代 | 歴代 | 領国 | 領主 | 万石 | 領主狙い | 万石 | 必要石高 | 領民数 | 領国面積 |
1 | 宇都宮市 | まつもとしろくま | 1 | 6 | 509,356 | 416.84 | ||||
2 | 2 | 足利市 | G | 4 | YSK | 1 | 2 | 156,908 | 177.82 | |
3 | 初 | 栃木市 | G | 3 | ぺとぺと | 2 | 1 | 81,107 | 122.06 | |
4 | 初 | 佐野市 | ぺとぺと | 5 | G | 2 | 2 | 122,318 | 356.07 | |
5 | 2 | 鹿沼市 | KAZ-D | 1 | 2 | 103,278 | 490.62 | |||
6 | 2 | 日光市 | 今川焼 | 3 | YSK | 3 | 1 | 91,285 | 1,449.87 | |
7 | 2 | 小山市 | いっちゃん | 2 | リトル | 1 | 2 | 163,129 | 171.61 | |
8 | 2 | 真岡市 | 今川焼 | 4 | 油天神山 | 1 | 1 | 67,130 | 111.76 | |
9 | 初 | 大田原市 | いっちゃん | 5 | 鳴子こけし | 1 | 1 | 78,349 | 354.12 | |
10 | 5 | 矢板市 | ニニウノ | 1 | あきすて | 1 | 1 | 35,287 | 170.66 | |
11 | 初 | 那須塩原市 | suikotei | 5 | ぺとぺと | 3 | 2 | 116,088 | 592.82 | |
12 | さくら市 | 1 | 42,861 | 125.46 | ||||||
13 | 3 | 那須烏山市 | くは | 1 | 白桃 | 1 | 1 | 30,168 | 174.42 | |
14 | 初 | 下野市 | 桜トンネル | 1 | 1 | 59,488 | 74.58 | |||
▲ |
群馬県 | → 領主地図 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 交代 | 歴代 | 領国 | 領主 | 万石 | 領主狙い | 万石 | 必要石高 | 領民数 | 領国面積 |
1 | 2 | 前橋市 | 烏川碧碧 | 7 | YSK | 4 | 4 | 316,783 | 241.22 | |
2 | 初 | 高崎市 | JOUTOU | 5 | 小松原ラガー | 1 | 4 | 343,197 | 401.01 | |
3 | 初 | 桐生市 | がっくん | 5 | おがちゃん | 2 | 2 | 123,727 | 274.57 | |
4 | 伊勢崎市 | まりんぶる~ | 2 | 3 | 205,178 | 139.33 | ||||
5 | 初 | 太田市 | YSK | 6 | JOUTOU | 1 | 3 | 214,817 | 176.49 | |
6 | 7 | 沼田市 | JOUTOU | 5 | まりんぶる~ | 1 | 1 | 51,947 | 443.37 | |
7 | 2 | 館林市 | 烏川碧碧 | 3 | YSK | 3 | 1 | 78,812 | 60.98 | |
8 | 2 | 渋川市 | 白桃 | 3 | ryo | 1 | 1 | 85,719 | 240.42 | |
9 | 4 | 藤岡市 | なると金時 | 3 | 小松原ラガー | 1 | 1 | 68,411 | 180.09 | |
10 | 1 | 8 | 富岡市 | かぱぷう | 1 | 油天神山 | 1 | 1 | 52,984 | 122.90 |
11 | 4 | 安中市 | suikotei | 2 | 烏川碧碧 | 2 | 1 | 61,936 | 276.34 | |
12 | 4 | みどり市 | suikotei | 1 | 伊豆之国 | 1 | 1 | 51,800 | 208.23 | |
▲ |
埼玉県 | → 領主地図 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 交代 | 歴代 | 領国 | 領主 | 万石 | 領主狙い | 万石 | 必要石高 | 領民数 | 領国面積 |
1 | さいたま市 | 桜トンネル | 3 | 13 | 1,200,739 | 217.49 | ||||
2 | 川越市 | 伊豆之国 | 2 | 4 | 337,532 | 109.16 | ||||
3 | 熊谷市 | 運び屋A | 1 | 3 | 204,248 | 159.88 | ||||
4 | 川口市 | おがちゃん | 1 | 5 | 497,274 | 55.75 | ||||
5 | 4 | 行田市 | 今川焼 | 2 | ヌオ | 1 | 1 | 86,869 | 67.37 | |
6 | 3 | 秩父市 | JOUTOU | 5 | k-ace | 1 | 1 | 68,586 | 577.69 | |
7 | 所沢市 | まりんぶる~ | 2 | 4 | 339,067 | 71.99 | ||||
8 | 5 | 飯能市 | MasAka | 2 | まりんぶる~ | 1 | 1 | 83,732 | 193.16 | |
9 | 1 | 3 | 加須市 | 白桃 | 2 | でるでる | 2 | 1 | 68,057 | 59.40 |
10 | 初 | 本庄市 | 烏川碧碧 | 6 | Hiro_as_Filler | 2 | 1 | 81,812 | 89.71 | |
11 | 2 | 東松山市 | がっくん | 1 | でるでる | 1 | 1 | 90,742 | 65.33 | |
12 | 初 | 春日部市 | KK | 3 | でるでる | 2 | 3 | 236,461 | 65.98 | |
13 | 狭山市 | 敷守ほむら | 1 | 2 | 156,299 | 49.04 | ||||
14 | 2 | 羽生市 | 白桃 | 1 | Hiro_as_Filler | 1 | 1 | 56,714 | 58.55 | |
15 | 初 | 鴻巣市 | G | 1 | 2 | 119,780 | 67.49 | |||
16 | 初 | 深谷市 | YSK | 3 | geo | 1 | 2 | 146,043 | 137.58 | |
17 | 初 | 上尾市 | Hiro_as_Filler | 4 | geo | 1 | 3 | 222,915 | 45.55 | |
18 | 草加市 | ヌオ | 1 | 3 | 239,295 | 27.42 | ||||
19 | 越谷市 | でるでる | 2 | 4 | 320,440 | 60.31 | ||||
20 | 初 | 蕨市 | なきら | 4 | ハル | 1 | 1 | 70,606 | 5.10 | |
21 | 戸田市 | suikotei | 1 | 2 | 120,329 | 18.17 | ||||
22 | 初 | 入間市 | ぺとぺと | 5 | おがちゃん | 1 | 2 | 148,751 | 44.74 | |
23 | 初 | 鳩ヶ谷市 | EMM | 3 | 音無鈴鹿 | 1 | 1 | 60,624 | 6.22 | |
24 | 朝霞市 | 桜通り十文字 | 1 | 2 | 127,448 | 18.38 | ||||
25 | 初 | 志木市 | 烏川碧碧 | 3 | MasAka | 1 | 1 | 69,551 | 9.06 | |
26 | 5 | 和光市 | 棚浜 | 1 | ぺとぺと | 1 | 1 | 79,321 | 11.04 | |
27 | 新座市 | k-ace | 1 | 2 | 157,106 | 22.80 | ||||
28 | 初 | 桶川市 | JOUTOU | 5 | 星野彼方 | 1 | 1 | 74,602 | 25.26 | |
29 | 1 | 4 | 久喜市 | ヌオ | 1 | Hiro_as_Filler | 1 | 1 | 71,163 | 25.35 |
30 | 1 | 3 | 北本市 | 白桃 | 1 | KK | 1 | 1 | 69,746 | 19.84 |
31 | 5 | 八潮市 | k-ace | 1 | いっちゃん | 1 | 1 | 79,978 | 18.03 | |
32 | 初 | 富士見市 | KAZ-D | 5 | 林檎侍 | 1 | 2 | 105,505 | 19.70 | |
33 | 3 | 三郷市 | むじながいり | 5 | 千本桜 | 2 | 2 | 129,127 | 30.16 | |
34 | 2 | 蓮田市 | 桜トンネル | 3 | 運び屋A | 1 | 1 | 63,350 | 27.27 | |
35 | 1 | 7 | 坂戸市 | MasAka | 1 | 2 | 100,071 | 40.97 | ||
36 | 1 | 5 | 幸手市 | かぱぷう | 1 | スピカ | 1 | 1 | 53,666 | 33.95 |
37 | 6 | 鶴ヶ島市 | G | 2 | ぼたん | 1 | 1 | 70,289 | 17.73 | |
38 | 2 | 日高市 | 今川焼 | 3 | 播磨坂 | 1 | 1 | 56,216 | 47.50 | |
39 | 1 | 6 | 吉川市 | まりんぶる~ | 1 | maki | 1 | 1 | 63,789 | 31.62 |
40 | 初 | ふじみ野市 | いっちゃん | 5 | ニニウノ | 2 | 2 | 104,011 | 14.67 | |
▲ |
千葉県 | → 領主地図 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 交代 | 歴代 | 領国 | 領主 | 万石 | 領主狙い | 万石 | 必要石高 | 領民数 | 領国面積 |
1 | 初 | 千葉市 | 運び屋A | 15 | むじながいり | 3 | 10 | 947,223 | 272.08 | |
2 | 7 | 銚子市 | なきら | 2 | くは | 1 | 1 | 71,459 | 83.91 | |
3 | 市川市 | 運び屋A | 3 | 5 | 473,064 | 57.40 | ||||
4 | 船橋市 | JOUTOU | 5 | 6 | 591,720 | 85.64 | ||||
5 | 初 | 館山市 | 烏川碧碧 | 4 | ぺとぺと | 3 | 1 | 49,596 | 110.21 | |
6 | 木更津市 | YSK | 1 | 2 | 124,812 | 138.73 | ||||
7 | 松戸市 | BANDALGOM | 3 | 5 | 480,785 | 61.33 | ||||
8 | 2 | 野田市 | 運び屋A | 4 | YSK | 3 | 2 | 154,298 | 103.54 | |
9 | 2 | 5 | 茂原市 | MasAka | 1 | まりんぶる~ | 1 | 1 | 92,975 | 100.01 |
10 | 初 | 成田市 | 運び屋A | 3 | 播磨坂 | 1 | 2 | 125,802 | 213.84 | |
11 | 佐倉市 | KK | 1 | 2 | 171,747 | 103.59 | ||||
12 | 1 | 6 | 東金市 | 運び屋A | 1 | 油天神山 | 1 | 1 | 61,885 | 89.34 |
13 | 3 | 旭市 | YUTA | 2 | M.K. | 2 | 1 | 69,690 | 129.91 | |
14 | 初 | 習志野市 | 烏川碧碧 | 3 | まりんぶる~ | 2 | 2 | 160,154 | 20.99 | |
15 | 柏市 | 運び屋A | 2 | 4 | 391,943 | 114.90 | ||||
16 | 1 | 2 | 勝浦市 | 運び屋A | 3 | 烏川碧碧 | 3 | 1 | 21,117 | 94.20 |
17 | 1 | 初 | 市原市 | まりんぶる~ | 3 | 鳴子こけし | 1 | 3 | 279,696 | 368.20 |
18 | 初 | 流山市 | 運び屋A | 2 | まりんぶる~ | 1 | 2 | 158,608 | 35.28 | |
19 | 初 | 八千代市 | がっくん | 5 | 運び屋A | 3 | 2 | 186,295 | 51.27 | |
20 | 我孫子市 | suikotei | 1 | 2 | 134,506 | 43.19 | ||||
21 | 1 | 11 | 鴨川市 | 鳴子こけし | 1 | まりんぶる~ | 1 | 1 | 35,658 | 191.30 |
22 | 初 | 鎌ケ谷市 | 白桃 | 5 | ぺとぺと | 1 | 2 | 105,163 | 21.11 | |
23 | 5 | 君津市 | 運び屋A | 2 | k-ace | 1 | 1 | 89,156 | 318.83 | |
24 | 4 | 富津市 | 鳴子こけし | 1 | まりんぶる~ | 1 | 1 | 48,478 | 205.35 | |
25 | 初 | 浦安市 | いっちゃん | 5 | まりんぶる~ | 1 | 2 | 162,003 | 17.29 | |
26 | 1 | 4 | 四街道市 | まりんぶる~ | 1 | KK | 1 | 1 | 86,287 | 34.70 |
27 | 初 | 袖ケ浦市 | いっちゃん | 3 | 運び屋A | 1 | 1 | 59,529 | 94.92 | |
28 | 3 | 八街市 | 運び屋A | 1 | ニニウノ | 1 | 1 | 75,227 | 74.87 | |
29 | 初 | 印西市 | 小松原ラガー | 1 | 1 | 62,074 | 53.51 | |||
30 | 1 | 5 | 白井市 | 運び屋A | 1 | まりんぶる~ | 1 | 1 | 58,393 | 35.41 |
31 | 初 | 富里市 | M.K. | 2 | ニニウノ | 1 | 1 | 51,530 | 53.91 | |
32 | 4 | 南房総市 | KAZ-D | 3 | KK | 1 | 1 | 43,036 | 230.22 | |
33 | 1 | 5 | 匝瑳市 | まりんぶる~ | 1 | ぺとぺと | 1 | 1 | 41,020 | 101.78 |
34 | 初 | 香取市 | 烏川碧碧 | 3 | 調合師 | 1 | 1 | 84,201 | 262.31 | |
35 | 3 | 山武市 | まりんぶる~ | 2 | 運び屋A | 1 | 1 | 57,213 | 146.38 | |
36 | 2 | いすみ市 | 穴子家 | 1 | 運び屋A | 1 | 1 | 41,314 | 157.50 | |
▲ |
東京都 | → 領主地図 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 交代 | 歴代 | 領国 | 領主 | 万石 | 領主狙い | 万石 | 必要石高 | 領民数 | 領国面積 |
