北海道 | → 領主地図 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 交代 | 歴代 | 領国 | 領主 | 万石 | 領主狙い | 万石 | 必要石高 | 領民数 | 領国面積 |
1 | 札幌市 | U-4 | 5 | 20 | 1,963,309 | 1,121.26 | ||||
2 | 4 | 函館市 | 伊豆之国 | 5 | おがちゃん | 5 | 3 | 260,047 | 677.86 | |
3 | 初 | 小樽市 | k_ito | 2 | 鳴子こけし | 1 | 2 | 117,902 | 243.83 | |
4 | 初 | 旭川市 | おがちゃん | 4 | なると金時 | 3 | 4 | 334,618 | 747.66 | |
5 | 8 | 室蘭市 | おがちゃん | 7 | ぺとぺと | 5 | 1 | 85,756 | 80.88 | |
6 | 3 | 釧路市 | デスクトップ鉄 | 3 | 右左府 | 3 | 2 | 170,869 | 1,362.90 | |
7 | 2 | 帯広市 | まつもとしろくま | 5 | yamada | 2 | 2 | 168,489 | 619.34 | |
8 | 2 | 北見市 | ピーくん | 2 | suikotei | 2 | 2 | 118,738 | 1,427.41 | |
9 | 3 | 夕張市 | KK | 5 | suikotei | 5 | 1 | 8,110 | 763.07 | |
10 | 2 | 岩見沢市 | 遠州太郎 | 4 | 太白 | 3 | 1 | 82,536 | 481.02 | |
11 | 初 | 網走市 | いっちゃん | 5 | おがちゃん | 4 | 1 | 38,025 | 471.00 | |
12 | 6 | 留萌市 | 遠州太郎 | 1 | デスクトップ鉄 | 1 | 1 | 21,420 | 297.84 | |
13 | 初 | 苫小牧市 | ぺとぺと | 5 | おがちゃん | 2 | 2 | 171,525 | 561.57 | |
14 | 初 | 稚内市 | いっちゃん | 3 | 伊豆之国 | 2 | 1 | 35,052 | 761.47 | |
15 | 8 | 美唄市 | k-ace | 2 | デスクトップ鉄 | 1 | 1 | 21,860 | 277.69 | |
16 | 1 | 8 | 芦別市 | かぱぷう | 3 | k-ace | 3 | 1 | 13,739 | 865.04 |
17 | 初 | 江別市 | k-ace | 3 | 般若堂そんぴん | 1 | 2 | 120,063 | 187.38 | |
18 | 3 | 赤平市 | おがちゃん | 7 | YSK | 5 | 1 | 10,519 | 129.88 | |
19 | 1 | 3 | 紋別市 | 般若堂そんぴん | 3 | 全角2文字 | 2 | 1 | 22,355 | 830.67 |
20 | 1 | 5 | 士別市 | くは | 2 | リトル | 2 | 1 | 19,032 | 1,119.22 |
21 | 3 | 名寄市 | おがちゃん | 5 | ぺとぺと | 2 | 1 | 28,336 | 535.20 | |
22 | 4 | 三笠市 | おがちゃん | 5 | さざ波 | 3 | 1 | 8,602 | 302.52 | |
23 | 9 | 根室市 | 白桃 | 3 | 油天神山 | 3 | 1 | 25,754 | 411.41 | |
24 | 10 | 千歳市 | BEAN | 5 | らるふ | 2 | 1 | 96,576 | 594.50 | |
25 | 2 | 滝川市 | KK | 2 | 今川焼 | 1 | 1 | 40,525 | 115.90 | |
26 | 10 | 砂川市 | まりんぶる~ | 1 | 遠州太郎 | 1 | 1 | 17,315 | 78.68 | |
27 | 5 | 歌志内市 | 鳴子こけし | 6 | おがちゃん | 6 | 1 | 3,312 | 55.95 | |
28 | 2 | 深川市 | YUTA | 5 | スカンデルベクの鷲 | 5 | 1 | 21,220 | 529.42 | |
29 | 3 | 富良野市 | おがちゃん | 4 | なると金時 | 2 | 1 | 22,324 | 600.71 | |
30 | 初 | 登別市 | 右左府 | 2 | ソーナンス | 1 | 1 | 48,460 | 212.21 | |
31 | 11 | 恵庭市 | 白桃 | 2 | 桜トンネル | 1 | 1 | 70,271 | 294.65 | |
32 | 7 | 伊達市 | スカンデルベクの鷲 | 2 | 白桃 | 2 | 1 | 34,226 | 444.21 | |
33 | 5 | 北広島市 | 右左府 | 3 | おがちゃん | 2 | 1 | 58,518 | 119.05 | |
34 | 1 | 8 | 石狩市 | デスクトップ鉄 | 2 | 伊豆之国 | 1 | 1 | 56,877 | 722.42 |
35 | 1 | 8 | 北斗市 | EMM | 2 | デスクトップ鉄 | 1 | 1 | 45,637 | 397.44 |
▲ |
青森県 | → 領主地図 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 交代 | 歴代 | 領国 | 領主 | 万石 | 領主狙い | 万石 | 必要石高 | 領民数 | 領国面積 |
1 | 4 | 青森市 | スカンデルベクの鷲 | 6 | MasAka | 5 | 3 | 282,032 | 824.61 | |
2 | 4 | 弘前市 | 桜トンネル | 4 | 白桃 | 3 | 2 | 174,287 | 524.20 | |
3 | 初 | 八戸市 | 桜トンネル | 5 | 深夜特急 | 2 | 3 | 227,778 | 305.56 | |
4 | 4 | 黒石市 | スカンデルベクの鷲 | 2 | 油天神山 | 1 | 1 | 33,260 | 217.05 | |
5 | 2 | 五所川原市 | なると金時 | 7 | 尾張井戸 | 5 | 1 | 53,565 | 404.20 | |
6 | 12 | 十和田市 | くは | 4 | おがちゃん | 2 | 1 | 62,238 | 725.65 | |
7 | 10 | 三沢市 | 伊豆之国 | 1 | k_ito | 1 | 1 | 39,312 | 119.87 | |
8 | 3 | むつ市 | 油天神山 | 5 | U-4 | 4 | 1 | 56,585 | 864.12 | |
9 | 2 | つがる市 | 右左府 | 3 | 星野彼方 | 3 | 1 | 32,177 | 253.55 | |
10 | 2 | 平川市 | KK | 5 | まつもとしろくま | 3 | 1 | 31,398 | 346.01 | |
▲ |
岩手県 | → 領主地図 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 交代 | 歴代 | 領国 | 領主 | 万石 | 領主狙い | 万石 | 必要石高 | 領民数 | 領国面積 |
1 | 3 | 盛岡市 | デスクトップ鉄 | 6 | 鳴子こけし | 3 | 3 | 295,630 | 886.47 | |
2 | 1 | 17 | 宮古市 | デスクトップ鉄 | 2 | 遠州太郎 | 1 | 1 | 54,847 | 1,259.15 |
3 | 8 | 大船渡市 | デスクトップ鉄 | 3 | 右左府 | 1 | 1 | 36,906 | 322.51 | |
4 | 4 | 花巻市 | 星野彼方 | 5 | KK | 2 | 1 | 95,808 | 908.39 | |
5 | 4 | 北上市 | 太白 | 4 | naidesu | 1 | 1 | 92,715 | 437.55 | |
6 | 3 | 久慈市 | 桜トンネル | 5 | 林檎侍 | 2 | 1 | 34,544 | 623.50 | |
7 | 5 | 遠野市 | くは | 5 | 般若堂そんぴん | 1 | 1 | 27,161 | 825.97 | |
8 | 1 | 4 | 一関市 | スカンデルベクの鷲 | 5 | JOUTOU | 3 | 2 | 118,319 | 1,256.42 |
9 | 15 | 陸前高田市 | まりんぶる~ | 3 | デスクトップ鉄 | 2 | 1 | 19,144 | 231.94 | |
10 | 7 | 釜石市 | 鳴子こけし | 5 | k-ace | 2 | 1 | 35,721 | 440.34 | |
11 | 6 | 二戸市 | 白桃 | 3 | まりんぶる~ | 1 | 1 | 26,652 | 420.42 | |
12 | 2 | 八幡平市 | EMM | 4 | デスクトップ鉄 | 2 | 1 | 25,411 | 862.30 | |
13 | 初 | 奥州市 | がっくん | 3 | JOUTOU | 3 | 2 | 117,014 | 993.30 | |
14 | 3 | 滝沢市 | まつもとしろくま | 5 | 白桃 | 3 | 1 | 55,477 | 182.46 | |
▲ |
宮城県 | → 領主地図 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 交代 | 歴代 | 領国 | 領主 | 万石 | 領主狙い | 万石 | 必要石高 | 領民数 | 領国面積 |
1 | 仙台市 | 伊豆之国 | 9 | 11 | 1,086,377 | 786.30 | ||||
2 | 7 | 石巻市 | スカンデルベクの鷲 | 3 | 千本桜 | 2 | 2 | 144,762 | 554.58 | |
3 | 1 | 13 | 塩竈市 | スカンデルベクの鷲 | 4 | 伊豆之国 | 3 | 1 | 53,399 | 17.37 |
4 | 2 | 気仙沼市 | KK | 4 | M.K. | 2 | 1 | 63,197 | 332.44 | |
5 | 1 | 13 | 白石市 | スカンデルベクの鷲 | 4 | くは | 3 | 1 | 34,427 | 286.48 |
6 | 9 | 名取市 | 桜トンネル | 3 | スカンデルベクの鷲 | 2 | 1 | 78,082 | 98.17 | |
7 | 10 | 角田市 | 海ダイ | 1 | スカンデルベクの鷲 | 1 | 1 | 29,466 | 147.53 | |
8 | 4 | 多賀城市 | 桜トンネル | 3 | スカンデルベクの鷲 | 2 | 1 | 62,147 | 19.69 | |
9 | 1 | 12 | 岩沼市 | そらみつ | 1 | デスクトップ鉄 | 1 | 1 | 44,697 | 60.45 |
10 | 16 | 登米市 | スカンデルベクの鷲 | 2 | 伊豆之国 | 2 | 1 | 80,232 | 536.12 | |
11 | 21 | 栗原市 | くは | 4 | 千本桜 | 2 | 1 | 67,566 | 804.97 | |
12 | 7 | 東松島市 | まつもとしろくま | 5 | 千本桜 | 1 | 1 | 39,590 | 101.36 | |
13 | 5 | 大崎市 | くは | 9 | 林檎侍 | 3 | 2 | 131,709 | 796.76 | |
14 | 2 | 富谷市 | スカンデルベクの鷲 | 5 | 鳴子こけし | 5 | 1 | 51,932 | 49.18 | |
▲ |
秋田県 | → 領主地図 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 交代 | 歴代 | 領国 | 領主 | 万石 | 領主狙い | 万石 | 必要石高 | 領民数 | 領国面積 |
1 | 初 | 秋田市 | EMM | 9 | くは | 7 | 4 | 311,178 | 906.07 | |
2 | 2 | 能代市 | まつもとしろくま | 5 | いっちゃん | 4 | 1 | 52,858 | 426.95 | |
3 | 2 | 横手市 | 桜トンネル | 3 | す~さん | 3 | 1 | 89,414 | 692.80 | |
4 | 7 | 大館市 | 全角2文字 | 2 | まりんぶる~ | 2 | 1 | 72,189 | 913.22 | |
5 | 2 | 男鹿市 | 右左府 | 3 | YASU | 2 | 1 | 27,141 | 241.09 | |
6 | 5 | 湯沢市 | 今川焼 | 5 | 右左府 | 2 | 1 | 44,823 | 790.91 | |
7 | 4 | 鹿角市 | 右左府 | 4 | スカンデルベクの鷲 | 2 | 1 | 30,912 | 707.52 | |
8 | 2 | 由利本荘市 | 星野彼方 | 5 | じゃごたろ | 5 | 1 | 77,727 | 1,209.59 | |
9 | 5 | 潟上市 | おがちゃん | 2 | 右左府 | 1 | 1 | 32,534 | 97.72 | |
10 | 10 | 大仙市 | 白桃 | 7 | なると金時 | 5 | 1 | 80,399 | 866.77 | |
11 | 3 | 北秋田市 | スカンデルベクの鷲 | 5 | 右左府 | 4 | 1 | 31,912 | 1,152.76 | |
12 | 8 | にかほ市 | 伊豆之国 | 2 | 白桃 | 1 | 1 | 24,451 | 241.13 | |
13 | 5 | 仙北市 | スカンデルベクの鷲 | 3 | JOUTOU | 3 | 1 | 26,432 | 1,093.56 | |
▲ |
山形県 | → 領主地図 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 交代 | 歴代 | 領国 | 領主 | 万石 | 領主狙い | 万石 | 必要石高 | 領民数 | 領国面積 |
1 | 3 | 山形市 | JOUTOU | 4 | 林檎侍 | 4 | 3 | 252,095 | 381.30 | |
2 | 3 | 米沢市 | 般若堂そんぴん | 5 | 白桃 | 4 | 1 | 83,944 | 548.51 | |
3 | 初 | 鶴岡市 | 般若堂そんぴん | 6 | 林檎侍 | 3 | 2 | 126,499 | 1,311.53 | |
4 | 9 | 酒田市 | スカンデルベクの鷲 | 6 | 桜トンネル | 6 | 2 | 103,871 | 602.97 | |
5 | 10 | 新庄市 | 桜トンネル | 4 | 星野彼方 | 3 | 1 | 35,997 | 222.85 | |
6 | 8 | 寒河江市 | 星野彼方 | 5 | 鳴子こけし | 3 | 1 | 40,693 | 139.03 | |
7 | 1 | 3 | 上山市 | デスクトップ鉄 | 5 | JOUTOU | 5 | 1 | 30,633 | 240.93 |
8 | 4 | 村山市 | がっくん | 3 | むじながいり | 3 | 1 | 23,884 | 196.98 | |
9 | 7 | 長井市 | 穴子家 | 2 | 般若堂そんぴん | 1 | 1 | 27,096 | 214.67 | |
10 | 3 | 天童市 | 星野彼方 | 5 | なると金時 | 1 | 1 | 62,061 | 113.01 | |
11 | 1 | 13 | 東根市 | 爺爺岳 | 1 | 桜トンネル | 1 | 1 | 47,785 | 206.94 |
12 | 4 | 尾花沢市 | 般若堂そんぴん | 5 | なると金時 | 4 | 1 | 16,147 | 372.53 | |
13 | 6 | 南陽市 | ハムちゃん | 2 | 白桃 | 2 | 1 | 31,555 | 160.52 | |
▲ |
福島県 | → 領主地図 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 交代 | 歴代 | 領国 | 領主 | 万石 | 領主狙い | 万石 | 必要石高 | 領民数 | 領国面積 |
1 | 7 | 福島市 | 白桃 | 8 | 桜トンネル | 7 | 3 | 291,013 | 767.72 | |
2 | 4 | 会津若松市 | EMM | 6 | 爺爺岳 | 3 | 2 | 121,925 | 382.97 | |
3 | 3 | 郡山市 | 桜トンネル | 5 | JOUTOU | 4 | 4 | 334,636 | 757.20 | |
4 | 6 | いわき市 | 桜トンネル | 6 | JOUTOU | 6 | 4 | 345,667 | 1,232.02 | |
5 | 4 | 白河市 | k-ace | 3 | でるでる | 2 | 1 | 60,781 | 305.32 | |
6 | 11 | 須賀川市 | ぺとぺと | 5 | なると金時 | 2 | 1 | 76,626 | 279.43 | |
7 | 9 | 喜多方市 | k-ace | 5 | くは | 3 | 1 | 48,053 | 554.63 | |
8 | 1 | 5 | 相馬市 | 爺爺岳 | 3 | k-ace | 3 | 1 | 38,171 | 197.79 |
9 | 9 | 二本松市 | 桜トンネル | 5 | ぺとぺと | 3 | 1 | 56,641 | 344.42 | |
10 | 10 | 田村市 | 鳴子こけし | 2 | 菊人形 | 2 | 1 | 37,255 | 458.33 | |
11 | 15 | 南相馬市 | JOUTOU | 2 | なると金時 | 2 | 1 | 55,364 | 398.58 | |
12 | 10 | 伊達市 | スカンデルベクの鷲 | 2 | k-ace | 1 | 1 | 60,853 | 265.12 | |
13 | 20 | 本宮市 | 全角2文字 | 2 | 桜トンネル | 2 | 1 | 30,751 | 88.02 | |
▲ |
茨城県 | → 領主地図 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 交代 | 歴代 | 領国 | 領主 | 万石 | 領主狙い | 万石 | 必要石高 | 領民数 | 領国面積 |
1 | 4 | 水戸市 | 桜トンネル | 8 | スカンデルベクの鷲 | 6 | 3 | 270,775 | 217.32 | |
2 | 3 | 日立市 | スカンデルベクの鷲 | 5 | まつもとしろくま | 5 | 2 | 180,781 | 225.78 | |
3 | 初 | 土浦市 | むじながいり | 6 | 桜トンネル | 1 | 2 | 139,653 | 122.89 | |
4 | 初 | 古河市 | YSK | 5 | EMM | 3 | 2 | 140,556 | 123.58 | |
5 | 初 | 石岡市 | YSK | 3 | ピーくん | 1 | 1 | 74,666 | 215.53 | |
6 | 2 | 結城市 | ぺとぺと | 7 | ソーナンス | 1 | 1 | 51,476 | 65.76 | |
7 | 3 | 龍ケ崎市 | スカンデルベクの鷲 | 2 | みかちゅう | 2 | 1 | 77,433 | 78.55 | |
8 | 1 | 16 | 下妻市 | 鳴子こけし | 5 | 爺爺岳 | 1 | 1 | 42,705 | 80.88 |
9 | 3 | 常総市 | らるふ | 11 | 半鳥人 | 3 | 1 | 60,829 | 123.64 | |
10 | 6 | 常陸太田市 | スカンデルベクの鷲 | 3 | まりんぶる~ | 2 | 1 | 50,728 | 371.99 | |
11 | 8 | 高萩市 | スカンデルベクの鷲 | 2 | 桜トンネル | 2 | 1 | 28,768 | 193.58 | |
12 | 3 | 北茨城市 | スカンデルベクの鷲 | 6 | 白桃 | 3 | 1 | 43,135 | 186.80 | |
13 | 4 | 笠間市 | BEAN | 5 | ソーナンス | 2 | 1 | 75,698 | 240.40 | |
14 | 2 | 取手市 | スカンデルベクの鷲 | 3 | 白桃 | 3 | 2 | 105,447 | 69.94 | |
15 | 初 | 牛久市 | 作々 | 5 | 菊人形 | 1 | 1 | 84,820 | 58.92 | |
16 | 2 | つくば市 | EMM | 8 | YSK | 5 | 3 | 233,549 | 283.72 | |
17 | 3 | ひたちなか市 | KK | 6 | k-ace | 5 | 2 | 155,970 | 99.96 | |
18 | 16 | 鹿嶋市 | 桜トンネル | 5 | スカンデルベクの鷲 | 3 | 1 | 67,802 | 106.02 | |
19 | 1 | 7 | 潮来市 | 鳴子こけし | 1 | さざ波 | 1 | 1 | 28,491 | 71.40 |
20 | 6 | 守谷市 | k-ace | 5 | BEAN | 1 | 1 | 66,230 | 35.71 | |
21 | 初 | 常陸大宮市 | いっちゃん | 5 | KK | 4 | 1 | 41,342 | 348.45 | |
22 | 10 | 那珂市 | デスクトップ鉄 | 2 | スカンデルベクの鷲 | 1 | 1 | 53,897 | 97.82 | |
23 | 初 | 筑西市 | k-ace | 2 | ソーナンス | 1 | 2 | 102,818 | 205.30 | |
24 | 4 | 坂東市 | JOUTOU | 3 | 運び屋A | 2 | 1 | 53,242 | 123.03 | |
25 | 3 | 稲敷市 | ヌオ | 3 | ソーナンス | 1 | 1 | 41,392 | 205.81 | |
26 | 6 | かすみがうら市 | スカンデルベクの鷲 | 2 | 運び屋A | 2 | 1 | 41,297 | 156.60 | |
27 | 初 | 桜川市 | 運び屋A | 3 | いっちゃん | 1 | 1 | 41,278 | 180.06 | |
28 | 初 | 神栖市 | なきら | 3 | 爺爺岳 | 1 | 1 | 95,052 | 146.98 | |
29 | 2 | 行方市 | スカンデルベクの鷲 | 2 | 今川焼 | 2 | 1 | 33,914 | 222.48 | |
30 | 2 | 鉾田市 | スカンデルベクの鷲 | 3 | なると金時 | 1 | 1 | 47,463 | 207.61 | |
31 | 初 | つくばみらい市 | EMM | 9 | 深夜特急 | 2 | 1 | 50,548 | 79.16 | |
32 | 5 | 小美玉市 | くは | 4 | スカンデルベクの鷲 | 2 | 1 | 50,180 | 144.74 | |
▲ |
栃木県 | → 領主地図 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 交代 | 歴代 | 領国 | 領主 | 万石 | 領主狙い | 万石 | 必要石高 | 領民数 | 領国面積 |
1 | 初 | 宇都宮市 | 桜トンネル | 6 | Takashi | 2 | 6 | 520,197 | 416.85 | |
2 | 3 | 足利市 | KK | 4 | G | 4 | 2 | 147,699 | 177.76 | |
3 | 初 | 栃木市 | G | 3 | 鳴子こけし | 2 | 2 | 157,645 | 331.50 | |
4 | 2 | 佐野市 | 白桃 | 5 | ぺとぺと | 5 | 2 | 117,521 | 356.04 | |
5 | 2 | 8 | 鹿沼市 | デスクトップ鉄 | 3 | 桜トンネル | 3 | 1 | 97,145 | 490.64 |
6 | 4 | 日光市 | 伊豆之国 | 5 | Takashi | 4 | 1 | 81,100 | 1,449.83 | |
7 | 3 | 小山市 | k-ace | 4 | いっちゃん | 2 | 2 | 167,535 | 171.76 | |
8 | 2 | 真岡市 | 今川焼 | 4 | まるか | 2 | 1 | 79,548 | 167.34 | |
9 | 初 | 大田原市 | いっちゃん | 5 | くは | 4 | 1 | 74,593 | 354.36 | |
10 | 9 | 矢板市 | まつもとしろくま | 5 | k-ace | 1 | 1 | 32,651 | 170.46 | |
11 | 2 | 那須塩原市 | ヌオ | 5 | suikotei | 5 | 2 | 116,583 | 592.74 | |
12 | 8 | さくら市 | BEAN | 2 | 星野彼方 | 2 | 1 | 44,968 | 125.63 | |
13 | 8 | 那須烏山市 | スカンデルベクの鷲 | 2 | ぺとぺと | 2 | 1 | 26,211 | 174.35 | |
14 | 4 | 下野市 | 全角2文字 | 2 | 桜トンネル | 2 | 1 | 59,518 | 74.59 | |
▲ |
群馬県 | → 領主地図 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 交代 | 歴代 | 領国 | 領主 | 万石 | 領主狙い | 万石 | 必要石高 | 領民数 | 領国面積 |
1 | 2 | 前橋市 | 烏川碧碧 | 7 | 桜トンネル | 5 | 4 | 334,718 | 311.59 | |
2 | 3 | 高崎市 | JOUTOU | 6 | 桜トンネル | 4 | 4 | 370,176 | 459.16 | |
3 | 初 | 桐生市 | がっくん | 5 | おがちゃん | 4 | 2 | 111,554 | 274.45 | |
4 | 2 | 伊勢崎市 | まりんぶる~ | 3 | 白桃 | 3 | 3 | 209,895 | 139.44 | |
5 | 初 | 太田市 | YSK | 6 | 勿来丸 | 2 | 3 | 221,403 | 175.54 | |
6 | 7 | 沼田市 | JOUTOU | 5 | KK | 2 | 1 | 47,468 | 443.46 | |
7 | 2 | 館林市 | 烏川碧碧 | 3 | YSK | 3 | 1 | 75,420 | 60.97 | |
8 | 2 | 渋川市 | 白桃 | 3 | 爺爺岳 | 1 | 1 | 76,552 | 240.27 | |
9 | 5 | 藤岡市 | おがちゃん | 5 | なると金時 | 3 | 1 | 64,679 | 180.29 | |
10 | 13 | 富岡市 | おがちゃん | 5 | JOUTOU | 2 | 1 | 48,799 | 122.85 | |
11 | 5 | 安中市 | 白桃 | 8 | suikotei | 2 | 1 | 57,097 | 276.31 | |
12 | 7 | みどり市 | まつもとしろくま | 3 | 鳴子こけし | 2 | 1 | 50,378 | 208.42 | |
▲ |
埼玉県 | → 領主地図 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 交代 | 歴代 | 領国 | 領主 | 万石 | 領主狙い | 万石 | 必要石高 | 領民数 | 領国面積 |
1 | さいたま市 | 油天神山 | 4 | 13 | 1,286,082 | 217.43 | ||||
2 | 初 | 川越市 | 伊豆之国 | 9 | MasAka | 3 | 4 | 353,190 | 109.13 | |
3 | 3 | 熊谷市 | ハムちゃん | 5 | geo | 3 | 2 | 196,937 | 159.82 | |
4 | 初 | 川口市 | EMM | 6 | なると金時 | 1 | 6 | 584,825 | 61.95 | |
5 | 6 | 行田市 | 白桃 | 3 | 桜トンネル | 3 | 1 | 80,562 | 67.49 | |
6 | 3 | 秩父市 | JOUTOU | 5 | Hiro_as_Filler | 3 | 1 | 61,944 | 577.83 | |
7 | 2 | 所沢市 | まりんぶる~ | 4 | MasAka | 3 | 4 | 341,079 | 72.11 | |
8 | 8 | 飯能市 | 海ダイ | 2 | いさ | 2 | 1 | 80,349 | 193.05 | |
9 | 5 | 加須市 | 白桃 | 3 | ぺとぺと | 3 | 2 | 111,572 | 133.30 | |
10 | 初 | 本庄市 | 烏川碧碧 | 6 | Hiro_as_Filler | 2 | 1 | 77,635 | 89.69 | |
11 | 4 | 東松山市 | まつもとしろくま | 2 | ぺとぺと | 1 | 1 | 92,125 | 65.35 | |
12 | 2 | 春日部市 | k-ace | 5 | KK | 3 | 3 | 231,673 | 66.00 | |
13 | 3 | 狭山市 | ソーナンス | 5 | おがちゃん | 2 | 2 | 151,099 | 48.99 | |
14 | 6 | 羽生市 | Takashi | 5 | 伊豆之国 | 2 | 1 | 54,522 | 58.64 | |
15 | 2 | 鴻巣市 | 伊豆之国 | 2 | oki | 1 | 2 | 117,883 | 67.44 | |
16 | 初 | 深谷市 | YSK | 3 | geo | 2 | 2 | 142,996 | 138.37 | |
17 | 2 | 上尾市 | Takashi | 4 | Hiro_as_Filler | 4 | 3 | 225,442 | 45.51 | |
18 | 初 | 草加市 | k-ace | 4 | 伊豆之国 | 2 | 3 | 249,027 | 27.46 | |
19 | 越谷市 | でるでる | 3 | 4 | 341,565 | 60.24 | ||||
20 | 初 | 蕨市 | なきら | 4 | くは | 2 | 1 | 73,630 | 5.11 | |
21 | 3 | 戸田市 | スカンデルベクの鷲 | 2 | せいこう | 2 | 2 | 139,980 | 18.19 | |
22 | 初 | 入間市 | ぺとぺと | 5 | おがちゃん | 2 | 2 | 147,546 | 44.69 | |
23 | 初 | 朝霞市 | EMM | 2 | まつもとしろくま | 1 | 2 | 139,024 | 18.34 | |
24 | 2 | 志木市 | ぺとぺと | 3 | 烏川碧碧 | 3 | 1 | 74,625 | 9.05 | |
25 | 7 | 和光市 | EMM | 5 | 桜トンネル | 3 | 1 | 82,014 | 11.04 | |
26 | 初 | 新座市 | おがちゃん | 5 | せいこう | 1 | 2 | 163,937 | 22.78 | |
27 | 初 | 桶川市 | JOUTOU | 5 | Takashi | 3 | 1 | 74,186 | 25.35 | |
28 | 5 | 久喜市 | スカンデルベクの鷲 | 5 | BEAN | 1 | 2 | 151,835 | 82.41 | |
29 | 7 | 北本市 | くは | 3 | いっちゃん | 1 | 1 | 66,339 | 19.82 | |
30 | 10 | 八潮市 | 油天神山 | 4 | くは | 2 | 1 | 89,423 | 18.02 | |
31 | 初 | 富士見市 | KAZ-D | 5 | そらみつ | 1 | 2 | 109,053 | 19.77 | |
32 | 4 | 三郷市 | くは | 7 | むじながいり | 5 | 2 | 139,075 | 30.13 | |
33 | 3 | 蓮田市 | まつもとしろくま | 5 | 桜トンネル | 3 | 1 | 62,063 | 27.28 | |
34 | 8 | 坂戸市 | がっくん | 3 | ソーナンス | 1 | 2 | 101,826 | 41.02 | |
35 | 7 | 幸手市 | k-ace | 5 | 海ダイ | 1 | 1 | 51,797 | 33.93 | |
36 | 1 | 9 | 鶴ヶ島市 | 桜トンネル | 3 | 右左府 | 2 | 1 | 70,211 | 17.65 |
37 | 2 | 日高市 | 今川焼 | 3 | まりんぶる~ | 1 | 1 | 55,881 | 47.48 | |
38 | 7 | 吉川市 | スカンデルベクの鷲 | 2 | デスクトップ鉄 | 1 | 1 | 71,063 | 31.66 | |
39 | 初 | ふじみ野市 | いっちゃん | 5 | ニニウノ | 2 | 2 | 112,212 | 14.64 | |
40 | 2 | 白岡市 | k-ace | 2 | まつもとしろくま | 2 | 1 | 52,109 | 24.92 | |
▲ |
千葉県 | → 領主地図 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 交代 | 歴代 | 領国 | 領主 | 万石 | 領主狙い | 万石 | 必要石高 | 領民数 | 領国面積 |
1 | 初 | 千葉市 | 運び屋A | 17 | まりんぶる~ | 12 | 10 | 975,140 | 271.77 | |
2 | 11 | 銚子市 | まりんぶる~ | 4 | くは | 2 | 1 | 61,891 | 84.20 | |
3 | 初 | 市川市 | まりんぶる~ | 7 | 運び屋A | 3 | 5 | 489,696 | 57.45 | |
4 | 初 | 船橋市 | JOUTOU | 9 | まりんぶる~ | 4 | 7 | 631,973 | 85.62 | |
5 | 2 | 館山市 | まりんぶる~ | 4 | 烏川碧碧 | 4 | 1 | 46,471 | 110.05 | |
6 | 3 | 木更津市 | まりんぶる~ | 3 | ぺとぺと | 2 | 2 | 135,461 | 138.95 | |
7 | 初 | 松戸市 | まりんぶる~ | 5 | Takashi | 3 | 5 | 488,187 | 61.38 | |
8 | 2 | 野田市 | 運び屋A | 4 | まつもとしろくま | 3 | 2 | 152,916 | 103.55 | |
9 | 6 | 茂原市 | まりんぶる~ | 2 | 勿来丸 | 1 | 1 | 88,824 | 99.92 | |
10 | 2 | 成田市 | まりんぶる~ | 5 | 運び屋A | 3 | 2 | 132,310 | 213.84 | |
11 | 2 | 佐倉市 | おがちゃん | 3 | まりんぶる~ | 2 | 2 | 171,927 | 103.69 | |
12 | 10 | 東金市 | まりんぶる~ | 2 | みかちゅう | 1 | 1 | 60,051 | 89.12 | |
13 | 6 | 旭市 | まりんぶる~ | 3 | 白桃 | 3 | 1 | 65,431 | 130.45 | |
14 | 2 | 習志野市 | まりんぶる~ | 11 | おがちゃん | 5 | 2 | 172,497 | 20.97 | |
15 | 初 | 柏市 | 白桃 | 5 | まりんぶる~ | 3 | 5 | 420,824 | 114.74 | |
16 | 3 | 勝浦市 | まりんぶる~ | 3 | 運び屋A | 3 | 1 | 18,219 | 93.96 | |
17 | 2 | 市原市 | まりんぶる~ | 4 | MasAka | 1 | 3 | 272,711 | 368.17 | |
18 | 4 | 流山市 | まりんぶる~ | 4 | さざ波 | 2 | 2 | 184,079 | 35.32 | |
19 | 初 | 八千代市 | がっくん | 5 | 運び屋A | 3 | 2 | 195,491 | 51.39 | |
20 | 3 | 我孫子市 | まりんぶる~ | 6 | 油天神山 | 3 | 2 | 131,099 | 43.15 | |
21 | 1 | 13 | 鴨川市 | 鳴子こけし | 4 | まりんぶる~ | 2 | 1 | 33,092 | 191.14 |
