| 領主のみのランキング | → すべての解答者ランキング | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | 領主 | 領国数 | 獲得石高 | 没収石高 | 保有石高 | 領国石高 | 領国化率 | 領民数 | 領国面積 |
| 1 | いっちゃん | 42 | 212 | -7 | 205 | 127 | 59.9% | 3,535,154 | 11,346.98 |
| 2 | 白桃 | 32 | 220 | -41 | 179 | 126 | 57.3% | 3,016,989 | 11,530.41 |
| 3 | 今川焼 | 29 | 171 | -10 | 161 | 74 | 43.3% | 1,698,670 | 7,943.53 |
| 4 | なると金時 | 26 | 137 | -14 | 123 | 65 | 47.4% | 1,330,229 | 6,801.60 |
| 5 | EMM | 24 | 144 | -34 | 110 | 76 | 52.8% | 2,173,903 | 7,058.91 |
| 6 | JOUTOU | 19 | 93 | -15 | 78 | 49 | 52.7% | 2,154,999 | 6,726.99 |
| 7 | BEAN | 16 | 129 | -25 | 104 | 35 | 27.1% | 1,519,864 | 2,800.48 |
| 8 | むじながいり | 14 | 101 | -9 | 92 | 55 | 54.5% | 1,689,242 | 2,427.18 |
| 9 | 烏川碧碧 | 14 | 88 | -8 | 80 | 50 | 56.8% | 1,333,653 | 2,468.77 |
| 10 | がっくん | 14 | 84 | -16 | 68 | 33 | 39.3% | 1,029,851 | 3,421.62 |
| 11 | U-4 | 13 | 102 | -4 | 98 | 32 | 31.4% | 980,391 | 4,353.58 |
| 12 | KK | 13 | 84 | -3 | 81 | 24 | 28.6% | 871,994 | 2,666.49 |
| 13 | suikotei | 13 | 58 | -2 | 56 | 22 | 37.9% | 893,116 | 2,934.46 |
| 14 | 88 | 12 | 64 | -8 | 56 | 19 | 29.7% | 649,604 | 2,956.93 |
| 15 | M.K. | 11 | 108 | -14 | 94 | 47 | 43.5% | 1,485,940 | 4,318.01 |
| 16 | でるでる | 11 | 72 | -3 | 69 | 20 | 27.8% | 642,272 | 1,901.35 |
| 17 | 右左府 | 11 | 44 | -20 | 24 | 15 | 34.1% | 611,701 | 3,491.41 |
| 18 | 千本桜 | 10 | 90 | -22 | 68 | 25 | 27.8% | 912,793 | 3,638.61 |
| 19 | YSK | 10 | 72 | -5 | 67 | 40 | 55.6% | 1,319,841 | 2,543.31 |
| 20 | かぱぷう | 10 | 67 | -25 | 42 | 19 | 28.4% | 1,150,061 | 2,995.00 |
| 21 | 星野彼方 | 10 | 59 | -17 | 42 | 16 | 27.1% | 727,159 | 3,399.91 |
| 22 | k-ace | 10 | 31 | -16 | 15 | 13 | 41.9% | 604,775 | 1,679.56 |
| 23 | らるふ | 9 | 59 | -6 | 53 | 14 | 23.7% | 470,685 | 2,717.33 |
| 24 | Hiro_as_Filler | 8 | 55 | 55 | 13 | 23.6% | 614,039 | 2,121.50 | |
| 25 | 運び屋A | 8 | 60 | -8 | 52 | 10 | 16.7% | 432,070 | 1,903.19 |
| 26 | ぺとぺと | 8 | 50 | -9 | 41 | 24 | 48.0% | 534,253 | 1,178.75 |
| 27 | くは | 8 | 46 | -7 | 39 | 14 | 30.4% | 768,128 | 1,721.75 |
| 28 | G | 7 | 58 | -17 | 41 | 21 | 36.2% | 725,118 | 1,309.38 |
| 29 | 更級14 | 7 | 42 | -4 | 38 | 14 | 33.3% | 561,904 | 2,023.04 |
| 30 | じゃごたろ | 7 | 24 | -3 | 21 | 12 | 50.0% | 324,821 | 3,679.17 |
| 31 | ジャスティンK | 7 | 12 | -16 | -4 | 7 | 58.3% | 260,041 | 3,728.83 |
| 32 | 牛山牛太郎 | 6 | 54 | -5 | 49 | 7 | 13.0% | 391,030 | 451.90 |
| 33 | 小松原ラガー | 6 | 50 | -9 | 41 | 6 | 12.0% | 267,986 | 2,220.78 |
| 34 | 稲生 | 6 | 70 | -33 | 37 | 21 | 30.0% | 428,378 | 1,488.66 |
| 35 | 般若堂そんぴん | 6 | 32 | -2 | 30 | 10 | 31.3% | 425,252 | 3,085.86 |
| 36 | seifuhiro | 6 | 28 | -9 | 19 | 10 | 35.7% | 428,662 | 1,443.40 |
| 37 | むっくん | 6 | 25 | -18 | 7 | 6 | 24.0% | 348,623 | 1,053.52 |
| 38 | 桜トンネル | 6 | 21 | -67 | -46 | 10 | 47.6% | 575,362 | 1,023.28 |
| 39 | 美濃織部 | 5 | 44 | -7 | 37 | 10 | 22.7% | 573,349 | 2,049.54 |
| 40 | 太白 | 5 | 40 | -4 | 36 | 17 | 42.5% | 822,835 | 1,530.63 |
| 41 | みかちゅう | 5 | 32 | -6 | 26 | 7 | 21.9% | 301,403 | 764.87 |
| 42 | 穴子家 | 5 | 26 | -6 | 20 | 5 | 19.2% | 279,796 | 1,707.89 |
| 43 | ピーくん | 4 | 47 | -4 | 43 | 8 | 17.0% | 435,424 | 817.72 |
| 44 | なきら | 4 | 41 | -3 | 38 | 9 | 22.0% | 303,109 | 355.53 |
| 45 | 深夜特急 | 4 | 35 | -2 | 33 | 9 | 25.7% | 492,267 | 1,044.62 |
| 46 | デスクトップ鉄 | 4 | 17 | -2 | 15 | 4 | 23.5% | 254,984 | 637.63 |
| 47 | YASU | 3 | 42 | -9 | 33 | 5 | 11.9% | 221,398 | 653.62 |
| 48 | 葵区 | 3 | 22 | -4 | 18 | 3 | 13.6% | 130,688 | 325.24 |
| 49 | あきすて | 3 | 19 | -2 | 17 | 3 | 15.8% | 113,229 | 1,354.27 |
| 50 | SANUKI-Impact | 3 | 27 | -12 | 15 | 5 | 18.5% | 206,003 | 1,453.81 |
| 51 | 湾岸太陽族 | 3 | 16 | -1 | 15 | 5 | 31.3% | 167,232 | 333.47 |
| 52 | かずほ | 3 | 12 | 12 | 3 | 25.0% | 249,505 | 152.86 | |
| 53 | SaYo | 3 | 9 | 9 | 5 | 55.6% | 179,963 | 1,016.62 | |
| 54 | 油天神山 | 3 | 10 | -2 | 8 | 3 | 30.0% | 200,054 | 824.87 |
| 55 | ニニウノ | 3 | 5 | -1 | 4 | 3 | 60.0% | 152,211 | 850.14 |
| 56 | 実那川蒼 | 2 | 30 | -3 | 27 | 7 | 23.3% | 141,793 | 517.62 |
| 57 | yamada | 2 | 26 | -2 | 24 | 7 | 26.9% | 244,020 | 643.31 |
| 58 | 爺爺岳 | 2 | 24 | -4 | 20 | 3 | 12.5% | 168,872 | 580.70 |
| 59 | ソーナンス | 2 | 22 | -6 | 16 | 3 | 13.6% | 76,342 | 497.77 |
| 60 | まなちゃん | 2 | 15 | 15 | 3 | 20.0% | 74,530 | 405.92 | |
| 61 | miki | 2 | 24 | -13 | 11 | 3 | 12.5% | 41,807 | 454.87 |
| 62 | YUTA | 2 | 16 | -5 | 11 | 7 | 43.8% | 95,825 | 659.14 |
| 63 | ペーロケ | 2 | 14 | -3 | 11 | 4 | 28.6% | 137,728 | 115.99 |
| 64 | 作々 | 2 | 9 | 9 | 8 | 88.9% | 96,361 | 220.90 | |
| 65 | 中島悟 | 2 | 16 | -9 | 7 | 3 | 18.8% | 76,631 | 234.30 |
| 66 | cody | 2 | 4 | 4 | 4 | 100.0% | 68,634 | 495.56 | |
| 67 | 八五郎坊主 | 2 | 4 | -2 | 2 | 2 | 50.0% | 102,672 | 296.54 |
| 68 | 倉田昆布 | 1 | 22 | -1 | 21 | 1 | 4.5% | 43,191 | 101.86 |
| 69 | たもっち | 1 | 21 | -2 | 19 | 2 | 9.5% | 116,536 | 188.59 |
| 70 | す~さん | 1 | 14 | 14 | 3 | 21.4% | 102,548 | 693.59 | |
| 71 | またーり | 1 | 11 | 11 | 1 | 9.1% | 34,737 | 160.70 | |
| 72 | キュッキュ | 1 | 12 | -2 | 10 | 3 | 25.0% | 290,927 | 677.77 |
| 73 | SHAKO | 1 | 8 | 8 | 1 | 12.5% | 29,300 | 100.88 | |
| 74 | かすみ | 1 | 7 | 7 | 1 | 14.3% | 48,004 | 602.89 | |
| 75 | Zzz | 1 | 7 | 7 | 1 | 14.3% | 36,170 | 191.30 | |
| 76 | ふぁいん | 1 | 12 | -7 | 5 | 1 | 8.3% | 55,547 | 554.67 |
| 77 | BANDALGOM | 1 | 9 | -4 | 5 | 3 | 33.3% | 83,777 | 45.43 |
| 78 | うるう | 1 | 5 | 5 | 1 | 20.0% | 71,027 | 86.37 | |
| 79 | ゆう | 1 | 7 | -3 | 4 | 3 | 42.9% | 30,183 | 118.30 |
| 80 | トミ | 1 | 5 | -1 | 4 | 1 | 20.0% | 67,955 | 294.87 |
| 81 | seahawk | 1 | 4 | 4 | 1 | 25.0% | 71,423 | 152.53 | |
| 82 | ぱぱ | 1 | 3 | 3 | 3 | 100.0% | 64,675 | 42.94 | |
| 83 | 佐賀県 | 1 | 3 | 3 | 1 | 33.3% | 19,902 | 78.69 | |
| 84 | みやこ♂ | 1 | 2 | 2 | 1 | 50.0% | 59,456 | 696.82 | |
| 85 | ryo | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.0% | 38,486 | 289.87 | |
| 86 | maki | 1 | 4 | -4 | 1 | 25.0% | 44,752 | 195.71 | |
| 87 | 敷守ほむら | 1 | 3 | -3 | 1 | 33.3% | 88,594 | 1,209.04 | |
| 88 | 北の住人 | 1 | 4 | -6 | -2 | 1 | 25.0% | 28,699 | 240.61 |
| 合 計 | 583 | 3,888 | -771 | 3,117 | 1,371 | 35.3% | 45,723,107 | 158,274.81 | |
