| 領主のみのランキング | → すべての解答者ランキング | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | 領主 | 領国数 | 獲得石高 | 没収石高 | 保有石高 | 領国石高 | 領国化率 | 領民数 | 領国面積 |
| 1 | EMM | 51 | 709 | -94 | 615 | 421 | 59.4% | 5,782,189 | 19,529.28 |
| 2 | 白桃 | 60 | 818 | -121 | 697 | 390 | 47.7% | 6,968,551 | 18,059.97 |
| 3 | 桜トンネル | 48 | 833 | -168 | 665 | 297 | 35.7% | 8,754,181 | 17,804.94 |
| 4 | スカンデルベクの鷲 | 48 | 427 | -51 | 376 | 168 | 39.3% | 3,037,914 | 16,037.86 |
| 5 | デスクトップ鉄 | 25 | 304 | -45 | 259 | 63 | 20.7% | 1,650,437 | 10,277.97 |
| 6 | かぱぷう | 41 | 502 | -94 | 408 | 278 | 55.4% | 5,819,728 | 10,238.21 |
| 7 | ぺとぺと | 50 | 593 | -55 | 538 | 288 | 48.6% | 7,743,071 | 8,441.21 |
| 8 | 深夜特急 | 38 | 437 | -17 | 420 | 253 | 57.9% | 11,349,341 | 6,840.57 |
| 9 | 星野彼方 | 15 | 593 | -71 | 522 | 94 | 15.9% | 1,846,979 | 6,816.20 |
| 10 | くは | 18 | 444 | -35 | 409 | 91 | 20.5% | 1,079,113 | 6,191.38 |
| 11 | まりんぶる~ | 41 | 412 | -10 | 402 | 150 | 36.4% | 4,655,172 | 5,863.97 |
| 12 | k-ace | 25 | 504 | -32 | 472 | 107 | 21.2% | 2,085,691 | 5,333.76 |
| 13 | がっくん | 16 | 409 | -33 | 376 | 127 | 31.1% | 1,752,600 | 5,251.83 |
| 14 | N | 18 | 190 | -8 | 182 | 121 | 63.7% | 2,038,001 | 5,200.86 |
| 15 | 伊豆之国 | 17 | 382 | -5 | 377 | 104 | 27.2% | 2,928,285 | 5,131.97 |
| 16 | 鳴子こけし | 21 | 389 | -50 | 339 | 85 | 21.9% | 1,437,279 | 4,525.31 |
| 17 | まつもとしろくま | 14 | 332 | -5 | 327 | 63 | 19.0% | 926,857 | 3,422.27 |
| 18 | いっちゃん | 12 | 531 | -12 | 519 | 51 | 9.6% | 798,756 | 3,414.72 |
| 19 | BEAN | 13 | 322 | -67 | 255 | 55 | 17.1% | 1,342,708 | 3,333.72 |
| 20 | 般若堂そんぴん | 5 | 93 | -7 | 86 | 25 | 26.9% | 272,484 | 3,277.91 |
| 21 | 今川焼 | 12 | 535 | -38 | 497 | 65 | 12.1% | 657,365 | 3,246.58 |
| 22 | おがちゃん | 12 | 329 | -131 | 198 | 57 | 17.3% | 924,511 | 3,196.96 |
| 23 | なると金時 | 10 | 570 | -58 | 512 | 35 | 6.1% | 500,993 | 2,585.84 |
| 24 | KK | 10 | 330 | -13 | 317 | 43 | 13.0% | 721,717 | 2,456.99 |
| 25 | さざ波 | 6 | 101 | -41 | 60 | 27 | 26.7% | 647,622 | 2,366.54 |
| 26 | ピーくん | 4 | 154 | -23 | 131 | 22 | 14.3% | 477,808 | 2,313.12 |
| 27 | せいこう | 6 | 118 | -18 | 100 | 18 | 15.3% | 763,809 | 2,088.53 |
| 28 | 勿来丸 | 7 | 96 | -21 | 75 | 22 | 22.9% | 434,562 | 1,860.30 |
| 29 | JOUTOU | 7 | 224 | -23 | 201 | 40 | 17.9% | 1,412,572 | 1,754.12 |
| 30 | とりぴー | 7 | 59 | -8 | 51 | 29 | 49.2% | 450,644 | 1,725.80 |
| 31 | 88 | 6 | 223 | -16 | 207 | 23 | 10.3% | 362,980 | 1,586.67 |
| 32 | らるふ | 4 | 244 | -17 | 227 | 32 | 13.1% | 190,637 | 1,426.91 |
| 33 | ヌオ | 3 | 145 | -3 | 142 | 21 | 14.5% | 233,515 | 1,416.51 |
| 34 | k_ito | 8 | 150 | -5 | 145 | 30 | 20.0% | 1,289,347 | 1,351.48 |
| 35 | 右左府 | 4 | 140 | -26 | 114 | 13 | 9.3% | 146,631 | 1,321.21 |
| 36 | 全角2文字 | 5 | 50 | -14 | 36 | 13 | 26.0% | 261,575 | 1,203.61 |
| 37 | YSK | 4 | 83 | -8 | 75 | 19 | 22.9% | 529,177 | 1,197.57 |
| 38 | M.K. | 2 | 108 | -14 | 94 | 20 | 18.5% | 473,708 | 1,147.47 |
| 39 | 油天神山 | 5 | 457 | -20 | 437 | 30 | 6.6% | 806,635 | 1,076.81 |
| 40 | 遠州太郎 | 9 | 86 | -5 | 81 | 31 | 36.0% | 1,339,780 | 1,057.79 |
| 41 | ハムちゃん | 2 | 126 | -15 | 111 | 9 | 7.1% | 465,343 | 1,050.88 |
| 42 | むじながいり | 7 | 125 | -12 | 113 | 36 | 28.8% | 601,237 | 1,034.77 |
| 43 | 穴子家 | 4 | 212 | -9 | 203 | 18 | 8.5% | 402,252 | 985.14 |
| 44 | うっかりじゅうべえ | 3 | 78 | -15 | 63 | 13 | 16.7% | 137,436 | 841.72 |
| 45 | 更級14 | 2 | 42 | -4 | 38 | 8 | 19.0% | 109,917 | 780.11 |
| 46 | ソーナンス | 6 | 214 | -15 | 199 | 22 | 10.3% | 684,858 | 737.34 |
| 47 | 運び屋A | 3 | 150 | -8 | 142 | 24 | 16.0% | 1,170,522 | 555.38 |
| 48 | ペーロケ | 1 | 66 | -12 | 54 | 6 | 9.1% | 597,193 | 547.58 |
| 49 | G | 1 | 84 | -26 | 58 | 6 | 7.1% | 96,267 | 533.10 |
| 50 | 実那川蒼 | 2 | 140 | -46 | 94 | 8 | 5.7% | 254,822 | 504.86 |
| 51 | 太白 | 2 | 49 | -5 | 44 | 10 | 20.4% | 328,415 | 464.64 |
| 52 | 駿河の民 | 3 | 74 | -47 | 27 | 6 | 8.1% | 159,097 | 456.11 |
| 53 | MasAka | 1 | 184 | -3 | 181 | 4 | 2.2% | 83,826 | 442.03 |
| 54 | 烏川碧碧 | 2 | 88 | -8 | 80 | 13 | 14.8% | 411,577 | 401.28 |
| 55 | U-4 | 4 | 152 | -6 | 146 | 18 | 11.8% | 257,225 | 381.14 |
| 56 | でるでる | 3 | 118 | -8 | 110 | 22 | 18.6% | 363,234 | 289.86 |
| 57 | あきすて | 1 | 103 | -9 | 94 | 5 | 4.9% | 38,202 | 250.39 |
| 58 | Takashi | 3 | 135 | -42 | 93 | 16 | 11.9% | 309,826 | 247.84 |
| 59 | 美濃織部 | 1 | 52 | -7 | 45 | 2 | 3.8% | 39,819 | 243.54 |
| 60 | 作々 | 2 | 9 | 9 | 8 | 88.9% | 99,180 | 221.04 | |
| 61 | suikotei | 3 | 197 | -3 | 194 | 14 | 7.1% | 417,174 | 188.15 |
| 62 | なきら | 2 | 54 | -3 | 51 | 7 | 13.0% | 169,692 | 152.09 |
| 63 | 稲生 | 3 | 70 | -33 | 37 | 14 | 20.0% | 182,209 | 141.09 |
| 64 | ゆう | 1 | 7 | -3 | 4 | 3 | 42.9% | 24,869 | 118.23 |
| 65 | 中島悟 | 1 | 88 | -30 | 58 | 4 | 4.5% | 43,717 | 95.81 |
| 66 | 爺爺岳 | 1 | 44 | -4 | 40 | 3 | 6.8% | 140,927 | 67.82 |
| 67 | ミクル | 1 | 10 | -1 | 9 | 5 | 50.0% | 68,481 | 52.69 |
| 68 | BANDALGOM | 1 | 10 | -4 | 6 | 3 | 30.0% | 83,927 | 45.90 |
| 69 | メサージュ | 1 | 10 | -4 | 6 | 3 | 30.0% | 23,681 | 43.91 |
| 70 | KAZ-D | 2 | 93 | -12 | 81 | 8 | 8.6% | 189,894 | 38.94 |
| 71 | 尾張井戸 | 1 | 61 | -2 | 59 | 5 | 8.2% | 30,865 | 31.69 |
| 72 | maki | 2 | 118 | -27 | 91 | 8 | 6.8% | 181,880 | 30.15 |
| 73 | yamada | 1 | 26 | -2 | 24 | 5 | 19.2% | 71,420 | 24.35 |
| 74 | スピカ | 1 | 20 | -17 | 3 | 6 | 30.0% | 129,425 | 17.57 |
| 75 | ニニウノ | 1 | 70 | -14 | 56 | 2 | 2.9% | 112,497 | 14.64 |
| 76 | 千本桜 | 1 | 100 | -27 | 73 | 2 | 2.0% | 75,400 | 10.23 |
| 合 計 | 783 | 19,428 | -2,695 | 16,733 | 4,167 | 21.4% | 93,451,231 | 213,416.73 | |
