| すべての解答者のランキング | → 総領主のみのランキング | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | 総領主 | 総領国数 | 獲得石高 | 没収石高 | 保有石高 | 総領国石高 | 総領国化率 | 総領民数 | 総領国面積 |
| 1 | YSK | 35 | -2 | 33 | |||||
| 2 | M.K. | 19 | -1 | 18 | |||||
| 3 | いっちゃん | 15 | 15 | ||||||
| 4 | むじながいり | 13 | -1 | 12 | |||||
| 5 | BEAN | 12 | -1 | 11 | |||||
| 6 | 白桃 | 1 | 10 | 10 | 10 | 100.0% | 648,368 | 752.55 | |
| 7 | なきら | 8 | 8 | ||||||
| 8 | U-4 | 8 | 8 | ||||||
| 9 | じゃごたろ | 9 | -2 | 7 | |||||
| 10 | 烏川碧碧 | 7 | 7 | ||||||
| 11 | YASU | 6 | 6 | ||||||
| 12 | ピーくん | 5 | 5 | ||||||
| 13 | G | 5 | 5 | ||||||
| 14 | 美濃織部 | 5 | -1 | 4 | |||||
| 15 | yamada | 4 | 4 | ||||||
| 16 | キュッキュ | 3 | 3 | ||||||
| 17 | BANDALGOM | 3 | 3 | ||||||
| 18 | 今川焼 | 3 | 3 | ||||||
| 19 | miki | 2 | 2 | ||||||
| 20 | 牛山牛太郎 | 2 | 2 | ||||||
| 21 | 音無鈴鹿 | 2 | -1 | 1 | |||||
| 22 | 千本桜 | 1 | 1 | ||||||
| 23 | 淡水魚 | 1 | 1 | ||||||
| 合 計 | 1 | 178 | -9 | 169 | 10 | 5.6% | 648,368 | 752.55 | |
