| 総領主のみのランキング | → すべての解答者ランキング | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | 総領主 | 総領国数 | 獲得石高 | 没収石高 | 保有石高 | 総領国石高 | 総領国化率 | 総領民数 | 総領国面積 |
| 1 | EMM | 4 | 459 | -71 | 388 | 216 | 47.1% | 4,988,117 | 19,955.51 |
| 2 | かぱぷう | 3 | 280 | -69 | 211 | 111 | 39.6% | 6,937,855 | 15,114.69 |
| 3 | 今川焼 | 2 | 398 | -26 | 372 | 98 | 24.6% | 7,811,809 | 10,517.14 |
| 4 | 右左府 | 1 | 114 | -24 | 90 | 17 | 14.9% | 969,891 | 9,338.60 |
| 5 | がっくん | 3 | 298 | -28 | 270 | 105 | 35.2% | 2,486,107 | 9,121.53 |
| 6 | ぺとぺと | 1 | 341 | -32 | 309 | 20 | 5.9% | 1,750,779 | 8,454.88 |
| 7 | いっちゃん | 3 | 431 | -12 | 419 | 32 | 7.4% | 2,494,175 | 7,342.56 |
| 8 | 白桃 | 2 | 487 | -81 | 406 | 102 | 20.9% | 2,655,691 | 6,875.23 |
| 9 | 般若堂そんぴん | 1 | 64 | -5 | 59 | 18 | 28.1% | 919,693 | 4,712.21 |
| 10 | 桜トンネル | 1 | 418 | -128 | 290 | 17 | 4.1% | 942,758 | 4,617.96 |
| 11 | なると金時 | 1 | 375 | -34 | 341 | 12 | 3.2% | 1,048,349 | 4,584.79 |
| 12 | まりんぶる~ | 1 | 195 | -7 | 188 | 78 | 40.0% | 5,941,534 | 4,347.25 |
| 13 | らるふ | 1 | 244 | -17 | 227 | 18 | 7.4% | 1,335,834 | 3,659.89 |
| 14 | でるでる | 1 | 118 | -8 | 110 | 29 | 24.6% | 1,268,199 | 3,616.68 |
| 15 | むじながいり | 1 | 125 | -12 | 113 | 11 | 8.8% | 732,208 | 2,817.01 |
| 16 | k-ace | 1 | 319 | -28 | 291 | 15 | 4.7% | 698,582 | 1,997.49 |
| 17 | 深夜特急 | 1 | 246 | -13 | 233 | 30 | 12.2% | 1,104,229 | 1,272.21 |
| 18 | 鳴子こけし | 1 | 147 | -39 | 108 | 7 | 4.8% | 430,419 | 1,198.81 |
| 合 計 | 29 | 12,324 | -1,969 | 10,355 | 936 | 7.6% | 44,516,229 | 119,544.44 | |
