| すべての解答者のランキング | → 総領主のみのランキング | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | 総領主 | 総領国数 | 獲得石高 | 没収石高 | 保有石高 | 総領国石高 | 総領国化率 | 総領民数 | 総領国面積 |
| 1 | Hiro_as_Filler | 65 | 65 | ||||||
| 2 | hamatsu | 33 | 33 | ||||||
| 3 | まなちゃん | 20 | 20 | ||||||
| 4 | 棚浜 | 16 | 16 | ||||||
| 5 | す~さん | 14 | 14 | ||||||
| 6 | ryo | 12 | 12 | ||||||
| 7 | かずほ | 12 | 12 | ||||||
| 8 | うち☆ | 11 | 11 | ||||||
| 9 | またーり | 11 | 11 | ||||||
| 10 | m# | 10 | 10 | ||||||
| 11 | 作々 | 9 | 9 | ||||||
| 12 | SaYo | 9 | 9 | ||||||
| 13 | SHAKO | 8 | 8 | ||||||
| 14 | Zzz | 7 | 7 | ||||||
| 15 | 紫雲山 | 5 | 5 | ||||||
| 16 | 1285 | 5 | 5 | ||||||
| 17 | うるう | 5 | 5 | ||||||
| 18 | 雲雀山 | 4 | 4 | ||||||
| 19 | 長島かずお | 4 | 4 | ||||||
| 20 | hiroroじゃけぇ | 4 | 4 | ||||||
| 21 | seahawk | 4 | 4 | ||||||
| 22 | ぱぱ | 3 | 3 | ||||||
| 23 | 神在月 | 3 | 3 | ||||||
| 24 | 矢作川太郎 | 3 | 3 | ||||||
| 25 | ちゃっきー | 3 | 3 | ||||||
| 26 | コアラッコ | 3 | 3 | ||||||
| 27 | 佐賀県 | 3 | 3 | ||||||
| 28 | 親子でNターン | 2 | 2 | ||||||
| 29 | きよ | 2 | 2 | ||||||
| 30 | みやこ♂ | 2 | 2 | ||||||
| 31 | 春之侍 | 2 | 2 | ||||||
| 32 | 親子でNターン | 1 | 1 | ||||||
| 33 | 下沢蜜柑 | 1 | 1 | ||||||
| 34 | にまん | 1 | 1 | ||||||
| 35 | 一丁目のタマ | 1 | 1 | ||||||
| 36 | なお | 1 | 1 | ||||||
| 37 | 稀代の風使いM | 1 | 1 | ||||||
| 38 | 1丁目のタマ | 1 | 1 | ||||||
| 39 | hmt | 1 | 1 | ||||||
| 40 | ニジェガロージェッツ | 1 | 1 | ||||||
| 41 | 淡水魚 | 1 | 1 | ||||||
| 42 | k_ito | 60 | -1 | 59 | |||||
| 43 | cody | 59 | -1 | 58 | |||||
| 44 | N | 1 | 37 | -1 | 36 | 17 | 45.9% | 1,589,784 | 4,031.91 |
| 45 | いさ | 30 | -1 | 29 | |||||
| 46 | まかいの | 26 | -1 | 25 | |||||
| 47 | 湾岸太陽族 | 16 | -1 | 15 | |||||
| 48 | 長嶋稼頭央 | 11 | -1 | 10 | |||||
| 49 | ミクル | 10 | -1 | 9 | |||||
| 50 | みるく | 10 | -1 | 9 | |||||
| 51 | 遠州太郎 | 10 | -1 | 9 | |||||
| 52 | カッパー | 9 | -1 | 8 | |||||
| 53 | ミラージュ | 8 | -1 | 7 | |||||
| 54 | ぼたん | 8 | -1 | 7 | |||||
| 55 | むりょえす | 7 | -1 | 6 | |||||
| 56 | きまぐれ | 7 | -1 | 6 | |||||
| 57 | 半鳥人 | 5 | -1 | 4 | |||||
| 58 | トミ | 5 | -1 | 4 | |||||
| 59 | N-H | 5 | -1 | 4 | |||||
| 60 | mid | 3 | -1 | 2 | |||||
| 61 | 中島2 | 3 | -1 | 2 | |||||
| 62 | う | 2 | -1 | 1 | |||||
| 63 | ただけん | 2 | -1 | 1 | |||||
| 64 | じょじょ | 2 | -1 | 1 | |||||
| 65 | 地球人 | 1 | -1 | ||||||
| 66 | とんかち☆ | 1 | -1 | ||||||
| 67 | とめ | 1 | -1 | ||||||
| 68 | まっすー | 1 | -1 | ||||||
| 69 | さそり | 1 | -1 | ||||||
| 70 | あなら | -1 | -1 | ||||||
| 71 | かぜらん | -1 | -1 | ||||||
| 72 | 白馬 | -1 | -1 | ||||||
| 73 | 骨年齢70代 | -1 | -1 | ||||||
| 74 | メリッサ | -1 | -1 | ||||||
| 75 | white-swallow | -1 | -1 | ||||||
| 76 | sara | -1 | -1 | ||||||
| 77 | MasAka | 170 | -2 | 168 | |||||
| 78 | 尾張井戸 | 61 | -2 | 59 | |||||
| 79 | 倉田昆布 | 50 | -2 | 48 | |||||
| 80 | ひぃ | 39 | -2 | 37 | |||||
| 81 | 海ダイ | 38 | -2 | 36 | |||||
| 82 | たもっち | 35 | -2 | 33 | |||||
| 83 | 菊人形 | 34 | -2 | 32 | |||||
| 84 | yamada | 26 | -2 | 24 | |||||
| 85 | 房州人 | 19 | -2 | 17 | |||||
| 86 | zowlings | 14 | -2 | 12 | |||||
| 87 | キュッキュ | 14 | -2 | 12 | |||||
| 88 | かすみ | 13 | -2 | 11 | |||||
| 89 | 魚熊 | 6 | -2 | 4 | |||||
| 90 | 出石隠 | 5 | -2 | 3 | |||||
| 91 | ほいほい | 4 | -2 | 2 | |||||
| 92 | 八五郎坊主 | 4 | -2 | 2 | |||||
| 93 | 紅葉橋律乃介 | 4 | -2 | 2 | |||||
| 94 | 大和もんじ | -2 | -2 | ||||||
| 95 | suikotei | 197 | -3 | 194 | |||||
| 96 | ヌオ | 145 | -3 | 142 | |||||
| 97 | なきら | 54 | -3 | 51 | |||||
| 98 | じゃごたろ | 24 | -3 | 21 | |||||
| 99 | 冬窓床 | 9 | -3 | 6 | |||||
| 100 | ゆう | 7 | -3 | 4 | |||||
| 101 | 鳥 | 7 | -3 | 4 | |||||
| 102 | LsLx | 3 | -3 | ||||||
| 103 | 陽-525! | -3 | -3 | ||||||
| 104 | 浜八国s039 | -3 | -3 | ||||||
| 105 | ゆうだい | -3 | -3 | ||||||
| 106 | 伊豆之国 | 1 | 267 | -4 | 263 | 37 | 13.9% | 3,471,202 | 6,410.38 |
| 107 | だいてん | 55 | -4 | 51 | |||||
| 108 | 更級14 | 42 | -4 | 38 | |||||
| 109 | いろずー | 32 | -4 | 28 | |||||
| 110 | 葵区 | 24 | -4 | 20 | |||||
| 111 | 爺爺岳 | 24 | -4 | 20 | |||||
| 112 | なな | 18 | -4 | 14 | |||||
| 113 | 小野 | 13 | -4 | 9 | |||||
| 114 | BANDALGOM | 10 | -4 | 6 | |||||
| 115 | 興田小 | 10 | -4 | 6 | |||||
| 116 | ひろ | 1 | -4 | -3 | |||||
| 117 | アラン、 | 1 | -4 | -3 | |||||
| 118 | まつもとしろくま | 292 | -5 | 287 | |||||
| 119 | 般若堂そんぴん | 1 | 64 | -5 | 59 | 18 | 28.1% | 895,873 | 4,711.77 |
| 120 | naidesu | 52 | -5 | 47 | |||||
| 121 | 太白 | 49 | -5 | 44 | |||||
| 122 | まるか | 28 | -5 | 23 | |||||
| 123 | 調合師 | 20 | -5 | 15 | |||||
| 124 | YUTA | 16 | -5 | 11 | |||||
| 125 | IK | 6 | -5 | 1 | |||||
| 126 | チャッピー | 5 | -5 | ||||||
| 127 | U-4 | 152 | -6 | 146 | |||||
| 128 | もあい | 29 | -6 | 23 | |||||
| 129 | 北の住人 | 4 | -6 | -2 | |||||
| 130 | 名古屋の粉屋 | 3 | -6 | -3 | |||||
| 131 | 美濃織部 | 52 | -7 | 45 | |||||
| 132 | 音無鈴鹿 | 39 | -7 | 32 | |||||
| 133 | ふぁいん | 12 | -7 | 5 | |||||
| 134 | Pachi | 10 | -7 | 3 | |||||
| 135 | 運び屋A | 150 | -8 | 142 | |||||
| 136 | でるでる | 1 | 118 | -8 | 110 | 29 | 24.6% | 1,232,255 | 3,643.04 |
| 137 | みかちゅう | 92 | -8 | 84 | |||||
| 138 | 烏川碧碧 | 88 | -8 | 80 | |||||
| 139 | YSK | 83 | -8 | 75 | |||||
| 140 | oki | 32 | -8 | 24 | |||||
| 141 | 穴子家 | 152 | -9 | 143 | |||||
| 142 | あきすて | 103 | -9 | 94 | |||||
| 143 | せいこう | 1 | 71 | -9 | 62 | 17 | 23.9% | 1,676,096 | 6,724.04 |
| 144 | ハンブルガー | 41 | -9 | 32 | |||||
| 145 | seifuhiro | 28 | -9 | 19 | |||||
| 146 | まりんぶる~ | 1 | 298 | -10 | 288 | 98 | 32.9% | 6,013,794 | 4,405.47 |
| 147 | 牛山牛太郎 | 68 | -10 | 58 | |||||
| 148 | いたがさき | 58 | -10 | 48 | |||||
| 149 | 檸檬 | 34 | -10 | 24 | |||||
| 150 | ガソリン | 21 | -10 | 11 | |||||
| 151 | いっちゃん | 1 | 531 | -12 | 519 | 14 | 2.6% | 622,033 | 4,299.26 |
| 152 | ソーナンス | 155 | -12 | 143 | |||||
| 153 | むじながいり | 1 | 125 | -12 | 113 | 11 | 8.8% | 713,066 | 2,816.44 |
| 154 | KAZ-D | 93 | -12 | 81 | |||||
| 155 | YASU | 66 | -12 | 54 | |||||
| 156 | ペーロケ | 66 | -12 | 54 | |||||
| 157 | SANUKI-Impact | 27 | -12 | 15 | |||||
| 158 | 森君 | 5 | -12 | -7 | |||||
| 159 | つっきー | 3 | -12 | -9 | |||||
| 160 | kki | -12 | -12 | ||||||
| 161 | KK | 330 | -13 | 317 | |||||
| 162 | miki | 25 | -13 | 12 | |||||
| 163 | 北神 | 4 | -13 | -9 | |||||
| 164 | 深夜特急 | 3 | 331 | -14 | 317 | 96 | 29.0% | 4,898,272 | 8,796.80 |
| 165 | M.K. | 108 | -14 | 94 | |||||
| 166 | 林檎侍 | 74 | -14 | 60 | |||||
| 167 | ニニウノ | 70 | -14 | 56 | |||||
| 168 | geo | 62 | -14 | 48 | |||||
| 169 | 蒼の狼 | 45 | -14 | 31 | |||||
| 170 | 敷守ほむら | 25 | -14 | 11 | |||||
| 171 | ハムちゃん | 126 | -15 | 111 | |||||
| 172 | 88 | 223 | -16 | 207 | |||||
| 173 | ピーくん | 103 | -16 | 87 | |||||
| 174 | ジャスティンK | 12 | -16 | -4 | |||||
| 175 | らるふ | 244 | -17 | 227 | |||||
| 176 | スピカ | 20 | -17 | 3 | |||||
| 177 | 油天神山 | 353 | -18 | 335 | |||||
| 178 | 播磨坂 | 48 | -20 | 28 | |||||
| 179 | 桜通り十文字 | 24 | -20 | 4 | |||||
| 180 | JOUTOU | 195 | -22 | 173 | |||||
| 181 | 千本桜 | 90 | -22 | 68 | |||||
| 182 | ハル | 17 | -23 | -6 | |||||
| 183 | TAMA | 10 | -23 | -13 | |||||
| 184 | デスクトップ鉄 | 182 | -25 | 157 | |||||
| 185 | 右左府 | 1 | 126 | -25 | 101 | 18 | 14.3% | 925,513 | 9,340.13 |
| 186 | nori | 27 | -25 | 2 | |||||
| 187 | G | 84 | -26 | 58 | |||||
| 188 | くは | 1 | 345 | -27 | 318 | 14 | 4.1% | 1,110,623 | 976.18 |
| 189 | maki | 118 | -27 | 91 | |||||
| 190 | 中島悟 | 78 | -27 | 51 | |||||
| 191 | k-ace | 3 | 465 | -30 | 435 | 47 | 10.1% | 3,379,269 | 13,732.29 |
| 192 | がっくん | 3 | 372 | -31 | 341 | 145 | 39.0% | 2,417,245 | 9,118.43 |
| 193 | 今川焼 | 1 | 487 | -32 | 455 | 68 | 14.0% | 5,277,276 | 6,660.63 |
| 194 | リトル | 97 | -32 | 65 | |||||
| 195 | むっくん | 145 | -33 | 112 | |||||
| 196 | 稲生 | 70 | -33 | 37 | |||||
| 197 | 優ちゃん | 8 | -33 | -25 | |||||
| 198 | ぺとぺと | 1 | 441 | -38 | 403 | 28 | 6.3% | 1,720,341 | 8,455.13 |
| 199 | スカンデルベクの鷲 | 1 | 236 | -39 | 197 | 29 | 12.3% | 2,648,189 | 5,090.30 |
| 200 | なると金時 | 1 | 469 | -42 | 427 | 17 | 3.6% | 1,013,653 | 4,584.82 |
| 201 | 鳴子こけし | 250 | -44 | 206 | |||||
| 202 | 小松原ラガー | 179 | -44 | 135 | |||||
| 203 | 実那川蒼 | 140 | -46 | 94 | |||||
| 204 | BEAN | 222 | -54 | 168 | |||||
| 205 | 星野彼方 | 452 | -55 | 397 | |||||
| 206 | かぱぷう | 2 | 382 | -82 | 300 | 162 | 42.4% | 5,796,643 | 9,416.04 |
| 207 | EMM | 4 | 586 | -85 | 501 | 277 | 47.3% | 4,898,986 | 19,957.26 |
| 208 | 白桃 | 3 | 641 | -92 | 549 | 155 | 24.2% | 4,090,113 | 12,833.24 |
| 209 | おがちゃん | 1 | 329 | -131 | 198 | 59 | 17.9% | 4,396,822 | 18,441.38 |
| 210 | 桜トンネル | 4 | 644 | -142 | 502 | 78 | 12.1% | 4,772,087 | 14,601.31 |
| 合 計 | 37 | 15,578 | -2,194 | 13,384 | 1,434 | 9.2% | 63,559,135 | 179,046.25 | |
