| 総領主のみのランキング | → すべての解答者ランキング | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | 総領主 | 総領国数 | 獲得石高 | 没収石高 | 保有石高 | 総領国石高 | 総領国化率 | 総領民数 | 総領国面積 |
| 1 | EMM | 4 | 607 | -86 | 521 | 293 | 48.3% | 4,871,127 | 19,957.34 |
| 2 | おがちゃん | 1 | 329 | -131 | 198 | 59 | 17.9% | 4,380,050 | 18,441.30 |
| 3 | 桜トンネル | 5 | 702 | -143 | 559 | 90 | 12.8% | 4,772,132 | 14,894.66 |
| 4 | 白桃 | 3 | 687 | -93 | 594 | 169 | 24.6% | 4,072,645 | 12,833.21 |
| 5 | 深夜特急 | 4 | 351 | -14 | 337 | 192 | 54.7% | 13,547,440 | 10,399.30 |
| 6 | なると金時 | 2 | 489 | -44 | 445 | 33 | 6.7% | 2,107,666 | 10,287.32 |
| 7 | 鳴子こけし | 1 | 278 | -44 | 234 | 12 | 4.3% | 1,045,513 | 9,650.71 |
| 8 | かぱぷう | 2 | 409 | -83 | 326 | 187 | 45.7% | 5,791,053 | 9,416.08 |
| 9 | 右左府 | 1 | 135 | -25 | 110 | 21 | 15.6% | 914,298 | 9,340.09 |
| 10 | がっくん | 3 | 392 | -31 | 361 | 157 | 40.1% | 2,398,673 | 9,118.65 |
| 11 | ぺとぺと | 1 | 467 | -40 | 427 | 29 | 6.2% | 1,712,824 | 8,455.13 |
| 12 | せいこう | 1 | 80 | -13 | 67 | 21 | 26.3% | 1,668,322 | 6,724.04 |
| 13 | ピーくん | 1 | 120 | -17 | 103 | 31 | 25.8% | 2,664,087 | 6,714.49 |
| 14 | 今川焼 | 1 | 506 | -32 | 474 | 68 | 13.4% | 5,263,285 | 6,660.59 |
| 15 | 伊豆之国 | 1 | 287 | -5 | 282 | 41 | 14.3% | 3,458,345 | 6,410.38 |
| 16 | スカンデルベクの鷲 | 1 | 267 | -39 | 228 | 40 | 15.0% | 2,640,273 | 5,090.34 |
| 17 | 般若堂そんぴん | 1 | 64 | -5 | 59 | 18 | 28.1% | 889,939 | 4,711.77 |
| 18 | まりんぶる~ | 1 | 320 | -10 | 310 | 112 | 35.0% | 6,032,878 | 4,405.46 |
| 19 | いっちゃん | 1 | 531 | -12 | 519 | 14 | 2.6% | 618,757 | 4,299.26 |
| 20 | N | 1 | 60 | -1 | 59 | 30 | 50.0% | 1,582,947 | 4,031.92 |
| 21 | でるでる | 1 | 118 | -8 | 110 | 29 | 24.6% | 1,221,855 | 3,643.11 |
| 22 | むじながいり | 1 | 125 | -12 | 113 | 11 | 8.8% | 708,657 | 2,816.44 |
| 23 | k-ace | 1 | 494 | -30 | 464 | 15 | 3.0% | 685,887 | 1,998.22 |
| 合 計 | 39 | 16,417 | -2,250 | 14,167 | 1,672 | 10.2% | 73,048,653 | 190,299.81 | |
