| すべての解答者のランキング | → 総領主のみのランキング | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | 総領主 | 総領国数 | 獲得石高 | 没収石高 | 保有石高 | 総領国石高 | 総領国化率 | 総領民数 | 総領国面積 |
| 1 | Hiro_as_Filler | 65 | 65 | ||||||
| 2 | hamatsu | 39 | 39 | ||||||
| 3 | まなちゃん | 20 | 20 | ||||||
| 4 | 棚浜 | 16 | 16 | ||||||
| 5 | す~さん | 14 | 14 | ||||||
| 6 | ryo | 13 | 13 | ||||||
| 7 | かずほ | 12 | 12 | ||||||
| 8 | またーり | 11 | 11 | ||||||
| 9 | うち☆ | 11 | 11 | ||||||
| 10 | 作々 | 10 | 10 | ||||||
| 11 | chitoku | 10 | 10 | ||||||
| 12 | SaYo | 9 | 9 | ||||||
| 13 | SHAKO | 8 | 8 | ||||||
| 14 | コアラッコ | 8 | 8 | ||||||
| 15 | Zzz | 7 | 7 | ||||||
| 16 | うるう | 5 | 5 | ||||||
| 17 | 紫雲山 | 5 | 5 | ||||||
| 18 | 1285 | 5 | 5 | ||||||
| 19 | 長島かずお | 5 | 5 | ||||||
| 20 | 松葉瀬 | 4 | 4 | ||||||
| 21 | リシェル | 4 | 4 | ||||||
| 22 | seahawk | 4 | 4 | ||||||
| 23 | hiroroじゃけぇ | 4 | 4 | ||||||
| 24 | 雲雀山 | 4 | 4 | ||||||
| 25 | 琉龍 | 4 | 4 | ||||||
| 26 | 佐賀県 | 3 | 3 | ||||||
| 27 | 矢作川太郎 | 3 | 3 | ||||||
| 28 | ちゃっきー | 3 | 3 | ||||||
| 29 | 神在月 | 3 | 3 | ||||||
| 30 | ぱぱ | 3 | 3 | ||||||
| 31 | 親子でNターン | 2 | 2 | ||||||
| 32 | みやこ♂ | 2 | 2 | ||||||
| 33 | きよ | 2 | 2 | ||||||
| 34 | 春之侍 | 2 | 2 | ||||||
| 35 | hmt | 1 | 1 | ||||||
| 36 | ニジェガロージェッツ | 1 | 1 | ||||||
| 37 | 下沢蜜柑 | 1 | 1 | ||||||
| 38 | なお | 1 | 1 | ||||||
| 39 | 親子でNターン | 1 | 1 | ||||||
| 40 | シャープ | 1 | 1 | ||||||
| 41 | 稀代の風使いM | 1 | 1 | ||||||
| 42 | にまん | 1 | 1 | ||||||
| 43 | TamTam1025 | 1 | 1 | ||||||
| 44 | 一丁目のタマ | 1 | 1 | ||||||
| 45 | 1丁目のタマ | 1 | 1 | ||||||
| 46 | 淡水魚 | 1 | 1 | ||||||
| 47 | えれきるま | 1 | 1 | ||||||
| 48 | 野獣先輩 | 1 | 1 | ||||||
| 49 | cody | 60 | -1 | 59 | |||||
| 50 | ばなし | 60 | -1 | 59 | |||||
| 51 | いさ | 30 | -1 | 29 | |||||
| 52 | まかいの | 26 | -1 | 25 | |||||
| 53 | ほと | 24 | -1 | 23 | |||||
| 54 | 湾岸太陽族 | 17 | -1 | 16 | |||||
| 55 | 長嶋稼頭央 | 11 | -1 | 10 | |||||
| 56 | みるく | 10 | -1 | 9 | |||||
| 57 | ミクル | 10 | -1 | 9 | |||||
| 58 | まいす | 9 | -1 | 8 | |||||
| 59 | カッパー | 9 | -1 | 8 | |||||
| 60 | ぼたん | 8 | -1 | 7 | |||||
| 61 | 半鳥人 | 8 | -1 | 7 | |||||
| 62 | ミラージュ | 8 | -1 | 7 | |||||
| 63 | きまぐれ | 7 | -1 | 6 | |||||
| 64 | むりょえす | 7 | -1 | 6 | |||||
| 65 | N-H | 6 | -1 | 5 | |||||
| 66 | トミ | 5 | -1 | 4 | |||||
| 67 | mid | 3 | -1 | 2 | |||||
| 68 | 中島2 | 3 | -1 | 2 | |||||
| 69 | じょじょ | 2 | -1 | 1 | |||||
| 70 | う | 2 | -1 | 1 | |||||
| 71 | ただけん | 2 | -1 | 1 | |||||
| 72 | まっすー | 1 | -1 | ||||||
| 73 | 地球人 | 1 | -1 | ||||||
| 74 | えさや | 1 | -1 | ||||||
| 75 | とめ | 1 | -1 | ||||||
| 76 | さそり | 1 | -1 | ||||||
| 77 | とんかち☆ | 1 | -1 | ||||||
| 78 | 白馬 | -1 | -1 | ||||||
| 79 | 骨年齢70代 | -1 | -1 | ||||||
| 80 | white-swallow | -1 | -1 | ||||||
| 81 | かぜらん | -1 | -1 | ||||||
| 82 | あなら | -1 | -1 | ||||||
| 83 | 奥羽平民 | -1 | -1 | ||||||
| 84 | sara | -1 | -1 | ||||||
| 85 | メリッサ | -1 | -1 | ||||||
| 86 | 倉田昆布 | 61 | -2 | 59 | |||||
| 87 | 尾張井戸 | 61 | -2 | 59 | |||||
| 88 | ひぃ | 39 | -2 | 37 | |||||
| 89 | yamada | 37 | -2 | 35 | |||||
| 90 | たもっち | 35 | -2 | 33 | |||||
| 91 | 房州人 | 19 | -2 | 17 | |||||
| 92 | キュッキュ | 16 | -2 | 14 | |||||
| 93 | zowlings | 14 | -2 | 12 | |||||
| 94 | かすみ | 13 | -2 | 11 | |||||
| 95 | しばうみ | 7 | -2 | 5 | |||||
| 96 | ほいほい | 6 | -2 | 4 | |||||
| 97 | 魚熊 | 6 | -2 | 4 | |||||
| 98 | 出石隠 | 5 | -2 | 3 | |||||
| 99 | 紅葉橋律乃介 | 4 | -2 | 2 | |||||
| 100 | 八五郎坊主 | 4 | -2 | 2 | |||||
| 101 | そうめん | -2 | -2 | ||||||
| 102 | 大和もんじ | -2 | -2 | ||||||
| 103 | suikotei | 199 | -3 | 196 | |||||
| 104 | ヌオ | 145 | -3 | 142 | |||||
| 105 | じゃごたろ | 30 | -3 | 27 | |||||
| 106 | 北9 | 10 | -3 | 7 | |||||
| 107 | 冬窓床 | 9 | -3 | 6 | |||||
| 108 | ゆう | 7 | -3 | 4 | |||||
| 109 | 鳥 | 7 | -3 | 4 | |||||
| 110 | LsLx | 3 | -3 | ||||||
| 111 | 陽-525! | -3 | -3 | ||||||
| 112 | 浜八国s039 | -3 | -3 | ||||||
| 113 | ゆうだい | -3 | -3 | ||||||
| 114 | 海ダイ | 69 | -4 | 65 | |||||
| 115 | だいてん | 55 | -4 | 51 | |||||
| 116 | なきら | 54 | -4 | 50 | |||||
| 117 | 爺爺岳 | 47 | -4 | 43 | |||||
| 118 | 更級14 | 44 | -4 | 40 | |||||
| 119 | いろずー | 40 | -4 | 36 | |||||
| 120 | メークイン | 38 | -4 | 34 | |||||
| 121 | 葵区 | 24 | -4 | 20 | |||||
| 122 | なな | 18 | -4 | 14 | |||||
| 123 | 小野 | 13 | -4 | 9 | |||||
| 124 | ロケットボーイ | 10 | -4 | 6 | |||||
| 125 | 興田小 | 10 | -4 | 6 | |||||
| 126 | メサージュ | 10 | -4 | 6 | |||||
| 127 | アラン、 | 1 | -4 | -3 | |||||
| 128 | ひろ | 1 | -4 | -3 | |||||
| 129 | 伊豆之国 | 2 | 492 | -5 | 487 | 173 | 35.2% | 7,605,954 | 7,194.15 |
| 130 | まつもとしろくま | 356 | -5 | 351 | |||||
| 131 | MasAka | 195 | -5 | 190 | |||||
| 132 | 遠州太郎 | 86 | -5 | 81 | |||||
| 133 | 海辺を飛ぶ鳥 | 79 | -5 | 74 | |||||
| 134 | 菊人形 | 67 | -5 | 62 | |||||
| 135 | 太白 | 49 | -5 | 44 | |||||
| 136 | 三重うなぎ | 31 | -5 | 26 | |||||
| 137 | mizutoh | 28 | -5 | 23 | |||||
| 138 | 調合師 | 20 | -5 | 15 | |||||
| 139 | 黒猫 | 17 | -5 | 12 | |||||
| 140 | YUTA | 16 | -5 | 11 | |||||
| 141 | BANDALGOM | 10 | -5 | 5 | |||||
| 142 | IK | 6 | -5 | 1 | |||||
| 143 | チャッピー | 5 | -5 | ||||||
| 144 | k_ito | 200 | -6 | 194 | |||||
| 145 | U-4 | 156 | -6 | 150 | |||||
| 146 | 瑞泉河南 | 16 | -6 | 10 | |||||
| 147 | 北の住人 | 4 | -6 | -2 | |||||
| 148 | 名古屋の粉屋 | 3 | -6 | -3 | |||||
| 149 | 般若堂そんぴん | 94 | -7 | 87 | |||||
| 150 | 音無鈴鹿 | 40 | -7 | 33 | |||||
| 151 | かりない | 39 | -7 | 32 | |||||
| 152 | もあい | 29 | -7 | 22 | |||||
| 153 | たぬき | 19 | -7 | 12 | |||||
| 154 | ウエセン | 15 | -7 | 8 | |||||
| 155 | Pachi | 10 | -7 | 3 | |||||
| 156 | 運び屋A | 150 | -8 | 142 | |||||
| 157 | でるでる | 119 | -8 | 111 | |||||
| 158 | 烏川碧碧 | 92 | -8 | 84 | |||||
| 159 | YSK | 84 | -8 | 76 | |||||
| 160 | 美濃織部 | 53 | -8 | 45 | |||||
| 161 | はしもつ | 50 | -8 | 42 | |||||
| 162 | まるか | 39 | -8 | 31 | |||||
| 163 | oki | 32 | -8 | 24 | |||||
| 164 | ふぁいん | 12 | -8 | 4 | |||||
| 165 | あきすて | 104 | -9 | 95 | |||||
| 166 | ハンブルガー | 41 | -9 | 32 | |||||
| 167 | やましろ | 29 | -9 | 20 | |||||
| 168 | seifuhiro | 28 | -9 | 19 | |||||
| 169 | 新潟雷鳥 | 26 | -9 | 17 | |||||
| 170 | 穴子家 | 267 | -10 | 257 | |||||
| 171 | 牛山牛太郎 | 69 | -10 | 59 | |||||
| 172 | 檸檬 | 34 | -10 | 24 | |||||
| 173 | ガソリン | 21 | -10 | 11 | |||||
| 174 | まりんぶる~ | 1 | 527 | -11 | 516 | 215 | 40.8% | 6,084,302 | 4,404.72 |
| 175 | いたがさき | 79 | -11 | 68 | |||||
| 176 | しずしず | 56 | -11 | 45 | |||||
| 177 | しごん | 18 | -11 | 7 | |||||
| 178 | N | 1 | 331 | -12 | 319 | 141 | 42.6% | 1,528,323 | 4,031.95 |
| 179 | むじながいり | 129 | -12 | 117 | |||||
| 180 | YASU | 69 | -12 | 57 | |||||
| 181 | ペーロケ | 66 | -12 | 54 | |||||
| 182 | SANUKI-Impact | 27 | -12 | 15 | |||||
| 183 | 森君 | 5 | -12 | -7 | |||||
| 184 | つっきー | 3 | -12 | -9 | |||||
| 185 | kki | -12 | -12 | ||||||
| 186 | KK | 331 | -13 | 318 | |||||
| 187 | KAZ-D | 93 | -13 | 80 | |||||
| 188 | あきごん | 87 | -13 | 74 | |||||
| 189 | miki | 26 | -13 | 13 | |||||
| 190 | 北神 | 4 | -13 | -9 | |||||
| 191 | いっちゃん | 541 | -14 | 527 | |||||
| 192 | M.K. | 117 | -14 | 103 | |||||
| 193 | みかちゅう | 110 | -14 | 96 | |||||
| 194 | m# | 109 | -14 | 95 | |||||
| 195 | ニニウノ | 70 | -14 | 56 | |||||
| 196 | geo | 62 | -14 | 48 | |||||
| 197 | 蒼の狼 | 46 | -14 | 32 | |||||
| 198 | 敷守ほむら | 25 | -14 | 11 | |||||
| 199 | ゆうっと | 22 | -14 | 8 | |||||
| 200 | っっっっっっっ | 14 | -14 | ||||||
| 201 | ハムちゃん | 126 | -15 | 111 | |||||
| 202 | 未開人 | 109 | -15 | 94 | |||||
| 203 | 88 | 226 | -16 | 210 | |||||
| 204 | うっかりじゅうべえ | 163 | -16 | 147 | |||||
| 205 | 全角2文字 | 68 | -16 | 52 | |||||
| 206 | ジャスティンK | 12 | -16 | -4 | |||||
| 207 | ソーナンス | 249 | -17 | 232 | |||||
| 208 | らるふ | 245 | -17 | 228 | |||||
| 209 | サヌカイト | 97 | -17 | 80 | |||||
| 210 | そらみつ | 26 | -17 | 9 | |||||
| 211 | スピカ | 20 | -17 | 3 | |||||
| 212 | 深夜特急 | 5 | 555 | -18 | 537 | 423 | 76.2% | 18,579,133 | 17,060.08 |
| 213 | 林檎侍 | 100 | -19 | 81 | |||||
| 214 | 鰯山 | 28 | -19 | 9 | |||||
| 215 | 油天神山 | 567 | -20 | 547 | |||||
| 216 | naidesu | 240 | -20 | 220 | |||||
| 217 | 播磨坂 | 48 | -20 | 28 | |||||
| 218 | 桜通り十文字 | 24 | -20 | 4 | |||||
| 219 | おいなりさん | 30 | -21 | 9 | |||||
| 220 | TAMA | 10 | -23 | -13 | |||||
| 221 | JOUTOU | 224 | -24 | 200 | |||||
| 222 | nori | 27 | -25 | 2 | |||||
| 223 | とりぴー | 180 | -26 | 154 | |||||
| 224 | 右左府 | 141 | -26 | 115 | |||||
| 225 | G | 84 | -26 | 58 | |||||
| 226 | ハル | 48 | -26 | 22 | |||||
| 227 | maki | 119 | -27 | 92 | |||||
| 228 | 千本桜 | 102 | -27 | 75 | |||||
| 229 | 勿来丸 | 3 | 352 | -28 | 324 | 232 | 65.9% | 3,961,280 | 17,995.59 |
| 230 | k-ace | 504 | -32 | 472 | |||||
| 231 | リトル | 97 | -32 | 65 | |||||
| 232 | 中島悟 | 96 | -32 | 64 | |||||
| 233 | がっくん | 3 | 411 | -33 | 378 | 164 | 39.9% | 2,274,311 | 9,118.13 |
| 234 | 稲生 | 73 | -33 | 40 | |||||
| 235 | 優ちゃん | 8 | -34 | -26 | |||||
| 236 | 今川焼 | 568 | -39 | 529 | |||||
| 237 | くは | 3 | 555 | -40 | 515 | 155 | 27.9% | 9,930,373 | 8,391.74 |
| 238 | ピーくん | 1 | 258 | -42 | 216 | 67 | 26.0% | 2,590,930 | 6,714.03 |
| 239 | むっくん | 210 | -42 | 168 | |||||
| 240 | 小松原ラガー | 180 | -44 | 136 | |||||
| 241 | Takashi | 244 | -47 | 197 | |||||
| 242 | せいこう | 235 | -47 | 188 | |||||
| 243 | さざ波 | 1 | 217 | -47 | 170 | 68 | 31.3% | 1,391,874 | 3,734.91 |
| 244 | 実那川蒼 | 141 | -47 | 94 | |||||
| 245 | スカンデルベクの鷲 | 3 | 594 | -55 | 539 | 163 | 27.4% | 4,373,673 | 19,015.67 |
| 246 | 鳴子こけし | 503 | -56 | 447 | |||||
| 247 | デスクトップ鉄 | 2 | 438 | -57 | 381 | 83 | 18.9% | 2,032,211 | 15,353.21 |
| 248 | ぺとぺと | 2 | 762 | -65 | 697 | 282 | 37.0% | 16,043,069 | 6,115.28 |
| 249 | 駿河の民 | 1 | 202 | -65 | 137 | 41 | 20.3% | 1,145,985 | 3,642.02 |
| 250 | なると金時 | 683 | -69 | 614 | |||||
| 251 | 星野彼方 | 716 | -82 | 634 | |||||
| 252 | BEAN | 438 | -83 | 355 | |||||
| 253 | かぱぷう | 2 | 624 | -102 | 522 | 331 | 53.0% | 5,784,884 | 9,491.67 |
| 254 | EMM | 4 | 836 | -105 | 731 | 454 | 54.3% | 4,661,410 | 19,957.31 |
| 255 | 白桃 | 3 | 940 | -132 | 808 | 248 | 26.4% | 3,941,431 | 12,840.78 |
| 256 | おがちゃん | 1 | 538 | -143 | 395 | 98 | 18.2% | 4,256,016 | 18,441.71 |
| 257 | 桜トンネル | 9 | 1,036 | -180 | 856 | 290 | 28.0% | 8,900,839 | 32,872.81 |
| 合 計 | 47 | 24,464 | -3,199 | 21,265 | 3,628 | 14.8% | 105,085,998 | 216,375.76 | |
