| 番外編 |
|---|
| 落書き帳メンバー居住地・出身地 ... 落書き帳メンバーの居住地と出身地の分布です |
| 昨日の人気テーマ | |
|---|---|
| 1 | 気象データ |
| 2 | 米 |
| 3 | 自家用車普及台数 |
| 4 | 可住地面積 |
| 5 | 横断歩道一時停止 |
| 6 | 将来人口 |
| 7 | 交通事故 |
| 8 | 生活保護受給率 |
| 9 | 全国学力学習状況調査 |
| 10 | 喫煙率 |
| 11 | 鉄道駅 |
| 12 | 魅力度 |
| 13 | 自動車保有台数 |
| 14 | 幸福度 |
| 15 | マイナカード普及率 |
| 16 | 東西長・南北長 |
| 17 | 都道府県庁 位置/標高 |
| 18 | 人口・面積・人口密度 |
| 19 | 高等学校 |
| 20 | 島の数 |
| 21 | 歳入歳出 |
| 22 | 大学 |
| 23 | 海岸線 |
| 24 | 自殺率 |
| 25 | 未婚率 |
| 26 | 自治体数(2000-2024) |
| 27 | 台風上陸回数 |
| 28 | 転入・転出超過数 |
| 29 | 在留外国人(地域別) |
| 30 | 持ち家比率 |
| 最近更新したテーマ | 更新日 |
|---|---|
| プロ棋士(将棋) | 11.3 |
| 喫煙率 | 10.10 |
| 魅力度 | 10.6 |
| 台風上陸回数 | 9.7 |
| 出生数の減少 | 6.5 |
| 米の作況指数(履歴) | 6.5 |
| 米の作況指数 | 6.5 |
| 米 | 6.5 |
| 交通事故 | 5.31 |
| 交通死傷事故件数 | 5.30 |
| 交通事故死傷者数 | 5.30 |
| 交通事故死者数 | 5.30 |
| 火災種別 | 3.24 |
| 火災発生件数 | 3.22 |
| ジェンダーギャップ指数 | 3.9 |
| 被爆者数 | 1.10 |
| がん死亡 | 1.6 |
| 出生/死亡・結婚/離婚 | 12.31 |
| 竜巻発生回数 | 12.30 |
| 道の駅 | 12.30 |
| 100歳以上人口 | 12.30 |
| 女性首長・女性議員 | 12.8 |
| 人口・面積・人口密度 | 11.19 |
| 自治体規模 | 11.18 |
| 市部・郡部 | 11.18 |
| 郵便局 | 9.20 |
| 漁港 | 9.18 |
| 海藻類 | 9.18 |
| 海産哺乳類等 | 9.18 |
| たこ・うに等 | 9.18 |
![]() ![]() |
編集管理ページへ |