

| 市 | 8 | 区 | 町 | 34 | 村 | 25 | 郡 | 8 |
| 都道府県 | 読み | 人口 | 面積 | 人口密度 | 施行日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 青森県 | あおもりけん | 1,460,606 | 9,606.33 | 152.05 | |
| 市部合計 | 955,772 | 2,246.63 | 425.42 | ||
| 郡部合計 | 504,834 | 7,359.70 | 68.59 | ||
| 市 | 読み | 人口 | 面積 | 人口密度 | 施行日 |
| 青森市 | あおもりし | 296,139 | 692.39 | 427.71 | 1898.4.1 |
| 弘前市 | ひろさきし | 174,827 | 273.81 | 638.5 | 1889.4.1 |
| 八戸市 | はちのへし | 241,663 | 213.97 | 1,129.42 | 1929.5.1 |
| 黒石市 | くろいしし | 38,873 | 216.96 | 179.17 | 1954.7.1 |
| 五所川原市 | ごしょがわらし | 48,889 | 166.86 | 292.99 | 1954.10.1 |
| 十和田市 | とわだし | 63,365 | 316.79 | 200.02 | 1955.2.1 |
| 三沢市 | みさわし | 42,799 | 119.97 | 356.75 | 1958.9.1 |
| むつ市 | むつし | 49,217 | 245.88 | 200.17 | 1959.9.1 |
| 町村 | 読み | 人口 | 面積 | 人口密度 | 施行日 |
| 東津軽郡 | ひがしつがるぐん | 29,845 | 652.62 | 45.73 | |
| 平内町 | ひらないまち | 13,907 | 216.92 | 64.11 | |
| 蟹田町 | かにたまち | 3,852 | 116.39 | 33.1 | |
| 今別町 | いまべつまち | 3,790 | 125.26 | 30.26 | |
| 蓬田村 | よもぎたむら | 3,416 | 80.59 | 42.39 | |
| 平舘村 | たいらだてむら | 2,337 | 48.19 | 48.5 | |
| 三厩村 | みんまやむら | 2,543 | 65.27 | 38.96 | |
| 西津軽郡 | にしつがるぐん | 64,847 | 1,085.61 | 59.73 | |
| 鰺ヶ沢町 | あじがさわまち | 13,106 | 342.99 | 38.21 | |
| 木造町 | きづくりまち | 19,427 | 120.07 | 161.8 | |
| 深浦町 | ふかうらまち | 8,583 | 315.19 | 27.23 | |
| 森田村 | もりたむら | 5,058 | 24.12 | 209.7 | |
| 岩崎村 | いわさきむら | 2,765 | 173.58 | 15.93 | |
| 柏村 | かしわむら | 5,208 | 14.32 | 363.69 | |
| 稲垣村 | いながきむら | 4,926 | 33.17 | 148.51 | |
| 車力村 | しゃりきむら | 5,774 | 62.17 | 92.87 | |
| 中津軽郡 | なかつがるぐん | 17,613 | 496.37 | 35.48 | |
| 岩木町 | いわきまち | 12,193 | 146.25 | 83.37 | |
| 相馬村 | そうまむら | 3,831 | 103.54 | 37 | |
| 西目屋村 | にしめやむら | 1,589 | 246.58 | 6.44 | |
| 南津軽郡 | みなみつがるぐん | 94,373 | 700.85 | 134.66 | |
| 藤崎町 | ふじさきまち | 10,124 | 22.01 | 459.97 | |
| 大鰐町 | おおわにまち | 12,337 | 163.4 | 75.5 | |
| 尾上町 | おのえまち | 10,141 | 18.87 | 537.41 | |
| 浪岡町 | なみおかまち | 20,744 | 132.13 | 157 | |
| 平賀町 | ひらかまち | 22,602 | 221.61 | 101.99 | |
| 常盤村 | ときわむら | 6,513 | 15.19 | 428.77 | |
| 田舎館村 | いなかだてむら | 8,650 | 22.31 | 387.72 | |
| 碇ケ関村 | いかりがせきむら | 3,262 | 105.33 | 30.97 | |
| 北津軽郡 | きたつがるぐん | 60,417 | 542.12 | 111.45 | |
| 板柳町 | いたやなぎまち | 16,544 | 41.81 | 395.69 | |
| 金木町 | かなぎまち | 10,835 | 125.97 | 86.01 | |
| 中里町 | なかさとまち | 10,654 | 151.63 | 70.26 | |
| 鶴田町 | つるたまち | 15,522 | 46.38 | 334.67 | |
| 市浦村 | しうらむら | 2,775 | 111.75 | 24.83 | |
| 小泊村 | こどまりむら | 4,087 | 64.58 | 63.29 | |
| 上北郡 | かみきたぐん | 112,923 | 1,652.81 | 68.32 | |
| 野辺地町 | のへじまち | 15,797 | 81.6 | 193.59 | |
| 七戸町 | しちのへまち | 10,292 | 134.64 | 76.44 | |
| 百石町 | ももいしまち | 10,220 | 21.44 | 476.68 | |
| 十和田湖町 | とわだこまち | 6,000 | 371.81 | 16.14 | |
| 六戸町 | ろくのへまち | 10,485 | 84.06 | 124.73 | |
| 横浜町 | よこはままち | 5,373 | 126.53 | 42.46 | |
| 上北町 | かみきたまち | 9,861 | 119.48 | 82.53 | |
| 東北町 | とうほくまち | 10,403 | 207.23 | 50.2 | |
| 天間林村 | てんまばやしむら | 8,496 | 202.59 | 41.94 | |
| 下田町 | しもだまち | 13,808 | 50.44 | 273.75 | |
| 六ヶ所村 | ろっかしょむら | 12,188 | 252.99 | 48.18 | |
| 下北郡 | しもきたぐん | 36,610 | 1,168.79 | 31.32 | |
| 川内町 | かわうちまち | 5,464 | 323.66 | 16.88 | |
| 大畑町 | おおはたまち | 8,911 | 235.59 | 37.82 | |
| 大間町 | おおままち | 6,251 | 52.01 | 120.19 | |
| 東通村 | ひがしどおりむら | 7,837 | 294.36 | 26.62 | |
| 風間浦村 | かざまうらむら | 2,705 | 69.58 | 38.88 | |
| 佐井村 | さいむら | 2,877 | 135 | 21.31 | |
| 脇野沢村 | わきのさわむら | 2,565 | 58.59 | 43.78 | |
| 三戸郡 | さんのへぐん | 88,206 | 1,060.53 | 83.17 | |
| 三戸町 | さんのへまち | 12,676 | 151.55 | 83.64 | |
| 五戸町 | ごのへまち | 17,452 | 122.14 | 142.89 | |
| 田子町 | たっこまち | 7,077 | 242.1 | 29.23 | |
| 名川町 | ながわまち | 9,018 | 83.45 | 108.06 | |
| 南部町 | なんぶまち | 5,955 | 29.58 | 201.32 | |
| 階上町 | はしかみちょう | 15,678 | 93.87 | 167.02 | |
| 福地村 | ふくちむら | 7,119 | 40.18 | 177.18 | |
| 南郷村 | なんごうむら | 6,593 | 91.13 | 72.35 | |
| 倉石村 | くらいしむら | 3,395 | 55.68 | 60.97 | |
| 新郷村 | しんごうむら | 3,243 | 150.85 | 21.5 |
