

| 市 | 17 | 区 | 町 | 34 | 村 | 67 | 郡 | 16 |
| 都道府県 | 読み | 人口 | 面積 | 人口密度 | 施行日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 長野県 | ながのけん | 2,213,037 | 13,585.22 | 162.9 | |
| 市部合計 | 1,460,370 | 3,484.22 | 419.14 | ||
| 郡部合計 | 752,667 | 10,101.00 | 74.51 | ||
| 市 | 読み | 人口 | 面積 | 人口密度 | 施行日 |
| 長野市 | ながのし | 361,221 | 404.35 | 893.34 | 1897.4.1 |
| 松本市 | まつもとし | 209,190 | 265.87 | 786.81 | 1907.5.1 |
| 上田市 | うえだし | 125,458 | 176.73 | 709.89 | 1919.5.1 |
| 岡谷市 | おかやし | 55,613 | 85.14 | 653.19 | 1936.4.1 |
| 飯田市 | いいだし | 107,011 | 325.35 | 328.91 | 1937.4.1 |
| 諏訪市 | すわし | 53,600 | 109.06 | 491.47 | 1941.8.10 |
| 須坂市 | すざかし | 53,856 | 149.84 | 359.42 | 1954.4.1 |
| 小諸市 | こもろし | 45,850 | 98.66 | 464.73 | 1954.4.1 |
| 伊那市 | いなし | 62,186 | 207.64 | 299.49 | 1954.4.1 |
| 駒ヶ根市 | こまがねし | 34,409 | 165.92 | 207.38 | 1954.7.1 |
| 中野市 | なかのし | 42,526 | 77.32 | 550 | 1954.7.1 |
| 大町市 | おおまちし | 30,482 | 464.84 | 65.58 | 1954.7.1 |
| 飯山市 | いいやまし | 25,566 | 202.32 | 126.36 | 1954.8.1 |
| 茅野市 | ちのし | 55,902 | 266.41 | 209.83 | 1958.8.1 |
| 塩尻市 | しおじりし | 65,031 | 172.31 | 377.41 | 1959.4.1 |
| 佐久市 | さくし | 68,097 | 192.62 | 353.53 | 1961.4.1 |
| 千曲市 | ちくまし | 64,372 | 119.84 | 537.15 | 2003.9.1 |
| 町村 | 読み | 人口 | 面積 | 人口密度 | 施行日 |
| 南佐久郡 | みなみさくぐん | 45,684 | 850.53 | 53.71 | |
| 臼田町 | うすだまち | 15,708 | 83.21 | 188.78 | |
| 佐久町 | さくまち | 8,611 | 122.11 | 70.52 | |
| 小海町 | こうみまち | 5,761 | 114.19 | 50.45 | |
| 川上村 | かわかみむら | 4,939 | 209.61 | 23.56 | |
| 南牧村 | みなみまきむら | 3,476 | 133.1 | 26.12 | |
| 南相木村 | みなみあいきむら | 1,504 | 66.03 | 22.78 | |
| 北相木村 | きたあいきむら | 1,023 | 56.26 | 18.18 | |
| 八千穂村 | やちほむら | 4,662 | 66.02 | 70.61 | |
| 北佐久郡 | きたさくぐん | 61,703 | 455.56 | 135.44 | |
| 軽井沢町 | かるいざわまち | 16,769 | 156.05 | 107.46 | |
| 望月町 | もちづきまち | 10,467 | 128.64 | 81.37 | |
| 御代田町 | みよたまち | 13,823 | 58.78 | 235.17 | |
| 立科町 | たてしなまち | 8,535 | 66.82 | 127.73 | |
| 浅科村 | あさしなむら | 6,439 | 19.52 | 329.87 | |
| 北御牧村 | きたみまきむら | 5,670 | 25.75 | 220.19 | |
| 小県郡 | ちいさがたぐん | 79,018 | 702.86 | 112.42 | |
| 丸子町 | まるこまち | 25,164 | 105.7 | 238.07 | |
| 長門町 | ながとまち | 5,161 | 96.14 | 53.68 | |
| 東部町 | とうぶまち | 25,689 | 86.55 | 296.81 | |
| 真田町 | さなだまち | 11,450 | 181.9 | 62.95 | |
| 武石村 | たけしむら | 4,165 | 87.67 | 47.51 | |
| 和田村 | わだむら | 2,521 | 87.81 | 28.71 | |
| 青木村 | あおきむら | 4,868 | 57.09 | 85.27 | |
| 諏訪郡 | すわぐん | 46,148 | 254.79 | 181.12 | |
| 下諏訪町 | しもすわまち | 23,380 | 66.9 | 349.48 | |
| 富士見町 | ふじみまち | 15,414 | 144.66 | 106.55 | |
| 原村 | はらむら | 7,354 | 43.23 | 170.11 | |
| 上伊那郡 | かみいなぐん | 95,636 | 974.72 | 98.12 | |
| 高遠町 | たかとおまち | 6,954 | 139.36 | 49.9 | |
| 辰野町 | たつのまち | 22,280 | 169.02 | 131.82 | |
| 箕輪町 | みのわまち | 25,881 | 86.12 | 300.52 | |
| 飯島町 | いいじままち | 10,499 | 86.94 | 120.76 | |
| 南箕輪村 | みなみみのわむら | 13,533 | 40.9 | 330.88 | |
| 中川村 | なかがわむら | 5,406 | 77.05 | 70.16 | |
| 長谷村 | はせむら | 2,202 | 320.81 | 6.86 | |
| 宮田村 | みやだむら | 8,881 | 54.52 | 162.89 | |
| 下伊那郡 | しもいなぐん | 70,454 | 1,603.84 | 43.93 | |
| 松川町 | まつかわまち | 14,112 | 72.9 | 193.58 | |
| 高森町 | たかもりまち | 12,810 | 45.26 | 283.03 | |
| 阿南町 | あなんちょう | 6,053 | 123.4 | 49.05 | |
| 清内路村 | せいないじむら | 748 | 44.16 | 16.94 | |
| 阿智村 | あちむら | 6,135 | 113.07 | 54.26 | |
| 浪合村 | なみあいむら | 775 | 57.24 | 13.54 | |
| 平谷村 | ひらやむら | 655 | 77.4 | 8.46 | |
| 根羽村 | ねばむら | 1,303 | 89.95 | 14.49 | |
| 下條村 | しもじょうむら | 4,157 | 37.66 | 110.38 | |
| 売木村 | うるぎむら | 706 | 43.5 | 16.23 | |
| 天龍村 | てんりゅうむら | 2,138 | 109.53 | 19.52 | |
| 泰阜村 | やすおかむら | 2,151 | 64.54 | 33.33 | |
| 喬木村 | たかぎむら | 7,069 | 66.62 | 106.11 | |
| 豊丘村 | とよおかむら | 7,119 | 76.85 | 92.64 | |
| 大鹿村 | おおしかむら | 1,446 | 248.35 | 5.82 | |
| 上村 | かみむら | 820 | 126.51 | 6.48 | |
| 南信濃村 | みなみしなのむら | 2,257 | 206.9 | 10.91 | |
| 木曽郡 | きそぐん | 40,898 | 1,688.75 | 24.22 | |
| 木曽福島町 | きそふくしままち | 7,994 | 149.97 | 53.3 | |
| 上松町 | あげまつまち | 6,080 | 168.47 | 36.09 | |
| 南木曽町 | なぎそまち | 5,473 | 215.96 | 25.34 | |
| 楢川村 | ならかわむら | 3,449 | 117.82 | 29.27 | |
| 木祖村 | きそむら | 3,454 | 140.46 | 24.59 | |
| 日義村 | ひよしむら | 2,709 | 56.63 | 47.84 | |
| 開田村 | かいだむら | 2,008 | 149.54 | 13.43 | |
| 三岳村 | みたけむら | 1,926 | 119.92 | 16.06 | |
| 王滝村 | おうたきむら | 1,179 | 310.86 | 3.79 | |
| 大桑村 | おおくわむら | 4,564 | 234.45 | 19.47 | |
| 山口村 | やまぐちむら | 2,062 | 24.67 | 83.58 | |
| 東筑摩郡 | ひがしちくまぐん | 54,694 | 460.21 | 118.85 | |
| 明科町 | あかしなまち | 9,577 | 42.12 | 227.37 | |
| 四賀村 | しがむら | 5,946 | 90.25 | 65.88 | |
| 本城村 | ほんじょうむら | 2,162 | 32.32 | 66.89 | |
| 坂北村 | さかきたむら | 2,140 | 29.77 | 71.88 | |
| 麻績村 | おみむら | 3,285 | 34.38 | 95.55 | |
| 坂井村 | さかいむら | 1,591 | 37.41 | 42.53 | |
| 生坂村 | いくさかむら | 2,305 | 38.97 | 59.15 | |
| 波田町 | はたまち | 14,717 | 59.42 | 247.68 | |
| 山形村 | やまがたむら | 8,035 | 24.94 | 322.17 | |
| 朝日村 | あさひむら | 4,936 | 70.63 | 69.89 | |
| 南安曇郡 | みなみあづみぐん | 99,359 | 851.25 | 116.72 | |
| 豊科町 | とよしなまち | 27,491 | 39.11 | 702.91 | |
| 穂高町 | ほたかまち | 31,825 | 145.42 | 218.85 | |
| 奈川村 | ながわむら | 1,049 | 117.65 | 8.92 | |
| 安曇村 | あづみむら | 2,547 | 401.5 | 6.34 | |
| 梓川村 | あずさがわむら | 10,710 | 42.4 | 252.59 | |
| 三郷村 | みさとむら | 17,003 | 40.21 | 422.86 | |
| 堀金村 | ほりがねむら | 8,734 | 64.96 | 134.45 | |
| 北安曇郡 | きたあづみぐん | 36,624 | 637.66 | 57.43 | |
| 池田町 | いけだまち | 10,647 | 40.18 | 264.98 | |
| 松川村 | まつかわむら | 9,898 | 47.08 | 210.24 | |
| 八坂村 | やさかむら | 1,210 | 33.94 | 35.65 | |
| 美麻村 | みあさむら | 1,257 | 66.21 | 18.99 | |
| 白馬村 | はくばむら | 9,449 | 182.34 | 51.82 | |
| 小谷村 | おたりむら | 4,163 | 267.91 | 15.54 | |
| 更級郡 | さらしなぐん | 1,482 | 45.86 | 32.32 | |
| 大岡村 | おおおかむら | 1,482 | 45.86 | 32.32 | |
| 埴科郡 | はにしなぐん | 16,857 | 53.64 | 314.26 | |
| 坂城町 | さかきまち | 16,857 | 53.64 | 314.26 | |
| 上高井郡 | かみたかいぐん | 19,101 | 117.57 | 162.46 | |
| 小布施町 | おぶせまち | 11,344 | 19.07 | 594.86 | |
| 高山村 | たかやまむら | 7,757 | 98.5 | 78.75 | |
| 下高井郡 | しもたかいぐん | 25,310 | 423.19 | 59.81 | |
| 山ノ内町 | やまのうちまち | 15,411 | 265.93 | 57.95 | |
| 木島平村 | きじまだいらむら | 5,428 | 99.31 | 54.66 | |
| 野沢温泉村 | のざわおんせんむら | 4,471 | 57.95 | 77.15 | |
| 上水内郡 | かみみのちぐん | 52,010 | 674.32 | 77.13 | |
| 信州新町 | しんしゅうしんまち | 5,801 | 70.73 | 82.02 | |
| 豊野町 | とよのまち | 10,063 | 19.9 | 505.68 | |
| 信濃町 | しなのまち | 10,121 | 149.27 | 67.8 | |
| 牟礼村 | むれむら | 7,458 | 39.85 | 187.15 | |
| 三水村 | さみずむら | 5,415 | 35.46 | 152.71 | |
| 戸隠村 | とがくしむら | 4,723 | 132.76 | 35.58 | |
| 鬼無里村 | きなさむら | 2,164 | 134.99 | 16.03 | |
| 小川村 | おがわむら | 3,495 | 58.07 | 60.19 | |
| 中条村 | なかじょうむら | 2,770 | 33.29 | 83.21 | |
| 下水内郡 | しもみのちぐん | 7,689 | 306.25 | 25.11 | |
| 豊田村 | とよたむら | 5,133 | 34.74 | 147.75 | |
| 栄村 | さかえむら | 2,556 | 271.51 | 9.41 |
