

| 市 | 12 | 区 | 町 | 35 | 村 | 2 | 郡 | 7 |
| 都道府県 | 読み | 人口 | 面積 | 人口密度 | 施行日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 栃木県 | とちぎけん | 2,009,212 | 6,408.28 | 313.53 | |
| 市部合計 | 1,324,881 | 2,505.33 | 528.82 | ||
| 郡部合計 | 684,331 | 3,902.95 | 175.34 | ||
| 市 | 読み | 人口 | 面積 | 人口密度 | 施行日 |
| 宇都宮市 | うつのみやし | 448,363 | 312.16 | 1,436.32 | 1896.4.1 |
| 足利市 | あしかがし | 161,259 | 177.82 | 906.87 | 1921.1.1 |
| 栃木市 | とちぎし | 82,939 | 122.06 | 679.49 | 1937.4.1 |
| 佐野市 | さのし | 83,367 | 84.37 | 988.11 | 1943.4.1 |
| 鹿沼市 | かぬまし | 93,902 | 313.3 | 299.72 | 1948.10.10 |
| 日光市 | にっこうし | 16,751 | 320.98 | 52.19 | 1954.2.1 |
| 今市市 | いまいちし | 62,517 | 243.52 | 256.72 | 1954.3.31 |
| 小山市 | おやまし | 157,292 | 171.61 | 916.57 | 1954.3.31 |
| 真岡市 | もおかし | 65,560 | 111.76 | 586.61 | 1954.10.1 |
| 大田原市 | おおたわらし | 56,527 | 133.97 | 421.94 | 1954.12.1 |
| 矢板市 | やいたし | 36,259 | 170.66 | 212.46 | 1958.11.1 |
| 黒磯市 | くろいそし | 60,145 | 343.12 | 175.29 | 1970.11.1 |
| 町村 | 読み | 人口 | 面積 | 人口密度 | 施行日 |
| 河内郡 | かわちぐん | 96,346 | 190.49 | 505.78 | |
| 上三川町 | かみのかわまち | 30,532 | 54.52 | 560.01 | |
| 南河内町 | みなみかわちまち | 21,213 | 31.35 | 676.65 | |
| 上河内町 | かみかわちまち | 9,421 | 56.9 | 165.57 | |
| 河内町 | かわちまち | 35,180 | 47.72 | 737.22 | |
| 上都賀郡 | かみつがぐん | 20,919 | 395.11 | 52.94 | |
| 西方町 | にしかたまち | 6,947 | 32 | 217.09 | |
| 粟野町 | あわのまち | 10,379 | 177.32 | 58.53 | |
| 足尾町 | あしおまち | 3,593 | 185.79 | 19.34 | |
| 芳賀郡 | はがぐん | 88,221 | 452.17 | 195.11 | |
| 二宮町 | にのみやまち | 16,753 | 55.45 | 302.13 | |
| 益子町 | ましこまち | 25,484 | 89.54 | 284.61 | |
| 茂木町 | もてぎまち | 16,856 | 172.71 | 97.6 | |
| 市貝町 | いちかいまち | 12,451 | 64.24 | 193.82 | |
| 芳賀町 | はがまち | 16,677 | 70.23 | 237.46 | |
| 下都賀郡 | しもつがぐん | 183,595 | 312.07 | 588.31 | |
| 壬生町 | みぶまち | 39,874 | 61.08 | 652.82 | |
| 石橋町 | いしばしまち | 20,093 | 22.43 | 895.81 | |
| 国分寺町 | こくぶんじまち | 17,258 | 20.8 | 829.71 | |
| 野木町 | のぎまち | 26,351 | 30.25 | 871.11 | |
| 大平町 | おおひらまち | 28,416 | 39.8 | 713.97 | |
| 藤岡町 | ふじおかまち | 18,682 | 60.45 | 309.05 | |
| 岩舟町 | いわふねまち | 19,173 | 46.74 | 410.21 | |
| 都賀町 | つがまち | 13,748 | 30.52 | 450.46 | |
| 塩谷郡 | しおやぐん | 98,762 | 1,071.99 | 92.13 | |
| 栗山村 | くりやまむら | 2,181 | 427.37 | 5.1 | |
| 藤原町 | ふじはらまち | 11,573 | 272.27 | 42.51 | |
| 塩谷町 | しおやまち | 13,984 | 175.99 | 79.46 | |
| 氏家町 | うじいえまち | 29,611 | 49.99 | 592.34 | |
| 高根沢町 | たかねざわまち | 30,190 | 70.9 | 425.81 | |
| 喜連川町 | きつれがわまち | 11,223 | 75.47 | 148.71 | |
| 那須郡 | なすぐん | 155,084 | 1,209.42 | 128.23 | |
| 南那須町 | みなみなすまち | 13,171 | 81.56 | 161.49 | |
| 烏山町 | からすやままち | 18,982 | 92.86 | 204.42 | |
| 馬頭町 | ばとうまち | 13,427 | 151.68 | 88.52 | |
| 小川町 | おがわまち | 7,024 | 41.16 | 170.65 | |
| 湯津上村 | ゆづかみむら | 5,279 | 32.68 | 161.54 | |
| 黒羽町 | くろばねまち | 16,617 | 187.47 | 88.64 | |
| 那須町 | なすまち | 27,161 | 372.31 | 72.95 | |
| 西那須野町 | にしなすのまち | 44,639 | 59.63 | 748.6 | |
| 塩原町 | しおばらまち | 8,784 | 190.07 | 46.21 | |
| 安蘇郡 | あそぐん | 41,404 | 271.7 | 152.39 | |
| 田沼町 | たぬままち | 29,176 | 180.04 | 162.05 | |
| 葛生町 | くずうまち | 12,228 | 91.66 | 133.41 |
