

| 市 | 13 | 区 | 11 | 町 | 25 | 村 | 1 | 郡 | 9 |
| 都道府県 | 読み | 人口 | 面積 | 人口密度 | 施行日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 京都府 | きょうとふ | 2,646,715 | 4,612.97 | 573.76 | |
| 市部合計 | 2,386,993 | 2,654.22 | 899.32 | ||
| 郡部合計 | 259,722 | 1,958.75 | 132.60 | ||
| 市 | 読み | 人口 | 面積 | 人口密度 | 施行日 |
| 京都市 | きょうとし | 1,465,568 | 610.22 | 2,401.70 | 1889.4.1 |
| 北区 | きたく | 124,998 | 94.92 | 1,316.88 | 1955.9.1 |
| 上京区 | かみぎょうく | 83,601 | 7.11 | 11,758.23 | 1889.4.1 |
| 左京区 | さきょうく | 169,487 | 246.88 | 686.52 | 1929.4.1 |
| 中京区 | なかぎょうく | 99,726 | 7.38 | 13,513.01 | 1929.4.1 |
| 東山区 | ひがしやまく | 42,357 | 7.46 | 5,677.88 | 1929.4.1 |
| 下京区 | しもぎょうく | 74,338 | 6.82 | 10,900.00 | 1889.4.1 |
| 南区 | みなみく | 97,507 | 15.78 | 6,179.15 | 1955.9.1 |
| 右京区 | うきょうく | 195,311 | 74.27 | 2,629.74 | 1931.4.1 |
| 伏見区 | ふしみく | 285,811 | 61.62 | 4,638.28 | 1931.4.1 |
| 山科区 | やましなく | 136,906 | 28.78 | 4,756.98 | 1976.10.1 |
| 西京区 | にしきょうく | 155,526 | 59.20 | 2,627.13 | 1976.10.1 |
| 福知山市 | ふくちやまし | 68,355 | 264.24 | 258.69 | 1937.4.1 |
| 舞鶴市 | まいづるし | 93,693 | 342.14 | 273.84 | 1938.8.1 |
| 綾部市 | あやべし | 38,363 | 347.11 | 110.52 | 1950.8.1 |
| 宇治市 | うじし | 189,557 | 67.55 | 2,806.17 | 1951.3.1 |
| 宮津市 | みやづし | 22,324 | 169.31 | 131.85 | 1954.6.1 |
| 亀岡市 | かめおかし | 94,259 | 224.90 | 419.12 | 1955.1.1 |
| 城陽市 | じょうようし | 82,741 | 32.75 | 2,526.44 | 1972.5.3 |
| 向日市 | むこうし | 54,375 | 7.67 | 7,089.31 | 1972.10.1 |
| 長岡京市 | ながおかきょうし | 78,110 | 19.18 | 4,072.47 | 1972.10.1 |
| 八幡市 | やわたし | 74,275 | 24.37 | 3,047.80 | 1977.11.1 |
| 京田辺市 | きょうたなべし | 61,362 | 42.94 | 1,429.02 | 1997.4.1 |
| 京丹後市 | きょうたんごし | 64,011 | 501.84 | 127.55 | 2004.4.1 |
| 町村 | 読み | 人口 | 面積 | 人口密度 | 施行日 |
| 乙訓郡 | おとくにぐん | 15,430 | 5.97 | 2,584.59 | |
| 大山崎町 | おおやまざきちょう | 15,430 | 5.97 | 2,584.59 | |
| 久世郡 | くせぐん | 16,475 | 13.86 | 1,188.67 | |
| 久御山町 | くみやまちょう | 16,475 | 13.86 | 1,188.67 | |
| 綴喜郡 | つづきぐん | 19,165 | 76.27 | 251.28 | |
| 井手町 | いでちょう | 8,928 | 18.01 | 495.72 | |
| 宇治田原町 | うじたわらちょう | 10,237 | 58.26 | 175.71 | |
| 相楽郡 | そうらくぐん | 105,917 | 263.43 | 402.07 | |
| 山城町 | やましろちょう | 8,970 | 24.53 | 365.67 | |
| 木津町 | きづちょう | 36,923 | 23.62 | 1,563.21 | |
| 加茂町 | かもちょう | 15,869 | 36.97 | 429.24 | |
| 笠置町 | かさぎちょう | 1,950 | 23.57 | 82.73 | |
| 和束町 | わづかちょう | 5,179 | 64.87 | 79.84 | |
| 精華町 | せいかちょう | 33,425 | 25.66 | 1,302.61 | |
| 南山城村 | みなみやましろむら | 3,601 | 64.21 | 56.08 | |
| 北桑田郡 | きたくわだぐん | 11,357 | 558.15 | 20.35 | |
| 京北町 | けいほくちょう | 6,327 | 217.68 | 29.07 | |
| 美山町 | みやまちょう | 5,030 | 340.47 | 14.77 | |
| 船井郡 | ふないぐん | 48,964 | 578.91 | 84.58 | |
| 園部町 | そのべちょう | 16,914 | 102.78 | 164.57 | |
| 八木町 | やぎちょう | 8,861 | 49.56 | 178.79 | |
| 丹波町 | たんばちょう | 8,423 | 74.09 | 113.69 | |
| 日吉町 | ひよしちょう | 6,025 | 123.50 | 48.79 | |
| 瑞穂町 | みずほちょう | 4,965 | 109.73 | 45.25 | |
| 和知町 | わちちょう | 3,776 | 119.25 | 31.66 | |
| 天田郡 | あまたぐん | 8,904 | 191.52 | 46.49 | |
| 三和町 | みわちょう | 4,280 | 90.53 | 47.28 | |
| 夜久野町 | やくのちょう | 4,624 | 100.99 | 45.79 | |
| 加佐郡 | かさぐん | 5,538 | 96.81 | 57.20 | |
| 大江町 | おおえちょう | 5,538 | 96.81 | 57.20 | |
| 与謝郡 | よさぐん | 27,972 | 169.02 | 165.50 | |
| 加悦町 | かやちょう | 7,644 | 59.05 | 129.45 | |
| 岩滝町 | いわたきちょう | 6,604 | 12.09 | 546.24 | |
| 伊根町 | いねちょう | 2,896 | 61.98 | 46.72 | |
| 野田川町 | のだがわちょう | 10,828 | 35.90 | 301.62 |
