

| 市 | 12 | 区 | 町 | 31 | 村 | 5 | 郡 | 8 |
| 都道府県 | 読み | 人口 | 面積 | 人口密度 | 施行日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 愛媛県 | えひめけん | 1,477,307 | 5,676.76 | 260.24 | |
| 市部合計 | 1,196,198 | 2,893.11 | 413.46 | ||
| 郡部合計 | 281,109 | 2,783.65 | 100.99 | ||
| 市 | 読み | 人口 | 面積 | 人口密度 | 施行日 |
| 松山市 | まつやまし | 478,349 | 289.42 | 1,652.78 | 1889.12.15 |
| 今治市 | いまばりし | 116,818 | 74.84 | 1,560.90 | 1920.2.11 |
| 宇和島市 | うわじまし | 59,419 | 143.35 | 414.50 | 1921.8.1 |
| 八幡浜市 | やわたはまし | 31,414 | 95.95 | 327.40 | 1935.2.11 |
| 新居浜市 | にいはまし | 124,479 | 234.30 | 531.28 | 1937.11.3 |
| 西条市 | さいじょうし | 113,918 | 509.04 | 223.79 | 1941.4.29 |
| 大洲市 | おおずし | 38,827 | 240.99 | 161.11 | 1954.9.1 |
| 伊予市 | いよし | 30,564 | 56.88 | 537.34 | 1955.1.1 |
| 北条市 | ほうじょうし | 28,292 | 102.13 | 277.02 | 1958.11.1 |
| 四国中央市 | しこくちゅうおうし | 93,450 | 419.98 | 222.51 | 2004.4.1 |
| 西予市 | せいよし | 45,677 | 514.78 | 88.73 | 2004.4.1 |
| 東温市 | とうおんし | 34,991 | 211.45 | 165.48 | 2004.9.21 |
| 町村 | 読み | 人口 | 面積 | 人口密度 | 施行日 |
| 越智郡 | おちぐん | 68,540 | 375.12 | 182.71 | |
| 朝倉村 | あさくらむら | 4,982 | 31.27 | 159.32 | |
| 玉川町 | たまがわちょう | 5,932 | 103.90 | 57.09 | |
| 波方町 | なみかたちょう | 9,801 | 15.68 | 625.06 | |
| 大西町 | おおにしちょう | 8,641 | 18.81 | 459.38 | |
| 菊間町 | きくまちょう | 7,288 | 36.97 | 197.13 | |
| 吉海町 | よしうみちょう | 4,513 | 27.72 | 162.81 | |
| 宮窪町 | みやくぼちょう | 3,482 | 18.39 | 189.34 | |
| 伯方町 | はかたちょう | 7,619 | 20.86 | 365.24 | |
| 上浦町 | かみうらちょう | 3,470 | 22.32 | 155.47 | |
| 大三島町 | おおみしまちょう | 3,970 | 43.33 | 91.62 | |
| 関前村 | せきぜんむら | 723 | 5.52 | 130.98 | |
| 上島町 | かみじまちょう | 8,119 | 30.35 | 267.51 | 2004.10.1 |
| 温泉郡 | おんせんぐん | 5,668 | 37.29 | 152.00 | |
| 中島町 | なかじまちょう | 5,668 | 37.29 | 152.00 | |
| 上浮穴郡 | かみうけなぐん | 14,715 | 723.50 | 20.34 | |
| 小田町 | おだちょう | 3,493 | 139.84 | 24.98 | |
| 久万高原町 | くまこうげんちょう | 11,222 | 583.66 | 19.23 | 2004.8.1 |
| 伊予郡 | いよぐん | 62,142 | 259.48 | 239.49 | |
| 松前町 | まさきちょう | 30,690 | 20.32 | 1,510.33 | |
| 砥部町 | とべちょう | 21,046 | 57.20 | 367.94 | |
| 広田村 | ひろたむら | 1,087 | 44.37 | 24.50 | |
| 中山町 | なかやまちょう | 4,205 | 75.42 | 55.75 | |
| 双海町 | ふたみちょう | 5,114 | 62.17 | 82.26 | |
| 喜多郡 | きたぐん | 29,381 | 350.87 | 83.74 | |
| 長浜町 | ながはまちょう | 8,657 | 74.79 | 115.75 | |
| 内子町 | うちこちょう | 10,746 | 121.17 | 88.69 | |
| 五十崎町 | いかざきちょう | 5,712 | 38.49 | 148.40 | |
| 肱川町 | ひじかわちょう | 3,084 | 63.30 | 48.72 | |
| 河辺村 | かわべむら | 1,182 | 53.12 | 22.25 | |
| 西宇和郡 | にしうわぐん | 23,247 | 131.35 | 176.99 | |
| 保内町 | ほないちょう | 10,601 | 37.01 | 286.44 | |
| 伊方町 | いかたちょう | 6,202 | 28.63 | 216.63 | |
| 瀬戸町 | せとちょう | 2,641 | 32.09 | 82.30 | |
| 三崎町 | みさきちょう | 3,803 | 33.62 | 113.12 | |
| 北宇和郡 | きたうわぐん | 49,316 | 666.49 | 73.99 | |
| 吉田町 | よしだちょう | 12,331 | 48.16 | 256.04 | |
| 三間町 | みまちょう | 6,558 | 56.91 | 115.23 | |
| 広見町 | ひろみちょう | 10,721 | 152.98 | 70.08 | |
| 松野町 | まつのちょう | 4,745 | 98.50 | 48.17 | |
| 日吉村 | ひよしむら | 1,845 | 88.89 | 20.76 | |
| 津島町 | つしまちょう | 13,116 | 221.05 | 59.33 | |
| 南宇和郡 | みなみうわぐん | 28,100 | 239.55 | 117.30 | |
| 愛南町 | あいなんちょう | 28,100 | 239.55 | 117.30 | 2004.10.1 |
