

| 市 | 10 | 区 | 町 | 51 | 村 | 1 | 郡 | 6 |
| 都道府県 | 読み | 人口 | 面積 | 人口密度 | 施行日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 長崎県 | ながさきけん | 1,494,985 | 4,094.04 | 365.16 | |
| 市部合計 | 1,041,315 | 2,353.03 | 442.54 | ||
| 郡部合計 | 453,670 | 1,741.01 | 260.58 | ||
| 市 | 読み | 人口 | 面積 | 人口密度 | 施行日 |
| 長崎市 | ながさきし | 417,457 | 241.32 | 1,729.89 | 1889.4.1 |
| 佐世保市 | させぼし | 239,491 | 248.41 | 964.10 | 1902.4.1 |
| 島原市 | しまばらし | 38,868 | 59.27 | 655.78 | 1940.4.1 |
| 諫早市 | いさはやし | 96,328 | 145.48 | 662.14 | 1940.9.1 |
| 大村市 | おおむらし | 87,207 | 126.33 | 690.31 | 1942.2.11 |
| 平戸市 | ひらどし | 22,705 | 168.78 | 134.52 | 1955.1.1 |
| 松浦市 | まつうらし | 21,438 | 95.75 | 223.90 | 1955.3.31 |
| 対馬市 | つしまし | 39,672 | 708.63 | 55.98 | 2004.3.1 |
| 壱岐市 | いきし | 32,172 | 138.45 | 232.37 | 2004.3.1 |
| 五島市 | ごとうし | 45,977 | 420.61 | 109.31 | 2004.8.1 |
| 町村 | 読み | 人口 | 面積 | 人口密度 | 施行日 |
| 西彼杵郡 | にしそのぎぐん | 165,872 | 494.23 | 335.62 | |
| 香焼町 | こうやぎちょう | 4,261 | 4.51 | 944.79 | |
| 伊王島町 | いおうじまちょう | 883 | 2.26 | 390.71 | |
| 高島町 | たかしまちょう | 791 | 1.34 | 590.30 | |
| 野母崎町 | のもざきちょう | 7,528 | 20.93 | 359.68 | |
| 三和町 | さんわちょう | 11,883 | 21.74 | 546.60 | |
| 多良見町 | たらみちょう | 16,995 | 37.88 | 448.65 | |
| 長与町 | ながよちょう | 42,325 | 28.81 | 1,469.11 | |
| 時津町 | とぎつちょう | 28,873 | 20.60 | 1,401.60 | |
| 琴海町 | きんかいちょう | 12,518 | 67.63 | 185.10 | |
| 西彼町 | せいひちょう | 9,794 | 68.49 | 143.00 | |
| 西海町 | さいかいちょう | 8,860 | 67.25 | 131.75 | |
| 大島町 | おおしまちょう | 6,046 | 13.33 | 453.56 | |
| 崎戸町 | さきとちょう | 2,126 | 14.12 | 150.57 | |
| 大瀬戸町 | おおせとちょう | 7,577 | 78.72 | 96.25 | |
| 外海町 | そとめちょう | 5,412 | 46.62 | 116.09 | |
| 東彼杵郡 | ひがしそのぎぐん | 40,334 | 167.46 | 240.86 | |
| 東彼杵町 | ひがしそのぎちょう | 9,763 | 74.25 | 131.49 | |
| 川棚町 | かわたなちょう | 15,167 | 37.24 | 407.28 | |
| 波佐見町 | はさみちょう | 15,404 | 55.97 | 275.22 | |
| 北高来郡 | きたたかきぐん | 31,482 | 128.81 | 244.41 | |
| 森山町 | もりやまちょう | 6,154 | 23.26 | 264.57 | |
| 飯盛町 | いいもりちょう | 7,979 | 24.83 | 321.35 | |
| 高来町 | たかきちょう | 10,912 | 49.79 | 219.16 | |
| 小長井町 | こながいちょう | 6,437 | 30.93 | 208.12 | |
| 南高来郡 | みなみたかきぐん | 117,639 | 400.18 | 293.97 | |
| 有明町 | ありあけちょう | 11,863 | 23.48 | 505.24 | |
| 国見町 | くにみちょう | 11,291 | 38.20 | 295.58 | |
| 瑞穂町 | みずほちょう | 5,884 | 26.26 | 224.07 | |
| 吾妻町 | あづまちょう | 7,418 | 32.55 | 227.90 | |
| 愛野町 | あいのまち | 5,051 | 11.72 | 430.97 | |
| 千々石町 | ちぢわちょう | 5,634 | 32.44 | 173.67 | |
| 小浜町 | おばまちょう | 10,836 | 50.84 | 213.14 | |
| 南串山町 | みなみくしやまちょう | 4,669 | 14.85 | 314.41 | |
| 加津佐町 | かづさまち | 7,870 | 24.38 | 322.81 | |
| 口之津町 | くちのつちょう | 6,450 | 9.98 | 646.29 | |
| 南有馬町 | みなみありまちょう | 6,023 | 23.25 | 259.05 | |
| 北有馬町 | きたありまちょう | 4,203 | 26.13 | 160.85 | |
| 西有家町 | にしありえちょう | 8,483 | 28.80 | 294.55 | |
| 有家町 | ありえちょう | 8,990 | 23.34 | 385.18 | |
| 布津町 | ふつちょう | 4,788 | 10.52 | 455.13 | |
| 深江町 | ふかえちょう | 8,186 | 23.44 | 349.23 | |
| 北松浦郡 | きたまつうらぐん | 72,473 | 336.53 | 215.35 | |
| 大島村 | おおしまむら | 1,659 | 15.52 | 106.89 | |
| 生月町 | いきつきちょう | 7,392 | 16.58 | 445.84 | |
| 小値賀町 | おぢかちょう | 3,462 | 25.42 | 136.19 | |
| 宇久町 | うくまち | 3,560 | 26.40 | 134.85 | |
| 田平町 | たびらちょう | 7,829 | 34.61 | 226.21 | |
| 福島町 | ふくしまちょう | 3,255 | 17.26 | 188.59 | |
| 鷹島町 | たかしまちょう | 2,763 | 17.12 | 161.39 | |
| 江迎町 | えむかえちょう | 6,029 | 32.07 | 188.00 | |
| 鹿町町 | しかまちちょう | 5,456 | 30.22 | 180.54 | |
| 小佐々町 | こさざちょう | 7,063 | 29.92 | 236.06 | |
| 佐々町 | さざちょう | 13,765 | 32.30 | 426.16 | |
| 吉井町 | よしいちょう | 6,092 | 27.09 | 224.88 | |
| 世知原町 | せちばるちょう | 4,148 | 32.02 | 129.54 | |
| 南松浦郡 | みなみまつうらぐん | 25,870 | 213.80 | 121.00 | |
| 新上五島町 | しんかみごとうちょう | 25,870 | 213.80 | 121.00 | 2004.8.1 |
