

| 市 | 9 | 区 | 町 | 49 | 村 | 9 | 郡 | 9 |
| 都道府県 | 読み | 人口 | 面積 | 人口密度 | 施行日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 秋田県 | あきたけん | 1,161,298 | 11,612.22 | 100.01 | |
| 市部合計 | 659,149 | 2,616.24 | 251.95 | ||
| 郡部合計 | 502,149 | 8,995.98 | 55.82 | ||
| 市 | 読み | 人口 | 面積 | 人口密度 | 施行日 |
| 秋田市 | あきたし | 318,013 | 460.10 | 691.18 | 1889.4.1 |
| 能代市 | のしろし | 52,073 | 245.34 | 212.25 | 1940.10.1 |
| 横手市 | よこてし | 39,752 | 110.57 | 359.52 | 1951.4.1 |
| 大館市 | おおだてし | 64,539 | 401.54 | 160.73 | 1951.4.1 |
| 本荘市 | ほんじょうし | 45,444 | 188.31 | 241.33 | 1954.3.31 |
| 男鹿市 | おがし | 28,920 | 198.15 | 145.95 | 1954.3.31 |
| 湯沢市 | ゆざわし | 33,948 | 200.20 | 169.57 | 1954.3.31 |
| 大曲市 | おおまがりし | 38,890 | 104.69 | 371.48 | 1954.5.3 |
| 鹿角市 | かづのし | 37,570 | 707.34 | 53.11 | 1972.4.1 |
| 町村 | 読み | 人口 | 面積 | 人口密度 | 施行日 |
| 鹿角郡 | かづのぐん | 6,795 | 178.00 | 38.17 | |
| 小坂町 | こさかまち | 6,795 | 178.00 | 38.17 | |
| 北秋田郡 | きたあきたぐん | 62,585 | 1,921.55 | 32.57 | |
| 鷹巣町 | たかのすまち | 20,962 | 325.97 | 64.31 | |
| 比内町 | ひないまち | 11,665 | 205.39 | 56.79 | |
| 森吉町 | もりよしまち | 7,471 | 341.88 | 21.85 | |
| 阿仁町 | あにまち | 4,079 | 371.92 | 10.97 | |
| 田代町 | たしろまち | 7,590 | 306.77 | 24.74 | |
| 合川町 | あいかわまち | 7,673 | 112.80 | 68.02 | |
| 上小阿仁村 | かみこあにむら | 3,145 | 256.82 | 12.25 | |
| 山本郡 | やまもとぐん | 46,056 | 945.63 | 48.70 | |
| 琴丘町 | ことおかまち | 5,819 | 111.38 | 52.24 | |
| 二ツ井町 | ふたついまち | 11,421 | 181.40 | 62.96 | |
| 八森町 | はちもりまち | 4,494 | 112.62 | 39.90 | |
| 山本町 | やまもとまち | 8,042 | 98.02 | 82.04 | |
| 八竜町 | はちりゅうまち | 7,145 | 38.66 | 184.82 | |
| 藤里町 | ふじさとまち | 4,448 | 281.98 | 15.77 | |
| 峰浜村 | みねはまむら | 4,687 | 121.57 | 38.55 | |
| 南秋田郡 | みなみあきたぐん | 71,450 | 590.58 | 120.98 | |
| 五城目町 | ごじょうめまち | 11,760 | 214.94 | 54.71 | |
| 昭和町 | しょうわまち | 8,685 | 40.65 | 213.65 | |
| 八郎潟町 | はちろうがたまち | 7,251 | 17.03 | 425.78 | |
| 飯田川町 | いいたがわまち | 4,929 | 15.80 | 311.96 | |
| 天王町 | てんのうまち | 22,115 | 41.51 | 532.76 | |
| 井川町 | いかわまち | 6,019 | 47.95 | 125.53 | |
| 若美町 | わかみまち | 7,310 | 42.65 | 171.40 | |
| 大潟村 | おおがたむら | 3,381 | 170.05 | 19.88 | |
| 河辺郡 | かわべぐん | 18,264 | 445.57 | 40.99 | |
| 河辺町 | かわべまち | 10,366 | 301.06 | 34.43 | |
| 雄和町 | ゆうわまち | 7,898 | 144.51 | 54.65 | |
| 由利郡 | ゆりぐん | 74,656 | 1,261.34 | 59.19 | |
| 仁賀保町 | にかほまち | 11,698 | 98.51 | 118.75 | |
| 金浦町 | このうらまち | 5,011 | 18.08 | 277.16 | |
| 象潟町 | きさかたまち | 12,836 | 124.02 | 103.50 | |
| 矢島町 | やしままち | 5,880 | 123.63 | 47.56 | |
| 岩城町 | いわきまち | 6,413 | 108.10 | 59.32 | |
| 由利町 | ゆりまち | 5,883 | 96.53 | 60.94 | |
| 西目町 | にしめまち | 6,672 | 38.06 | 175.30 | |
| 鳥海町 | ちょうかいまち | 6,359 | 322.53 | 19.72 | |
| 東由利町 | ひがしゆりまち | 4,536 | 150.17 | 30.21 | |
| 大内町 | おおうちまち | 9,368 | 181.71 | 51.55 | |
| 仙北郡 | せんぼくぐん | 112,304 | 2,023.43 | 55.50 | |
| 神岡町 | かみおかまち | 5,943 | 35.16 | 169.03 | |
| 西仙北町 | にしせんぼくまち | 10,333 | 168.40 | 61.36 | |
| 角館町 | かくのだてまち | 14,138 | 156.63 | 90.26 | |
| 中仙町 | なかせんまち | 11,486 | 78.92 | 145.54 | |
| 田沢湖町 | たざわこまち | 12,471 | 672.06 | 18.56 | |
| 協和町 | きょうわまち | 8,948 | 247.74 | 36.12 | |
| 南外村 | なんがいむら | 4,529 | 98.85 | 45.82 | |
| 仙北町 | せんぼくまち | 7,803 | 29.56 | 263.97 | |
| 西木村 | にしきむら | 5,793 | 264.95 | 21.86 | |
| 太田町 | おおたまち | 7,491 | 103.36 | 72.47 | |
| 美郷町 | みさとちょう | 23,369 | 167.80 | 139.27 | 2004.11.1 |
| 平鹿郡 | ひらかぐん | 65,910 | 583.02 | 113.05 | |
| 増田町 | ますだまち | 8,733 | 74.21 | 117.68 | |
| 平鹿町 | ひらかまち | 14,394 | 63.32 | 227.32 | |
| 雄物川町 | おものがわまち | 10,829 | 73.60 | 147.13 | |
| 大森町 | おおもりまち | 7,757 | 102.23 | 75.88 | |
| 十文字町 | じゅうもんじまち | 14,198 | 37.80 | 375.61 | |
| 山内村 | さんないむら | 4,364 | 205.68 | 21.22 | |
| 大雄村 | たいゆうむら | 5,635 | 26.18 | 215.24 | |
| 雄勝郡 | おがちぐん | 44,129 | 1,024.84 | 43.06 | |
| 稲川町 | いなかわまち | 10,365 | 65.88 | 157.33 | |
| 雄勝町 | おがちまち | 9,041 | 306.02 | 29.54 | |
| 羽後町 | うごまち | 18,619 | 230.75 | 80.69 | |
| 東成瀬村 | ひがしなるせむら | 3,230 | 203.57 | 15.87 | |
| 皆瀬村 | みなせむら | 2,874 | 218.62 | 13.15 |
