

| 市 | 13 | 区 | 町 | 27 | 村 | 4 | 郡 | 9 |
| 都道府県 | 読み | 人口 | 面積 | 人口密度 | 施行日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山形県 | やまがたけん | 1,224,811 | 9,323.39 | 131.37 | |
| 市部合計 | 894,697 | 3,207.66 | 278.93 | ||
| 郡部合計 | 330,114 | 6,115.73 | 53.98 | ||
| 市 | 読み | 人口 | 面積 | 人口密度 | 施行日 |
| 山形市 | やまがたし | 255,181 | 381.34 | 669.17 | 1889.4.1 |
| 米沢市 | よねざわし | 93,786 | 548.74 | 170.91 | 1889.4.1 |
| 鶴岡市 | つるおかし | 98,850 | 233.91 | 422.60 | 1924.10.1 |
| 酒田市 | さかたし | 99,611 | 175.84 | 566.49 | 1933.4.1 |
| 新庄市 | しんじょうし | 41,564 | 223.08 | 186.32 | 1949.4.1 |
| 寒河江市 | さがえし | 43,477 | 139.08 | 312.60 | 1954.8.1 |
| 上山市 | かみのやまし | 36,399 | 240.95 | 151.06 | 1954.10.1 |
| 村山市 | むらやまし | 28,636 | 196.83 | 145.49 | 1954.11.1 |
| 長井市 | ながいし | 31,218 | 214.69 | 145.41 | 1954.11.15 |
| 天童市 | てんどうし | 63,656 | 113.01 | 563.28 | 1958.10.1 |
| 東根市 | ひがしねし | 45,661 | 207.17 | 220.40 | 1958.11.3 |
| 尾花沢市 | おばなざわし | 21,148 | 372.32 | 56.80 | 1959.4.10 |
| 南陽市 | なんようし | 35,510 | 160.70 | 220.97 | 1967.4.1 |
| 町村 | 読み | 人口 | 面積 | 人口密度 | 施行日 |
| 東村山郡 | ひがしむらやまぐん | 28,238 | 92.59 | 304.98 | |
| 山辺町 | やまのべまち | 15,552 | 61.36 | 253.46 | |
| 中山町 | なかやままち | 12,686 | 31.23 | 406.21 | |
| 西村山郡 | にしむらやまぐん | 47,043 | 796.26 | 59.08 | |
| 河北町 | かほくちょう | 21,031 | 52.38 | 401.51 | |
| 西川町 | にしかわまち | 7,032 | 393.23 | 17.88 | |
| 朝日町 | あさひまち | 8,820 | 196.73 | 44.83 | |
| 大江町 | おおえまち | 10,160 | 153.92 | 66.01 | |
| 北村山郡 | きたむらやまぐん | 9,065 | 79.59 | 113.90 | |
| 大石田町 | おおいしだまち | 9,065 | 79.59 | 113.90 | |
| 最上郡 | もがみぐん | 50,836 | 1,580.54 | 32.16 | |
| 金山町 | かねやままち | 7,138 | 161.79 | 44.12 | |
| 最上町 | もがみまち | 11,019 | 330.27 | 33.36 | |
| 舟形町 | ふながたまち | 6,631 | 119.03 | 55.71 | |
| 真室川町 | まむろがわまち | 10,099 | 374.29 | 26.98 | |
| 大蔵村 | おおくらむら | 4,265 | 211.59 | 20.16 | |
| 鮭川村 | さけがわむら | 5,549 | 122.32 | 45.36 | |
| 戸沢村 | とざわむら | 6,135 | 261.25 | 23.48 | |
| 東置賜郡 | ひがしおきたまぐん | 45,338 | 346.50 | 130.85 | |
| 高畠町 | たかはたまち | 26,361 | 180.04 | 146.42 | |
| 川西町 | かわにしまち | 18,977 | 166.46 | 114.00 | |
| 西置賜郡 | にしおきたまぐん | 35,166 | 1,224.89 | 28.71 | |
| 小国町 | おぐにまち | 9,794 | 737.55 | 13.28 | |
| 白鷹町 | しらたかまち | 16,539 | 157.74 | 104.85 | |
| 飯豊町 | いいでまち | 8,833 | 329.60 | 26.80 | |
| 東田川郡 | ひがしたがわぐん | 67,663 | 1,104.65 | 61.25 | |
| 立川町 | たちかわまち | 6,637 | 190.82 | 34.78 | |
| 余目町 | あまるめまち | 18,103 | 58.44 | 309.77 | |
| 藤島町 | ふじしままち | 11,922 | 63.22 | 188.58 | |
| 羽黒町 | はぐろまち | 9,499 | 109.61 | 86.66 | |
| 櫛引町 | くしびきまち | 8,213 | 80.18 | 102.43 | |
| 三川町 | みかわまち | 7,771 | 33.21 | 234.00 | |
| 朝日村 | あさひむら | 5,518 | 569.17 | 9.69 | |
| 西田川郡 | にしたがわぐん | 9,921 | 255.40 | 38.84 | |
| 温海町 | あつみまち | 9,921 | 255.40 | 38.84 | |
| 飽海郡 | あくみぐん | 36,844 | 635.31 | 57.99 | |
| 遊佐町 | ゆざまち | 17,239 | 208.41 | 82.72 | |
| 八幡町 | やわたまち | 7,114 | 204.76 | 34.74 | |
| 松山町 | まつやままち | 5,426 | 42.92 | 126.42 | |
| 平田町 | ひらたまち | 7,065 | 179.22 | 39.42 |
