

| 市 | 24 | 区 | 町 | 37 | 村 | 10 | 郡 | 13 |
| 都道府県 | 読み | 人口 | 面積 | 人口密度 | 施行日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 茨城県 | いばらきけん | 2,991,589 | 6,095.68 | 490.77 | |
| 市部合計 | 1,965,924 | 3,067.50 | 640.89 | ||
| 郡部合計 | 1,025,665 | 3,028.18 | 338.71 | ||
| 市 | 読み | 人口 | 面積 | 人口密度 | 施行日 |
| 水戸市 | みとし | 264,136 | 217.45 | 1,214.70 | 1889.4.1 |
| 日立市 | ひたちし | 201,785 | 225.55 | 894.64 | 1939.9.1 |
| 土浦市 | つちうらし | 135,380 | 81.83 | 1,654.41 | 1940.11.3 |
| 古河市 | こがし | 58,562 | 21.00 | 2,788.67 | 1950.8.1 |
| 石岡市 | いしおかし | 52,937 | 59.60 | 888.20 | 1954.2.11 |
| 下館市 | しもだてし | 64,059 | 86.25 | 742.71 | 1954.3.15 |
| 結城市 | ゆうきし | 52,851 | 65.84 | 802.72 | 1954.3.15 |
| 龍ケ崎市 | りゅうがさきし | 79,879 | 78.19 | 1,021.60 | 1954.3.20 |
| 下妻市 | しもつまし | 37,287 | 61.05 | 610.76 | 1954.6.1 |
| 水海道市 | みつかいどうし | 42,542 | 79.68 | 533.91 | 1954.7.10 |
| 常陸太田市 | ひたちおおたし | 60,578 | 372.01 | 162.84 | 1954.7.15 |
| 高萩市 | たかはぎし | 33,579 | 193.65 | 173.40 | 1954.11.23 |
| 北茨城市 | きたいばらきし | 50,219 | 186.55 | 269.20 | 1956.3.31 |
| 笠間市 | かさまし | 29,673 | 131.61 | 225.46 | 1958.8.1 |
| 取手市 | とりでし | 80,015 | 37.09 | 2,157.32 | 1970.10.1 |
| 岩井市 | いわいし | 42,798 | 90.72 | 471.76 | 1972.4.1 |
| 牛久市 | うしくし | 76,116 | 58.89 | 1,292.51 | 1986.6.1 |
| つくば市 | つくばし | 198,176 | 284.07 | 697.63 | 1987.11.30 |
| ひたちなか市 | ひたちなかし | 153,250 | 99.03 | 1,547.51 | 1994.11.1 |
| 鹿嶋市 | かしまし | 63,935 | 92.96 | 687.77 | 1995.9.1 |
| 潮来市 | いたこし | 31,458 | 62.67 | 501.96 | 2001.4.1 |
| 守谷市 | もりやし | 53,180 | 35.63 | 1,492.56 | 2002.2.2 |
| 常陸大宮市 | ひたちおおみやし | 48,073 | 348.38 | 137.99 | 2004.10.16 |
| 那珂市 | なかし | 55,456 | 97.80 | 567.03 | 2005.1.21 |
| 町村 | 読み | 人口 | 面積 | 人口密度 | 施行日 |
| 東茨城郡 | ひがしいばらきぐん | 122,317 | 431.44 | 283.51 | |
| 茨城町 | いばらきまち | 34,863 | 121.64 | 286.61 | |
| 小川町 | おがわまち | 19,597 | 62.98 | 311.16 | |
| 美野里町 | みのりまち | 25,431 | 61.90 | 410.84 | |
| 大洗町 | おおあらいまち | 19,500 | 23.19 | 840.88 | |
| 城里町 | しろさとまち | 22,926 | 161.73 | 141.75 | 2005.2.1 |
| 西茨城郡 | にしいばらきぐん | 74,631 | 195.80 | 381.16 | |
| 友部町 | ともべまち | 35,763 | 58.71 | 609.15 | |
| 岩間町 | いわままち | 16,528 | 49.93 | 331.02 | |
| 岩瀬町 | いわせまち | 22,340 | 87.16 | 256.31 | |
| 那珂郡 | なかぐん | 35,384 | 37.48 | 944.08 | |
| 東海村 | とうかいむら | 35,384 | 37.48 | 944.08 | |
| 久慈郡 | くじぐん | 22,672 | 325.78 | 69.59 | |
| 大子町 | だいごまち | 22,672 | 325.78 | 69.59 | |
| 鹿島郡 | かしまぐん | 142,029 | 351.14 | 404.48 | |
| 旭村 | あさひむら | 11,794 | 53.80 | 219.22 | |
| 鉾田町 | ほこたまち | 28,160 | 106.47 | 264.49 | |
| 大洋村 | たいようむら | 11,429 | 43.63 | 261.95 | |
| 神栖町 | かみすまち | 51,753 | 78.96 | 655.43 | |
| 波崎町 | はさきまち | 38,893 | 68.28 | 569.61 | |
| 行方郡 | なめがたぐん | 40,716 | 166.33 | 244.79 | |
| 麻生町 | あそうまち | 16,158 | 60.38 | 267.61 | |
| 北浦町 | きたうらまち | 10,824 | 54.70 | 197.88 | 1997.10.1 |
| 玉造町 | たまつくりまち | 13,734 | 51.25 | 267.98 | |
| 稲敷郡 | いなしきぐん | 127,370 | 321.44 | 396.25 | |
| 江戸崎町 | えどさきまち | 20,034 | 52.82 | 379.29 | |
| 美浦村 | みほむら | 18,254 | 34.03 | 536.41 | |
| 阿見町 | あみまち | 47,773 | 64.97 | 735.31 | |
| 新利根町 | しんとねまち | 10,442 | 29.74 | 351.11 | 1996.6.1 |
| 河内町 | かわちまち | 11,079 | 44.32 | 249.98 | 1996.6.1 |
| 桜川村 | さくらがわむら | 7,124 | 34.11 | 208.85 | |
| 東町 | あずままち | 12,664 | 61.45 | 206.09 | 1996.9.1 |
| 新治郡 | にいはりぐん | 93,375 | 319.87 | 291.92 | |
| 霞ヶ浦町 | かすみがうらまち | 18,036 | 70.27 | 256.67 | 1997.4.1 |
| 玉里村 | たまりむら | 8,981 | 15.33 | 585.84 | |
| 八郷町 | やさとまち | 30,111 | 153.78 | 195.81 | |
| 千代田町 | ちよだまち | 27,015 | 48.50 | 557.01 | 1992.1.1 |
| 新治村 | にいはりむら | 9,232 | 31.99 | 288.59 | |
| 筑波郡 | つくばぐん | 40,432 | 79.14 | 510.89 | |
| 伊奈町 | いなまち | 24,931 | 45.54 | 547.45 | |
| 谷和原村 | やわらむら | 15,501 | 33.60 | 461.34 | |
| 真壁郡 | まかべぐん | 76,717 | 211.72 | 362.35 | |
| 関城町 | せきじょうまち | 15,953 | 34.51 | 462.27 | |
| 明野町 | あけのまち | 17,334 | 48.35 | 358.51 | |
| 真壁町 | まかべまち | 19,346 | 63.40 | 305.14 | |
| 大和村 | やまとむら | 7,306 | 29.22 | 250.03 | |
| 協和町 | きょうわまち | 16,778 | 36.24 | 462.97 | |
| 結城郡 | ゆうきぐん | 58,778 | 122.77 | 478.77 | |
| 八千代町 | やちよまち | 24,193 | 59.10 | 409.36 | |
| 千代川村 | ちよかわむら | 9,576 | 19.83 | 482.90 | |
| 石下町 | いしげまち | 25,009 | 43.84 | 570.46 | |
| 猿島郡 | さしまぐん | 140,234 | 204.71 | 685.04 | |
| 総和町 | そうわまち | 48,930 | 52.80 | 926.70 | |
| 五霞町 | ごかまち | 10,009 | 23.09 | 433.48 | 1996.6.1 |
| 三和町 | さんわまち | 39,222 | 49.78 | 787.91 | |
| 猿島町 | さしままち | 15,081 | 32.46 | 464.60 | |
| 境町 | さかいまち | 26,992 | 46.58 | 579.48 | |
| 北相馬郡 | きたそうまぐん | 51,010 | 57.77 | 882.98 | |
| 藤代町 | ふじしろまち | 32,803 | 32.87 | 997.96 | |
| 利根町 | とねまち | 18,207 | 24.90 | 731.20 |
