

| 市 | 13 | 区 | 町 | 16 | 村 | 6 | 郡 | 11 |
| 都道府県 | 読み | 人口 | 面積 | 人口密度 | 施行日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 岩手県 | いわてけん | 1,394,810 | 15,278.64 | 91.29 | |
| 市部合計 | 1,068,200 | 8,783.76 | 121.61 | ||
| 郡部合計 | 326,610 | 6,494.88 | 50.29 | ||
| 市 | 読み | 人口 | 面積 | 人口密度 | 施行日 |
| 盛岡市 | もりおかし | 301,674 | 886.47 | 340.31 | 1889.4.1 |
| 宮古市 | みやこし | 60,992 | 696.82 | 87.53 | 1941.2.11 |
| 大船渡市 | おおふなとし | 43,683 | 323.25 | 135.14 | 1952.4.1 |
| 花巻市 | はなまきし | 106,185 | 908.32 | 116.90 | 1954.4.1 |
| 北上市 | きたかみし | 93,039 | 437.55 | 212.64 | 1954.4.1 |
| 久慈市 | くじし | 39,457 | 623.14 | 63.32 | 1954.11.3 |
| 遠野市 | とおのし | 32,068 | 825.62 | 38.84 | 1954.12.1 |
| 一関市 | いちのせきし | 127,197 | 1,133.10 | 112.26 | 1948.4.1 |
| 陸前高田市 | りくぜんたかたし | 24,890 | 232.27 | 107.16 | 1955.1.1 |
| 釜石市 | かまいしし | 43,805 | 441.31 | 99.26 | 1937.5.5 |
| 二戸市 | にのへし | 32,266 | 420.31 | 76.77 | 1972.4.1 |
| 八幡平市 | はちまんたいし | 31,479 | 862.25 | 36.51 | 2005.9.1 |
| 奥州市 | おうしゅうし | 131,465 | 993.35 | 132.35 | 2006.2.20 |
| 町村 | 読み | 人口 | 面積 | 人口密度 | 施行日 |
| 岩手郡 | いわてぐん | 97,294 | 1,586.87 | 61.31 | |
| 雫石町 | しずくいしちょう | 19,268 | 609.01 | 31.64 | |
| 葛巻町 | くずまきまち | 8,069 | 434.99 | 18.55 | |
| 岩手町 | いわてまち | 16,733 | 360.55 | 46.41 | |
| 滝沢村 | たきざわむら | 53,224 | 182.32 | 291.93 | |
| 紫波郡 | しわぐん | 60,759 | 306.31 | 198.36 | |
| 紫波町 | しわちょう | 33,841 | 239.03 | 141.58 | |
| 矢巾町 | やはばちょう | 26,918 | 67.28 | 400.09 | |
| 和賀郡 | わがぐん | 7,470 | 590.78 | 12.64 | |
| 西和賀町 | にしわがまち | 7,470 | 590.78 | 12.64 | 2005.11.1 |
| 胆沢郡 | いさわぐん | 16,263 | 179.77 | 90.47 | |
| 金ケ崎町 | かねがさきちょう | 16,263 | 179.77 | 90.47 | |
| 西磐井郡 | にしいわいぐん | 8,794 | 63.39 | 138.73 | |
| 平泉町 | ひらいずみちょう | 8,794 | 63.39 | 138.73 | |
| 東磐井郡 | ひがしいわいぐん | 10,037 | 123.15 | 81.50 | |
| 藤沢町 | ふじさわちょう | 10,037 | 123.15 | 81.50 | |
| 気仙郡 | けせんぐん | 6,906 | 334.83 | 20.63 | |
| 住田町 | すみたちょう | 6,906 | 334.83 | 20.63 | |
| 上閉伊郡 | かみへいぐん | 16,709 | 200.58 | 83.30 | |
| 大槌町 | おおつちちょう | 16,709 | 200.58 | 83.30 | |
| 下閉伊郡 | しもへいぐん | 43,612 | 2,045.27 | 21.32 | |
| 山田町 | やまだまち | 20,376 | 263.44 | 77.35 | |
| 岩泉町 | いわいずみちょう | 12,100 | 992.91 | 12.19 | |
| 田野畑村 | たのはたむら | 4,253 | 156.19 | 27.23 | |
| 普代村 | ふだいむら | 3,443 | 69.66 | 49.43 | |
| 川井村 | かわいむら | 3,440 | 563.07 | 6.11 | |
| 九戸郡 | くのへぐん | 42,810 | 763.82 | 56.05 | |
| 軽米町 | かるまいまち | 11,256 | 245.74 | 45.80 | |
| 野田村 | のだむら | 4,947 | 80.83 | 61.20 | |
| 九戸村 | くのへむら | 7,073 | 134.05 | 52.76 | |
| 洋野町 | ひろのちょう | 19,534 | 303.20 | 64.43 | 2006.1.1 |
| 二戸郡 | にのへぐん | 15,956 | 300.11 | 53.17 | |
| 一戸町 | いちのへまち | 15,956 | 300.11 | 53.17 |
