

| 市 | 40 | 区 | 10 | 町 | 30 | 村 | 1 | 郡 | 9 |
| 都道府県 | 読み | 人口 | 面積 | 人口密度 | 施行日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉県 | さいたまけん | 7,078,131 | 3,797.25 | 1,864.02 | |
| 市部合計 | 6,359,276 | 2,643.56 | 2,405.57 | ||
| 郡部合計 | 718,855 | 1,153.69 | 623.09 | ||
| 市 | 読み | 人口 | 面積 | 人口密度 | 施行日 |
| さいたま市 | さいたまし | 1,182,744 | 217.49 | 5,438.15 | 2001.5.1 |
| 西区 | にしく | 82,465 | 29.14 | 2,829.96 | 2003.4.1 |
| 北区 | きたく | 133,296 | 16.91 | 7,882.67 | 2003.4.1 |
| 大宮区 | おおみやく | 106,999 | 12.75 | 8,392.08 | 2003.4.1 |
| 見沼区 | みぬまく | 153,239 | 30.63 | 5,002.91 | 2003.4.1 |
| 中央区 | ちゅうおうく | 90,944 | 8.39 | 10,839.57 | 2003.4.1 |
| 桜区 | さくらく | 93,089 | 18.60 | 5,004.78 | 2003.4.1 |
| 浦和区 | うらわく | 140,805 | 11.51 | 12,233.28 | 2003.4.1 |
| 南区 | みなみく | 167,853 | 13.89 | 12,084.45 | 2003.4.1 |
| 緑区 | みどりく | 105,039 | 26.51 | 3,962.24 | 2003.4.1 |
| 岩槻区 | いわつきく | 109,015 | 49.16 | 2,217.55 | 2005.4.1 |
| 川越市 | かわごえし | 334,116 | 109.16 | 3,060.79 | 1922.12.1 |
| 熊谷市 | くまがやし | 191,015 | 137.03 | 1,393.96 | 1933.4.1 |
| 川口市 | かわぐちし | 486,062 | 55.75 | 8,718.60 | 1933.4.1 |
| 行田市 | ぎょうだし | 88,144 | 67.37 | 1,308.36 | 1949.5.3 |
| 秩父市 | ちちぶし | 69,838 | 577.69 | 120.89 | 1950.4.1 |
| 所沢市 | ところざわし | 337,277 | 71.99 | 4,685.05 | 1950.11.3 |
| 飯能市 | はんのうし | 84,268 | 193.16 | 436.26 | 1954.1.1 |
| 加須市 | かぞし | 67,581 | 59.40 | 1,137.73 | 1954.5.3 |
| 本庄市 | ほんじょうし | 81,796 | 89.71 | 911.78 | 1954.7.1 |
| 東松山市 | ひがしまつやまし | 90,883 | 65.33 | 1,391.14 | 1954.7.1 |
| 春日部市 | かすかべし | 237,566 | 65.98 | 3,600.58 | 1954.7.1 |
| 狭山市 | さやまし | 157,373 | 49.04 | 3,209.07 | 1954.7.1 |
| 羽生市 | はにゅうし | 56,694 | 58.55 | 968.30 | 1954.9.1 |
| 鴻巣市 | こうのすし | 119,703 | 67.49 | 1,773.64 | 1954.9.30 |
| 深谷市 | ふかやし | 146,447 | 137.58 | 1,064.45 | 1955.1.1 |
| 上尾市 | あげおし | 221,330 | 45.55 | 4,859.06 | 1958.7.15 |
| 草加市 | そうかし | 237,112 | 27.42 | 8,647.41 | 1958.11.1 |
| 越谷市 | こしがやし | 316,737 | 60.31 | 5,251.82 | 1958.11.3 |
| 蕨市 | わらびし | 69,916 | 5.10 | 13,709.02 | 1959.4.1 |
| 戸田市 | とだし | 117,455 | 18.17 | 6,464.23 | 1966.10.1 |
| 入間市 | いるまし | 148,343 | 44.74 | 3,315.67 | 1966.11.1 |
| 鳩ヶ谷市 | はとがやし | 59,183 | 6.22 | 9,514.95 | 1967.3.1 |
| 朝霞市 | あさかし | 125,073 | 18.38 | 6,804.84 | 1967.3.15 |
| 志木市 | しきし | 67,963 | 9.06 | 7,501.43 | 1970.10.26 |
| 和光市 | わこうし | 77,687 | 11.04 | 7,036.87 | 1970.10.31 |
| 新座市 | にいざし | 154,094 | 22.80 | 6,758.51 | 1970.11.1 |
| 桶川市 | おけがわし | 74,251 | 25.26 | 2,939.47 | 1970.11.3 |
| 久喜市 | くきし | 72,087 | 25.35 | 2,843.67 | 1971.10.1 |
| 北本市 | きたもとし | 70,078 | 19.84 | 3,532.16 | 1971.11.3 |
| 八潮市 | やしおし | 76,927 | 18.03 | 4,266.61 | 1972.1.15 |
| 富士見市 | ふじみし | 104,751 | 19.70 | 5,317.31 | 1972.4.10 |
| 三郷市 | みさとし | 129,244 | 30.16 | 4,285.28 | 1972.5.3 |
| 蓮田市 | はすだし | 63,398 | 27.27 | 2,324.83 | 1972.10.1 |
| 坂戸市 | さかどし | 99,406 | 40.97 | 2,426.31 | 1976.9.1 |
| 幸手市 | さってし | 53,859 | 33.95 | 1,586.42 | 1986.10.1 |
| 鶴ヶ島市 | つるがしまし | 70,310 | 17.73 | 3,965.60 | 1991.9.1 |
| 日高市 | ひだかし | 54,397 | 47.50 | 1,145.20 | 1991.10.1 |
| 吉川市 | よしかわし | 61,321 | 31.62 | 1,939.31 | 1996.4.1 |
| ふじみ野市 | ふじみのし | 102,847 | 14.67 | 7,010.70 | 2005.10.1 |
| 町村 | 読み | 人口 | 面積 | 人口密度 | 施行日 |
| 北足立郡 | きたあだちぐん | 37,837 | 14.80 | 2,556.55 | |
| 伊奈町 | いなまち | 37,837 | 14.80 | 2,556.55 | |
| 入間郡 | いるまぐん | 89,816 | 89.77 | 1,000.51 | |
| 三芳町 | みよしまち | 37,380 | 15.30 | 2,443.14 | |
| 毛呂山町 | もろやままち | 39,297 | 34.03 | 1,154.78 | |
| 越生町 | おごせまち | 13,139 | 40.44 | 324.90 | |
| 比企郡 | ひきぐん | 144,296 | 281.84 | 511.98 | |
| 滑川町 | なめがわまち | 15,921 | 29.71 | 535.88 | |
| 嵐山町 | らんざんまち | 19,588 | 29.85 | 656.21 | |
| 小川町 | おがわまち | 34,836 | 60.45 | 576.28 | |
| 川島町 | かわじままち | 22,725 | 41.72 | 544.70 | |
| 吉見町 | よしみまち | 22,102 | 38.63 | 572.15 | |
| 鳩山町 | はとやままち | 15,948 | 25.71 | 620.30 | |
| ときがわ町 | ときがわまち | 13,176 | 55.77 | 236.26 | 2006.2.1 |
| 秩父郡 | ちちぶぐん | 47,282 | 351.98 | 134.33 | |
| 横瀬町 | よこぜまち | 9,569 | 49.35 | 193.90 | |
| 皆野町 | みなのまち | 11,347 | 63.61 | 178.38 | |
| 長瀞町 | ながとろまち | 8,270 | 30.40 | 272.04 | |
| 小鹿野町 | おがのまち | 14,367 | 171.45 | 83.80 | |
| 東秩父村 | ひがしちちぶむら | 3,729 | 37.17 | 100.32 | |
| 児玉郡 | こだまぐん | 58,039 | 110.11 | 527.10 | |
| 美里町 | みさとまち | 11,997 | 33.48 | 358.33 | |
| 神川町 | かみかわまち | 14,975 | 47.42 | 315.80 | |
| 上里町 | かみさとまち | 31,067 | 29.21 | 1,063.57 | |
| 大里郡 | おおさとぐん | 50,414 | 87.02 | 579.34 | |
| 江南町 | こうなんまち | 13,546 | 22.85 | 592.82 | |
| 寄居町 | よりいまち | 36,868 | 64.17 | 574.54 | |
| 北埼玉郡 | きたさいたまぐん | 47,531 | 74.07 | 641.70 | |
| 騎西町 | きさいまち | 19,866 | 28.60 | 694.62 | |
| 北川辺町 | きたかわべまち | 13,226 | 21.00 | 629.81 | |
| 大利根町 | おおとねまち | 14,439 | 24.47 | 590.07 | |
| 南埼玉郡 | みなみさいたまぐん | 104,506 | 68.20 | 1,532.35 | |
| 宮代町 | みやしろまち | 34,575 | 15.95 | 2,167.71 | |
| 白岡町 | しらおかまち | 48,707 | 24.88 | 1,957.68 | |
| 菖蒲町 | しょうぶまち | 21,224 | 27.37 | 775.45 | |
| 北葛飾郡 | きたかつしかぐん | 139,134 | 75.90 | 1,833.12 | |
| 栗橋町 | くりはしまち | 27,097 | 15.78 | 1,717.17 | |
| 鷲宮町 | わしみやまち | 34,400 | 13.90 | 2,474.82 | |
| 杉戸町 | すぎとまち | 46,698 | 30.00 | 1,556.60 | |
| 松伏町 | まつぶしまち | 30,939 | 16.22 | 1,907.46 |
