

| 市 | 23 | 区 | 3 | 町 | 19 | 村 | 郡 | 9 |
| 都道府県 | 読み | 人口 | 面積 | 人口密度 | 施行日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 静岡県 | しずおかけん | 3,793,153 | 7,780.08 | 487.55 | |
| 市部合計 | 3,458,613 | 6,007.24 | 575.74 | ||
| 郡部合計 | 334,540 | 1,772.84 | 188.70 | ||
| 市 | 読み | 人口 | 面積 | 人口密度 | 施行日 |
| 静岡市 | しずおかし | 712,170 | 1,388.78 | 512.80 | 1889.4.1 |
| 葵区 | あおいく | 261,561 | 1,073.32 | 243.69 | 2005.4.1 |
| 駿河区 | するがく | 208,578 | 72.89 | 2,861.54 | 2005.4.1 |
| 清水区 | しみずく | 242,031 | 242.57 | 997.78 | 2005.4.1 |
| 浜松市 | はままつし | 807,073 | 1,511.17 | 534.07 | 1911.7.1 |
| 沼津市 | ぬまづし | 207,586 | 187.10 | 1,109.49 | 1923.7.1 |
| 熱海市 | あたみし | 40,949 | 61.56 | 665.19 | 1937.4.10 |
| 三島市 | みしまし | 112,181 | 62.13 | 1,805.59 | 1941.4.29 |
| 富士宮市 | ふじのみやし | 121,741 | 314.81 | 386.71 | 1942.6.1 |
| 伊東市 | いとうし | 72,432 | 124.13 | 583.52 | 1947.8.10 |
| 島田市 | しまだし | 95,796 | 195.40 | 490.26 | 1948.1.1 |
| 富士市 | ふじし | 236,437 | 214.10 | 1,104.33 | 1966.11.1 |
| 磐田市 | いわたし | 171,496 | 164.08 | 1,045.20 | 1948.4.1 |
| 焼津市 | やいづし | 119,975 | 45.98 | 2,609.29 | 1951.3.1 |
| 掛川市 | かけがわし | 118,346 | 265.63 | 445.53 | 1954.3.31 |
| 藤枝市 | ふじえだし | 129,141 | 140.74 | 917.59 | 1954.3.31 |
| 御殿場市 | ごてんばし | 86,699 | 194.63 | 445.46 | 1955.2.11 |
| 袋井市 | ふくろいし | 83,577 | 108.56 | 769.87 | 1958.11.3 |
| 下田市 | しもだし | 26,170 | 104.70 | 249.95 | 1971.1.1 |
| 裾野市 | すそのし | 53,429 | 138.39 | 386.08 | 1971.1.1 |
| 湖西市 | こさいし | 44,165 | 55.08 | 801.83 | 1972.1.1 |
| 伊豆市 | いずし | 36,321 | 363.97 | 99.79 | 2004.4.1 |
| 御前崎市 | おまえざきし | 35,023 | 65.85 | 531.86 | 2004.4.1 |
| 菊川市 | きくがわし | 47,685 | 94.24 | 506.00 | 2005.1.17 |
| 伊豆の国市 | いずのくにし | 49,956 | 94.71 | 527.46 | 2005.4.1 |
| 牧之原市 | まきのはらし | 50,265 | 111.50 | 450.81 | 2005.10.11 |
| 町村 | 読み | 人口 | 面積 | 人口密度 | 施行日 |
| 賀茂郡 | かもぐん | 51,286 | 479.95 | 106.86 | |
| 東伊豆町 | ひがしいずちょう | 14,957 | 77.83 | 192.18 | |
| 河津町 | かわづちょう | 8,210 | 100.79 | 81.46 | |
| 南伊豆町 | みなみいずちょう | 9,939 | 110.58 | 89.88 | |
| 松崎町 | まつざきちょう | 8,006 | 85.23 | 93.93 | |
| 西伊豆町 | にしいずちょう | 10,174 | 105.52 | 96.42 | |
| 田方郡 | たがたぐん | 38,853 | 65.13 | 596.55 | |
| 函南町 | かんなみちょう | 38,853 | 65.13 | 596.55 | |
| 駿東郡 | すんとうぐん | 92,498 | 171.48 | 539.41 | |
| 清水町 | しみずちょう | 32,026 | 8.84 | 3,622.85 | |
| 長泉町 | ながいずみちょう | 39,239 | 26.51 | 1,480.16 | |
| 小山町 | おやまちょう | 21,233 | 136.13 | 155.98 | |
| 富士郡 | ふじぐん | 9,606 | 74.18 | 129.50 | |
| 芝川町 | しばかわちょう | 9,606 | 74.18 | 129.50 | |
| 庵原郡 | いはらぐん | 26,134 | 53.95 | 484.41 | |
| 富士川町 | ふじかわちょう | 16,686 | 30.92 | 539.65 | |
| 由比町 | ゆいちょう | 9,448 | 23.03 | 410.25 | |
| 志太郡 | しだぐん | 35,415 | 77.83 | 455.03 | |
| 岡部町 | おかべちょう | 12,561 | 53.29 | 235.71 | |
| 大井川町 | おおいがわちょう | 22,854 | 24.54 | 931.30 | |
| 榛原郡 | はいばらぐん | 43,695 | 638.04 | 68.48 | |
| 吉田町 | よしだちょう | 28,920 | 20.84 | 1,387.72 | |
| 川根町 | かわねちょう | 5,938 | 120.48 | 49.29 | |
| 川根本町 | かわねほんちょう | 8,837 | 496.72 | 17.79 | 2005.9.20 |
| 周智郡 | しゅうちぐん | 20,286 | 133.84 | 151.57 | |
| 森町 | もりまち | 20,286 | 133.84 | 151.57 | |
| 浜名郡 | はまなぐん | 16,767 | 13.47 | 1,244.77 | |
| 新居町 | あらいちょう | 16,767 | 13.47 | 1,244.77 |
