

| 市 | 40 | 区 | 10 | 町 | 29 | 村 | 1 | 郡 | 9 |
| 都道府県 | 読み | 人口 | 面積 | 人口密度 | 施行日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉県 | さいたまけん | 7,170,362 | 3,797.25 | 1,888.30 | |
| 市部合計 | 6,465,542 | 2,666.41 | 2,424.81 | ||
| 郡部合計 | 704,820 | 1,130.84 | 623.27 | ||
| 市 | 読み | 人口 | 面積 | 人口密度 | 施行日 |
| さいたま市 | さいたまし | 1,212,281 | 217.49 | 5,573.96 | 2001.5.1 |
| 西区 | にしく | 83,220 | 29.14 | 2,855.87 | 2003.4.1 |
| 北区 | きたく | 138,065 | 16.91 | 8,164.70 | 2003.4.1 |
| 大宮区 | おおみやく | 108,062 | 12.75 | 8,475.45 | 2003.4.1 |
| 見沼区 | みぬまく | 156,034 | 30.63 | 5,094.16 | 2003.4.1 |
| 中央区 | ちゅうおうく | 94,350 | 8.39 | 11,245.53 | 2003.4.1 |
| 桜区 | さくらく | 95,782 | 18.60 | 5,149.57 | 2003.4.1 |
| 浦和区 | うらわく | 143,779 | 11.51 | 12,491.66 | 2003.4.1 |
| 南区 | みなみく | 173,551 | 13.89 | 12,494.67 | 2003.4.1 |
| 緑区 | みどりく | 109,568 | 26.51 | 4,133.08 | 2003.4.1 |
| 岩槻区 | いわつきく | 109,870 | 49.16 | 2,234.95 | 2005.4.1 |
| 川越市 | かわごえし | 340,461 | 109.16 | 3,118.92 | 1922.12.1 |
| 熊谷市 | くまがやし | 203,863 | 159.88 | 1,275.10 | 1933.4.1 |
| 川口市 | かわぐちし | 501,769 | 55.75 | 9,000.34 | 1933.4.1 |
| 行田市 | ぎょうだし | 86,209 | 67.37 | 1,279.63 | 1949.5.3 |
| 秩父市 | ちちぶし | 67,915 | 577.69 | 117.56 | 1950.4.1 |
| 所沢市 | ところざわし | 339,696 | 71.99 | 4,718.66 | 1950.11.3 |
| 飯能市 | はんのうし | 83,416 | 193.18 | 431.80 | 1954.1.1 |
| 加須市 | かぞし | 68,041 | 59.40 | 1,145.47 | 1954.5.3 |
| 本庄市 | ほんじょうし | 81,422 | 89.71 | 907.61 | 1954.7.1 |
| 東松山市 | ひがしまつやまし | 90,463 | 65.33 | 1,384.71 | 1954.7.1 |
| 春日部市 | かすかべし | 235,963 | 65.98 | 3,576.28 | 1954.7.1 |
| 狭山市 | さやまし | 155,670 | 49.04 | 3,174.35 | 1954.7.1 |
| 羽生市 | はにゅうし | 56,393 | 58.55 | 963.16 | 1954.9.1 |
| 鴻巣市 | こうのすし | 119,724 | 67.49 | 1,773.95 | 1954.9.30 |
| 深谷市 | ふかやし | 145,905 | 137.58 | 1,060.51 | 1955.1.1 |
| 上尾市 | あげおし | 223,839 | 45.55 | 4,914.14 | 1958.7.15 |
| 草加市 | そうかし | 240,329 | 27.42 | 8,764.73 | 1958.11.1 |
| 越谷市 | こしがやし | 323,460 | 60.31 | 5,363.29 | 1958.11.3 |
| 蕨市 | わらびし | 71,234 | 5.10 | 13,967.45 | 1959.4.1 |
| 戸田市 | とだし | 121,817 | 18.17 | 6,704.29 | 1966.10.1 |
| 入間市 | いるまし | 149,187 | 44.74 | 3,334.53 | 1966.11.1 |
| 鳩ヶ谷市 | はとがやし | 61,060 | 6.22 | 9,816.72 | 1967.3.1 |
| 朝霞市 | あさかし | 128,712 | 18.38 | 7,002.83 | 1967.3.15 |
| 志木市 | しきし | 70,450 | 9.06 | 7,775.94 | 1970.10.26 |
| 和光市 | わこうし | 80,227 | 11.04 | 7,266.94 | 1970.10.31 |
| 新座市 | にいざし | 158,932 | 22.80 | 6,970.70 | 1970.11.1 |
| 桶川市 | おけがわし | 74,915 | 25.26 | 2,965.76 | 1970.11.3 |
| 久喜市 | くきし | 70,533 | 25.35 | 2,782.37 | 1971.10.1 |
| 北本市 | きたもとし | 69,569 | 19.84 | 3,506.50 | 1971.11.3 |
| 八潮市 | やしおし | 81,231 | 18.03 | 4,505.32 | 1972.1.15 |
| 富士見市 | ふじみし | 106,464 | 19.70 | 5,404.26 | 1972.4.10 |
| 三郷市 | みさとし | 130,238 | 30.16 | 4,318.24 | 1972.5.3 |
| 蓮田市 | はすだし | 63,294 | 27.27 | 2,321.01 | 1972.10.1 |
| 坂戸市 | さかどし | 100,567 | 40.97 | 2,454.65 | 1976.9.1 |
| 幸手市 | さってし | 53,676 | 33.95 | 1,581.03 | 1986.10.1 |
| 鶴ヶ島市 | つるがしまし | 70,244 | 17.73 | 3,961.87 | 1991.9.1 |
| 日高市 | ひだかし | 56,674 | 47.48 | 1,193.64 | 1991.10.1 |
| 吉川市 | よしかわし | 64,594 | 31.62 | 2,042.82 | 1996.4.1 |
| ふじみ野市 | ふじみのし | 105,105 | 14.67 | 7,164.62 | 2005.10.1 |
| 町村 | 読み | 人口 | 面積 | 人口密度 | 施行日 |
| 北足立郡 | きたあだちぐん | 41,333 | 14.80 | 2,792.77 | |
| 伊奈町 | いなまち | 41,333 | 14.80 | 2,792.77 | |
| 入間郡 | いるまぐん | 90,254 | 89.77 | 1,005.39 | |
| 三芳町 | みよしまち | 38,473 | 15.30 | 2,514.58 | |
| 毛呂山町 | もろやままち | 39,054 | 34.03 | 1,147.63 | |
| 越生町 | おごせまち | 12,727 | 40.44 | 314.71 | |
| 比企郡 | ひきぐん | 141,255 | 281.84 | 501.19 | |
| 滑川町 | なめがわまち | 16,993 | 29.71 | 571.96 | |
| 嵐山町 | らんざんまち | 19,252 | 29.85 | 644.96 | |
| 小川町 | おがわまち | 33,425 | 60.45 | 552.94 | |
| 川島町 | かわじままち | 22,268 | 41.72 | 533.75 | |
| 吉見町 | よしみまち | 21,371 | 38.63 | 553.22 | |
| 鳩山町 | はとやままち | 15,320 | 25.71 | 595.88 | |
| ときがわ町 | ときがわまち | 12,626 | 55.77 | 226.39 | 2006.2.1 |
| 秩父郡 | ちちぶぐん | 45,195 | 351.98 | 128.40 | |
| 横瀬町 | よこぜまち | 9,205 | 49.35 | 186.52 | |
| 皆野町 | みなのまち | 10,968 | 63.61 | 172.43 | |
| 長瀞町 | ながとろまち | 7,896 | 30.40 | 259.74 | |
| 小鹿野町 | おがのまち | 13,662 | 171.45 | 79.69 | |
| 東秩父村 | ひがしちちぶむら | 3,464 | 37.17 | 93.19 | |
| 児玉郡 | こだまぐん | 57,508 | 110.11 | 522.28 | |
| 美里町 | みさとまち | 11,678 | 33.48 | 348.81 | |
| 神川町 | かみかわまち | 14,708 | 47.42 | 310.16 | |
| 上里町 | かみさとまち | 31,122 | 29.21 | 1,065.46 | |
| 大里郡 | おおさとぐん | 36,067 | 64.17 | 562.05 | |
| 寄居町 | よりいまち | 36,067 | 64.17 | 562.05 | |
| 北埼玉郡 | きたさいたまぐん | 47,176 | 74.07 | 636.91 | |
| 騎西町 | きさいまち | 20,188 | 28.60 | 705.87 | |
| 北川辺町 | きたかわべまち | 12,746 | 21.00 | 606.95 | |
| 大利根町 | おおとねまち | 14,242 | 24.47 | 582.02 | |
| 南埼玉郡 | みなみさいたまぐん | 104,294 | 68.20 | 1,529.24 | |
| 宮代町 | みやしろまち | 33,973 | 15.95 | 2,129.97 | |
| 白岡町 | しらおかまち | 49,745 | 24.88 | 1,999.40 | |
| 菖蒲町 | しょうぶまち | 20,576 | 27.37 | 751.77 | |
| 北葛飾郡 | きたかつしかぐん | 141,738 | 75.90 | 1,867.43 | |
| 栗橋町 | くりはしまち | 27,253 | 15.78 | 1,727.06 | |
| 鷲宮町 | わしみやまち | 36,409 | 13.90 | 2,619.35 | |
| 杉戸町 | すぎとまち | 46,923 | 30.00 | 1,564.10 | |
| 松伏町 | まつぶしまち | 31,153 | 16.22 | 1,920.65 |
