

| 市 | 14 | 区 | 町 | 25 | 村 | 8 | 郡 | 10 |
| 都道府県 | 読み | 人口 | 面積 | 人口密度 | 施行日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 熊本県 | くまもとけん | 1,815,985 | 7,405.84 | 245.21 | |
| 市部合計 | 1,409,948 | 3,628.40 | 388.59 | ||
| 郡部合計 | 406,037 | 3,777.44 | 107.49 | ||
| 市 | 読み | 人口 | 面積 | 人口密度 | 施行日 |
| 熊本市 | くまもとし | 679,618 | 286.84 | 2,369.33 | 1889.4.1 |
| 八代市 | やつしろし | 132,698 | 680.60 | 194.97 | 1940.9.1 |
| 人吉市 | ひとよしし | 35,764 | 210.48 | 169.92 | 1942.2.11 |
| 荒尾市 | あらおし | 55,547 | 57.15 | 971.95 | 1942.4.1 |
| 水俣市 | みなまたし | 27,327 | 162.89 | 167.76 | 1949.4.1 |
| 玉名市 | たまなし | 69,833 | 152.55 | 457.77 | 1954.4.1 |
| 山鹿市 | やまがし | 55,717 | 299.67 | 185.93 | 1954.4.1 |
| 菊池市 | きくちし | 51,079 | 276.66 | 184.63 | 1958.8.1 |
| 宇土市 | うとし | 37,668 | 74.19 | 507.72 | 1958.10.1 |
| 上天草市 | かみあまくさし | 29,785 | 126.14 | 236.13 | 2004.3.31 |
| 宇城市 | うきし | 62,001 | 188.56 | 328.81 | 2005.1.15 |
| 阿蘇市 | あそし | 28,691 | 376.25 | 76.26 | 2005.2.11 |
| 天草市 | あまくさし | 90,095 | 683.25 | 131.86 | 2006.3.27 |
| 合志市 | こうしし | 54,125 | 53.17 | 1,017.96 | 2006.2.27 |
| 町村 | 読み | 人口 | 面積 | 人口密度 | 施行日 |
| 下益城郡 | しもましきぐん | 31,517 | 180.91 | 174.21 | |
| 城南町 | じょうなんまち | 19,910 | 36.88 | 539.86 | |
| 美里町 | みさとまち | 11,607 | 144.03 | 80.59 | 2004.11.1 |
| 玉名郡 | たまなぐん | 44,117 | 211.55 | 208.54 | |
| 玉東町 | ぎょくとうまち | 5,512 | 24.40 | 225.90 | |
| 南関町 | なんかんまち | 10,690 | 68.96 | 155.02 | |
| 長洲町 | ながすまち | 16,631 | 19.44 | 855.50 | |
| 和水町 | なごみまち | 11,284 | 98.75 | 114.27 | 2006.3.1 |
| 鹿本郡 | かもとぐん | 30,211 | 65.81 | 459.06 | |
| 植木町 | うえきまち | 30,211 | 65.81 | 459.06 | |
| 菊池郡 | きくちぐん | 67,103 | 136.66 | 491.02 | |
| 大津町 | おおづまち | 30,720 | 99.09 | 310.02 | |
| 菊陽町 | きくようまち | 36,383 | 37.57 | 968.41 | |
| 阿蘇郡 | あそぐん | 39,471 | 703.09 | 56.14 | |
| 南小国町 | みなみおぐにまち | 4,395 | 115.90 | 37.92 | |
| 小国町 | おぐにまち | 7,997 | 136.96 | 58.39 | |
| 産山村 | うぶやまむら | 1,654 | 60.80 | 27.20 | |
| 高森町 | たかもりまち | 6,755 | 174.90 | 38.62 | |
| 西原村 | にしはらむら | 6,714 | 77.23 | 86.94 | |
| 南阿蘇村 | みなみあそむら | 11,956 | 137.30 | 87.08 | 2005.2.13 |
| 上益城郡 | かみましきぐん | 87,837 | 784.03 | 112.03 | |
| 御船町 | みふねまち | 17,796 | 99.00 | 179.76 | |
| 嘉島町 | かしままち | 8,636 | 16.66 | 518.37 | |
| 益城町 | ましきまち | 33,070 | 65.67 | 503.58 | |
| 甲佐町 | こうさまち | 11,122 | 57.87 | 192.19 | |
| 山都町 | やまとちょう | 17,213 | 544.83 | 31.59 | 2005.2.11 |
| 八代郡 | やつしろぐん | 12,728 | 33.29 | 382.34 | |
| 氷川町 | ひかわちょう | 12,728 | 33.29 | 382.34 | 2005.10.1 |
| 葦北郡 | あしきたぐん | 24,735 | 267.79 | 92.37 | |
| 芦北町 | あしきたまち | 19,660 | 233.81 | 84.09 | |
| 津奈木町 | つなぎまち | 5,075 | 33.98 | 149.35 | |
| 球磨郡 | くまぐん | 59,754 | 1,327.23 | 45.02 | |
| 錦町 | にしきまち | 11,242 | 84.93 | 132.37 | |
| 多良木町 | たらぎまち | 10,641 | 165.86 | 64.16 | |
| 湯前町 | ゆのまえまち | 4,425 | 48.42 | 91.39 | |
| 水上村 | みずかみむら | 2,490 | 192.11 | 12.96 | |
| 相良村 | さがらむら | 5,017 | 94.54 | 53.07 | |
| 五木村 | いつきむら | 1,186 | 252.94 | 4.69 | |
| 山江村 | やまえむら | 3,740 | 121.21 | 30.86 | |
| 球磨村 | くまむら | 4,375 | 207.73 | 21.06 | |
| あさぎり町 | あさぎりちょう | 16,638 | 159.49 | 104.32 | 2003.4.1 |
| 天草郡 | あまくさぐん | 8,564 | 67.08 | 127.67 | |
| 苓北町 | れいほくまち | 8,564 | 67.08 | 127.67 |
