

| 市 | 13 | 区 | 町 | 9 | 村 | 3 | 郡 | 6 |
| 都道府県 | 読み | 人口 | 面積 | 人口密度 | 施行日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 秋田県 | あきたけん | 1,075,055 | 11,636.28 | 92.39 | |
| 市部合計 | 969,891 | 9,338.60 | 103.86 | ||
| 郡部合計 | 105,164 | 2,297.68 | 45.77 | ||
| 市 | 読み | 人口 | 面積 | 人口密度 | 施行日 |
| 秋田市 | あきたし | 322,534 | 905.67 | 356.13 | 1889.4.1 |
| 能代市 | のしろし | 58,405 | 426.74 | 136.86 | 1940.10.1 |
| 横手市 | よこてし | 97,208 | 693.04 | 140.26 | 1951.4.1 |
| 大館市 | おおだてし | 78,236 | 913.70 | 85.63 | 1951.4.1 |
| 男鹿市 | おがし | 31,779 | 240.80 | 131.97 | 1954.3.31 |
| 湯沢市 | ゆざわし | 50,031 | 790.72 | 63.27 | 1954.3.31 |
| 鹿角市 | かづのし | 33,960 | 707.34 | 48.01 | 1972.4.1 |
| 由利本荘市 | ゆりほんじょうし | 84,258 | 1,209.08 | 69.69 | 2005.3.22 |
| 潟上市 | かたがみし | 34,176 | 97.96 | 348.88 | 2005.3.22 |
| 大仙市 | だいせんし | 87,260 | 866.67 | 100.68 | 2005.3.22 |
| 北秋田市 | きたあきたし | 35,688 | 1,152.57 | 30.96 | 2005.3.22 |
| にかほ市 | にかほし | 27,227 | 240.67 | 113.13 | 2005.10.1 |
| 仙北市 | せんぼくし | 29,129 | 1,093.64 | 26.63 | 2005.9.20 |
| 町村 | 読み | 人口 | 面積 | 人口密度 | 施行日 |
| 鹿角郡 | かづのぐん | 5,981 | 201.95 | 29.62 | |
| 小坂町 | こさかまち | 5,981 | 201.95 | 29.62 | |
| 北秋田郡 | きたあきたぐん | 2,644 | 256.82 | 10.30 | |
| 上小阿仁村 | かみこあにむら | 2,644 | 256.82 | 10.30 | |
| 山本郡 | やまもとぐん | 30,391 | 764.27 | 39.76 | |
| 藤里町 | ふじさとまち | 3,792 | 281.98 | 13.45 | |
| 三種町 | みたねちょう | 18,540 | 248.09 | 74.73 | 2006.3.20 |
| 八峰町 | はっぽうちょう | 8,059 | 234.20 | 34.41 | 2006.3.27 |
| 南秋田郡 | みなみあきたぐん | 25,509 | 449.94 | 56.69 | |
| 五城目町 | ごじょうめまち | 10,358 | 214.94 | 48.19 | |
| 八郎潟町 | はちろうがたまち | 6,503 | 17.00 | 382.53 | |
| 井川町 | いかわまち | 5,423 | 47.95 | 113.10 | |
| 大潟村 | おおがたむら | 3,225 | 170.05 | 18.97 | |
| 仙北郡 | せんぼくぐん | 21,373 | 168.36 | 126.95 | |
| 美郷町 | みさとちょう | 21,373 | 168.36 | 126.95 | 2004.11.1 |
| 雄勝郡 | おがちぐん | 19,266 | 434.32 | 44.36 | |
| 羽後町 | うごまち | 16,446 | 230.75 | 71.27 | |
| 東成瀬村 | ひがしなるせむら | 2,820 | 203.57 | 13.85 |
