

| 市 | 32 | 区 | 町 | 10 | 村 | 2 | 郡 | 7 |
| 都道府県 | 読み | 人口 | 面積 | 人口密度 | 施行日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 茨城県 | いばらきけん | 2,916,976 | 6,097.06 | 478.42 | |
| 市部合計 | 2,647,421 | 5,090.30 | 520.09 | ||
| 郡部合計 | 269,555 | 1,006.76 | 267.75 | ||
| 市 | 読み | 人口 | 面積 | 人口密度 | 施行日 |
| 水戸市 | みとし | 270,783 | 217.32 | 1,246.01 | 1889.4.1 |
| 日立市 | ひたちし | 185,054 | 225.74 | 819.77 | 1939.9.1 |
| 土浦市 | つちうらし | 140,804 | 122.89 | 1,145.77 | 1940.11.3 |
| 古河市 | こがし | 140,946 | 123.58 | 1,140.52 | 1950.8.1 |
| 石岡市 | いしおかし | 76,020 | 215.53 | 352.71 | 1954.2.11 |
| 結城市 | ゆうきし | 51,594 | 65.76 | 784.58 | 1954.3.15 |
| 龍ケ崎市 | りゅうがさきし | 78,342 | 78.55 | 997.35 | 1954.3.20 |
| 下妻市 | しもつまし | 43,293 | 80.88 | 535.27 | 1954.6.1 |
| 常総市 | じょうそうし | 61,483 | 123.64 | 497.27 | 1954.7.10 |
| 常陸太田市 | ひたちおおたし | 52,294 | 371.99 | 140.58 | 1954.7.15 |
| 高萩市 | たかはぎし | 29,638 | 193.58 | 153.10 | 1954.11.23 |
| 北茨城市 | きたいばらきし | 44,412 | 186.80 | 237.75 | 1956.3.31 |
| 笠間市 | かさまし | 76,739 | 240.40 | 319.21 | 1958.8.1 |
| 取手市 | とりでし | 106,570 | 69.94 | 1,523.73 | 1970.10.1 |
| 牛久市 | うしくし | 84,317 | 58.92 | 1,431.04 | 1986.6.1 |
| つくば市 | つくばし | 226,963 | 283.72 | 799.95 | 1987.11.30 |
| ひたちなか市 | ひたちなかし | 155,689 | 99.93 | 1,557.98 | 1994.11.1 |
| 鹿嶋市 | かしまし | 67,879 | 106.02 | 640.25 | 1995.9.1 |
| 潮来市 | いたこし | 29,111 | 71.40 | 407.72 | 2001.4.1 |
| 守谷市 | もりやし | 64,753 | 35.71 | 1,813.30 | 2002.2.2 |
| 常陸大宮市 | ひたちおおみやし | 42,587 | 348.45 | 122.22 | 2004.10.16 |
| 那珂市 | なかし | 54,276 | 97.82 | 554.86 | 2005.1.21 |
| 筑西市 | ちくせいし | 104,573 | 205.30 | 509.37 | 2005.3.28 |
| 坂東市 | ばんどうし | 54,087 | 123.03 | 439.62 | 2005.3.22 |
| 稲敷市 | いなしきし | 42,810 | 205.81 | 208.01 | 2005.3.22 |
| かすみがうら市 | かすみがうらし | 42,147 | 156.60 | 269.14 | 2005.3.28 |
| 桜川市 | さくらがわし | 42,632 | 180.06 | 236.77 | 2005.10.1 |
| 神栖市 | かみすし | 94,522 | 146.94 | 643.27 | 2005.8.1 |
| 行方市 | なめがたし | 34,909 | 222.48 | 156.91 | 2005.9.2 |
| 鉾田市 | ほこたし | 48,147 | 207.61 | 231.91 | 2005.10.11 |
| つくばみらい市 | つくばみらいし | 49,136 | 79.16 | 620.72 | 2006.3.27 |
| 小美玉市 | おみたまし | 50,911 | 144.74 | 351.74 | 2006.3.27 |
| 町村 | 読み | 人口 | 面積 | 人口密度 | 施行日 |
| 東茨城郡 | ひがしいばらきぐん | 69,607 | 307.12 | 226.64 | |
| 茨城町 | いばらきまち | 32,921 | 121.58 | 270.78 | |
| 大洗町 | おおあらいまち | 16,886 | 23.74 | 711.29 | |
| 城里町 | しろさとまち | 19,800 | 161.80 | 122.37 | 2005.2.1 |
| 那珂郡 | なかぐん | 37,713 | 37.98 | 992.97 | |
| 東海村 | とうかいむら | 37,713 | 37.98 | 992.97 | |
| 久慈郡 | くじぐん | 18,053 | 325.76 | 55.42 | |
| 大子町 | だいごまち | 18,053 | 325.76 | 55.42 | |
| 稲敷郡 | いなしきぐん | 72,545 | 182.30 | 397.94 | |
| 美浦村 | みほむら | 15,842 | 66.61 | 237.83 | |
| 阿見町 | あみまち | 47,535 | 71.40 | 665.76 | |
| 河内町 | かわちまち | 9,168 | 44.30 | 206.95 | 1996.6.1 |
| 結城郡 | ゆうきぐん | 22,021 | 58.99 | 373.30 | |
| 八千代町 | やちよまち | 22,021 | 58.99 | 373.30 | |
| 猿島郡 | さしまぐん | 33,303 | 69.70 | 477.80 | |
| 五霞町 | ごかまち | 8,786 | 23.11 | 380.18 | 1996.6.1 |
| 境町 | さかいまち | 24,517 | 46.59 | 526.23 | |
| 北相馬郡 | きたそうまぐん | 16,313 | 24.90 | 655.14 | |
| 利根町 | とねまち | 16,313 | 24.90 | 655.14 |
