

| 市 | 12 | 区 | 町 | 15 | 村 | 8 | 郡 | 7 |
| 都道府県 | 読み | 人口 | 面積 | 人口密度 | 施行日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 群馬県 | ぐんまけん | 1,958,409 | 6,362.28 | 307.82 | |
| 市部合計 | 1,668,139 | 2,892.75 | 576.66 | ||
| 郡部合計 | 290,270 | 3,469.53 | 83.66 | ||
| 市 | 読み | 人口 | 面積 | 人口密度 | 施行日 |
| 前橋市 | まえばしし | 334,718 | 311.59 | 1,074.23 | 1892.4.1 |
| 高崎市 | たかさきし | 370,176 | 459.16 | 806.20 | 1900.4.1 |
| 桐生市 | きりゅうし | 111,554 | 274.45 | 406.46 | 1921.3.1 |
| 伊勢崎市 | いせさきし | 209,895 | 139.44 | 1,505.27 | 2005.1.1 |
| 太田市 | おおたし | 221,403 | 175.54 | 1,261.27 | 2005.3.28 |
| 沼田市 | ぬまたし | 47,468 | 443.46 | 107.04 | 1954.4.1 |
| 館林市 | たてばやしし | 75,420 | 60.97 | 1,237.00 | 1954.4.1 |
| 渋川市 | しぶかわし | 76,552 | 240.27 | 318.61 | 2006.2.20 |
| 藤岡市 | ふじおかし | 64,679 | 180.29 | 358.75 | 1954.4.1 |
| 富岡市 | とみおかし | 48,799 | 122.85 | 397.22 | 2006.3.27 |
| 安中市 | あんなかし | 57,097 | 276.31 | 206.64 | 2006.3.18 |
| みどり市 | みどりし | 50,378 | 208.42 | 241.71 | 2006.3.27 |
| 町村 | 読み | 人口 | 面積 | 人口密度 | 施行日 |
| 北群馬郡 | きたぐんまぐん | 35,882 | 48.38 | 741.67 | |
| 榛東村 | しんとうむら | 14,305 | 27.92 | 512.36 | 1957.3.30 |
| 吉岡町 | よしおかまち | 21,577 | 20.46 | 1,054.59 | 1991.4.1 |
| 多野郡 | たのぐん | 2,964 | 296.44 | 10.00 | |
| 上野村 | うえのむら | 1,171 | 181.85 | 6.44 | 1889.4.1 |
| 神流町 | かんなまち | 1,793 | 114.60 | 15.65 | 2003.4.1 |
| 甘楽郡 | かんらぐん | 21,780 | 365.81 | 59.54 | |
| 下仁田町 | しもにたまち | 7,044 | 188.38 | 37.39 | 1955.3.10 |
| 南牧村 | なんもくむら | 1,824 | 118.83 | 15.35 | 1955.3.15 |
| 甘楽町 | かんらまち | 12,912 | 58.61 | 220.30 | 1959.2.1 |
| 吾妻郡 | あがつまぐん | 54,595 | 1,278.55 | 42.70 | |
| 中之条町 | なかのじょうまち | 16,222 | 439.28 | 36.93 | 1955.4.15 |
| 長野原町 | ながのはらまち | 5,386 | 133.85 | 40.24 | 1889.4.1 |
| 嬬恋村 | つまごいむら | 9,673 | 337.58 | 28.65 | 1889.4.1 |
| 草津町 | くさつまち | 6,375 | 49.75 | 128.14 | 1900.7.1 |
| 高山村 | たかやまむら | 3,558 | 64.18 | 55.44 | 1889.4.1 |
| 東吾妻町 | ひがしあがつままち | 13,381 | 253.91 | 52.70 | 2006.3.27 |
| 利根郡 | とねぐん | 33,562 | 1,322.23 | 25.38 | |
| 片品村 | かたしなむら | 4,197 | 391.76 | 10.71 | 1889.4.1 |
| 川場村 | かわばむら | 3,592 | 85.25 | 42.13 | 1889.4.1 |
| 昭和村 | しょうわむら | 7,232 | 64.14 | 112.75 | 1958.11.1 |
| みなかみ町 | みなかみまち | 18,541 | 781.08 | 23.74 | 2005.10.1 |
| 佐波郡 | さわぐん | 36,432 | 25.78 | 1,413.19 | |
| 玉村町 | たまむらまち | 36,432 | 25.78 | 1,413.19 | 1957.8.1 |
| 邑楽郡 | おうらぐん | 105,055 | 132.36 | 793.71 | |
| 板倉町 | いたくらまち | 14,600 | 41.86 | 348.78 | 1955.2.1 |
| 明和町 | めいわまち | 11,077 | 19.64 | 564.00 | 1998.10.1 |
| 千代田町 | ちよだまち | 11,174 | 21.73 | 514.22 | 1982.4.1 |
| 大泉町 | おおいずみまち | 41,956 | 18.03 | 2,327.01 | 1957.3.31 |
| 邑楽町 | おうらまち | 26,248 | 31.11 | 843.72 | 1968.4.1 |
