

| 市 | 13 | 区 | 町 | 19 | 村 | 3 | 郡 | 8 |
| 都道府県 | 読み | 人口 | 面積 | 人口密度 | 施行日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山形県 | やまがたけん | 1,077,057 | 9,323.15 | 115.53 | |
| 市部合計 | 866,057 | 4,711.77 | 183.81 | ||
| 郡部合計 | 211,000 | 4,611.38 | 45.76 | ||
| 市 | 読み | 人口 | 面積 | 人口密度 | 施行日 |
| 山形市 | やまがたし | 249,327 | 381.30 | 653.89 | 1889.4.1 |
| 米沢市 | よねざわし | 81,958 | 548.51 | 149.42 | 1889.4.1 |
| 鶴岡市 | つるおかし | 123,437 | 1,311.53 | 94.12 | 2005.10.1 |
| 酒田市 | さかたし | 100,916 | 602.97 | 167.36 | 2005.11.1 |
| 新庄市 | しんじょうし | 35,004 | 222.85 | 157.07 | 1949.4.1 |
| 寒河江市 | さがえし | 40,185 | 139.03 | 289.04 | 1954.8.1 |
| 上山市 | かみのやまし | 29,774 | 240.93 | 123.58 | 1954.10.1 |
| 村山市 | むらやまし | 22,905 | 196.98 | 116.28 | 1954.11.1 |
| 長井市 | ながいし | 26,338 | 214.67 | 122.69 | 1954.11.15 |
| 天童市 | てんどうし | 62,032 | 113.01 | 548.91 | 1958.10.1 |
| 東根市 | ひがしねし | 47,920 | 206.94 | 231.56 | 1958.11.3 |
| 尾花沢市 | おばなざわし | 15,332 | 372.53 | 41.16 | 1959.4.10 |
| 南陽市 | なんようし | 30,929 | 160.52 | 192.68 | 1967.4.1 |
| 町村 | 読み | 人口 | 面積 | 人口密度 | 施行日 |
| 東村山郡 | ひがしむらやまぐん | 24,640 | 92.60 | 266.09 | |
| 山辺町 | やまのべまち | 13,840 | 61.45 | 225.22 | 1954.10.1 |
| 中山町 | なかやままち | 10,800 | 31.15 | 346.71 | 1954.10.1 |
| 西村山郡 | にしむらやまぐん | 37,187 | 796.53 | 46.69 | |
| 河北町 | かほくちょう | 17,902 | 52.45 | 341.32 | 1954.10.1 |
| 西川町 | にしかわまち | 5,050 | 393.19 | 12.84 | 1954.10.1 |
| 朝日町 | あさひまち | 6,451 | 196.81 | 32.78 | 1954.11.1 |
| 大江町 | おおえまち | 7,784 | 154.08 | 50.52 | 1959.8.20 |
| 北村山郡 | きたむらやまぐん | 6,713 | 79.54 | 84.40 | |
| 大石田町 | おおいしだまち | 6,713 | 79.54 | 84.40 | 1955.1.1 |
| 最上郡 | もがみぐん | 37,042 | 1,580.38 | 23.44 | |
| 金山町 | かねやままち | 5,225 | 161.67 | 32.32 | 1925.1.1 |
| 最上町 | もがみまち | 8,076 | 330.37 | 24.45 | 1954.9.1 |
| 舟形町 | ふながたまち | 5,143 | 119.04 | 43.20 | 1954.12.1 |
| 真室川町 | まむろがわまち | 7,336 | 374.22 | 19.60 | 1956.9.30 |
| 大蔵村 | おおくらむら | 3,053 | 211.63 | 14.43 | 1889.4.1 |
| 鮭川村 | さけがわむら | 3,933 | 122.14 | 32.20 | 1954.12.1 |
| 戸沢村 | とざわむら | 4,276 | 261.31 | 16.36 | 1955.4.1 |
| 東置賜郡 | ひがしおきたまぐん | 37,291 | 346.86 | 107.51 | |
| 高畠町 | たかはたまち | 22,709 | 180.26 | 125.98 | 1895.12.12 |
| 川西町 | かわにしまち | 14,582 | 166.60 | 87.53 | 1955.1.1 |
| 西置賜郡 | にしおきたまぐん | 26,915 | 1,224.68 | 21.98 | |
| 小国町 | おぐにまち | 7,142 | 737.56 | 9.68 | 1954.3.31 |
| 白鷹町 | しらたかまち | 13,050 | 157.71 | 82.75 | 1954.10.1 |
| 飯豊町 | いいでまち | 6,723 | 329.41 | 20.41 | 1958.4.1 |
| 東田川郡 | ひがしたがわぐん | 27,962 | 282.39 | 99.02 | |
| 三川町 | みかわまち | 7,540 | 33.22 | 226.97 | 1968.6.1 |
| 庄内町 | しょうないまち | 20,422 | 249.17 | 81.96 | 2005.7.1 |
| 飽海郡 | あくみぐん | 13,250 | 208.39 | 63.58 | |
| 遊佐町 | ゆざまち | 13,250 | 208.39 | 63.58 | 1954.8.1 |
