

| 市 | 20 | 区 | 8 | 町 | 6 | 村 | 4 | 郡 | 9 |
| 都道府県 | 読み | 人口 | 面積 | 人口密度 | 施行日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新潟県 | にいがたけん | 2,176,879 | 12,583.95 | 172.99 | |
| 市部合計 | 2,104,213 | 10,629.05 | 197.97 | ||
| 郡部合計 | 72,666 | 1,954.90 | 37.17 | ||
| 市 | 読み | 人口 | 面積 | 人口密度 | 施行日 |
| 新潟市 | にいがたし | 784,251 | 726.27 | 1,079.83 | 1889.4.1 |
| 北区 | きたく | 72,025 | 107.61 | 669.32 | 2007.4.1 |
| 東区 | ひがしく | 133,317 | 38.62 | 3,452.02 | 2007.4.1 |
| 中央区 | ちゅうおうく | 179,793 | 37.75 | 4,762.73 | 2007.4.1 |
| 江南区 | こうなんく | 67,841 | 75.42 | 899.51 | 2007.4.1 |
| 秋葉区 | あきはく | 74,522 | 95.38 | 781.32 | 2007.4.1 |
| 南区 | みなみく | 42,875 | 100.91 | 424.88 | 2007.4.1 |
| 西区 | にしく | 160,052 | 94.00 | 1,702.68 | 2007.4.1 |
| 西蒲区 | にしかんく | 53,826 | 176.57 | 304.84 | 2007.4.1 |
| 長岡市 | ながおかし | 264,302 | 891.06 | 296.62 | 1906.4.1 |
| 三条市 | さんじょうし | 93,359 | 431.97 | 216.12 | 2005.5.1 |
| 柏崎市 | かしわざきし | 80,145 | 442.03 | 181.31 | 1940.7.1 |
| 新発田市 | しばたし | 93,981 | 533.11 | 176.29 | 1947.1.1 |
| 小千谷市 | おぢやし | 33,556 | 155.19 | 216.23 | 1954.3.10 |
| 加茂市 | かもし | 24,844 | 133.72 | 185.79 | 1954.3.10 |
| 十日町市 | とおかまちし | 48,894 | 590.39 | 82.82 | 2005.4.1 |
| 見附市 | みつけし | 38,889 | 77.91 | 499.15 | 1954.3.31 |
| 村上市 | むらかみし | 56,280 | 1,174.17 | 47.93 | 2008.4.1 |
| 燕市 | つばめし | 76,678 | 110.94 | 691.17 | 2006.3.20 |
| 糸魚川市 | いといがわし | 39,980 | 746.24 | 53.58 | 2005.3.19 |
| 妙高市 | みょうこうし | 29,829 | 445.63 | 66.94 | 1954.11.1 |
| 五泉市 | ごせんし | 46,789 | 351.91 | 132.96 | 2006.1.1 |
| 上越市 | じょうえつし | 185,953 | 973.89 | 190.94 | 1971.4.29 |
| 阿賀野市 | あがのし | 40,238 | 192.74 | 208.77 | 2004.4.1 |
| 佐渡市 | さどし | 50,360 | 855.68 | 58.85 | 2004.3.1 |
| 魚沼市 | うおぬまし | 33,757 | 946.76 | 35.66 | 2004.11.1 |
| 南魚沼市 | みなみうおぬまし | 54,076 | 584.55 | 92.51 | 2004.11.1 |
| 胎内市 | たいないし | 28,052 | 264.89 | 105.90 | 2005.9.1 |
| 町村 | 読み | 人口 | 面積 | 人口密度 | 施行日 |
| 北蒲原郡 | きたかんばらぐん | 14,115 | 37.58 | 375.60 | |
| 聖籠町 | せいろうまち | 14,115 | 37.58 | 375.60 | 1977.8.1 |
| 西蒲原郡 | にしかんばらぐん | 7,581 | 25.17 | 301.19 | |
| 弥彦村 | やひこむら | 7,581 | 25.17 | 301.19 | 1901.11.1 |
| 南蒲原郡 | みなみかんばらぐん | 11,056 | 31.71 | 348.66 | |
| 田上町 | たがみまち | 11,056 | 31.71 | 348.66 | 1973.8.1 |
| 東蒲原郡 | ひがしかんばらぐん | 9,674 | 952.89 | 10.15 | |
| 阿賀町 | あがまち | 9,674 | 952.89 | 10.15 | 2005.4.1 |
| 三島郡 | さんとうぐん | 4,042 | 44.38 | 91.08 | |
| 出雲崎町 | いずもざきまち | 4,042 | 44.38 | 91.08 | 1957.6.20 |
| 南魚沼郡 | みなみうおぬまぐん | 7,732 | 357.29 | 21.64 | |
| 湯沢町 | ゆざわまち | 7,732 | 357.29 | 21.64 | 1955.3.31 |
| 中魚沼郡 | なかうおぬまぐん | 8,812 | 170.21 | 51.77 | |
| 津南町 | つなんまち | 8,812 | 170.21 | 51.77 | 1955.1.1 |
| 刈羽郡 | かりわぐん | 4,323 | 26.27 | 164.56 | |
| 刈羽村 | かりわむら | 4,323 | 26.27 | 164.56 | 1901.11.1 |
| 岩船郡 | いわふねぐん | 5,331 | 309.40 | 17.23 | |
| 関川村 | せきかわむら | 4,989 | 299.61 | 16.65 | 1954.8.1 |
| 粟島浦村 | あわしまうらむら | 342 | 9.78 | 34.97 | 1889.4.1 |
