

| 市 | 32 | 区 | 町 | 10 | 村 | 2 | 郡 | 7 |
| 都道府県 | 読み | 人口 | 面積 | 人口密度 | 施行日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 茨城県 | いばらきけん | 2,841,084 | 6,097.54 | 465.94 | |
| 市部合計 | 2,586,121 | 5,090.66 | 508.01 | ||
| 郡部合計 | 254,963 | 1,006.88 | 253.22 | ||
| 市 | 読み | 人口 | 面積 | 人口密度 | 施行日 |
| 水戸市 | みとし | 269,502 | 217.32 | 1,240.12 | 1889.4.1 |
| 日立市 | ひたちし | 169,036 | 225.73 | 748.84 | 1939.9.1 |
| 土浦市 | つちうらし | 141,980 | 122.89 | 1,155.34 | 1940.11.3 |
| 古河市 | こがし | 138,209 | 123.58 | 1,118.38 | 2005.9.12 |
| 石岡市 | いしおかし | 71,173 | 215.53 | 330.22 | 2005.10.1 |
| 結城市 | ゆうきし | 49,768 | 65.76 | 756.81 | 1954.3.15 |
| 龍ケ崎市 | りゅうがさきし | 75,605 | 78.59 | 962.02 | 1954.3.20 |
| 下妻市 | しもつまし | 41,830 | 80.88 | 517.19 | 1954.6.1 |
| 常総市 | じょうそうし | 59,999 | 123.64 | 485.27 | 1954.7.10 |
| 常陸太田市 | ひたちおおたし | 46,679 | 371.99 | 125.48 | 1954.7.15 |
| 高萩市 | たかはぎし | 26,698 | 193.55 | 137.94 | 1954.11.23 |
| 北茨城市 | きたいばらきし | 40,541 | 186.79 | 217.04 | 1956.3.31 |
| 笠間市 | かさまし | 72,050 | 240.40 | 299.71 | 2006.3.19 |
| 取手市 | とりでし | 103,780 | 69.94 | 1,483.84 | 1970.10.1 |
| 牛久市 | うしくし | 84,057 | 58.92 | 1,426.63 | 1986.6.1 |
| つくば市 | つくばし | 252,481 | 283.72 | 889.89 | 1987.11.30 |
| ひたちなか市 | ひたちなかし | 154,987 | 100.26 | 1,545.85 | 1994.11.1 |
| 鹿嶋市 | かしまし | 65,980 | 106.04 | 622.22 | 1995.9.1 |
| 潮来市 | いたこし | 26,868 | 71.40 | 376.30 | 2001.4.1 |
| 守谷市 | もりやし | 69,434 | 35.71 | 1,944.39 | 2002.2.2 |
| 常陸大宮市 | ひたちおおみやし | 38,056 | 348.45 | 109.22 | 2004.10.16 |
| 那珂市 | なかし | 53,004 | 97.82 | 541.85 | 2005.1.21 |
| 筑西市 | ちくせいし | 99,102 | 205.30 | 482.72 | 2005.3.28 |
| 坂東市 | ばんどうし | 51,401 | 123.03 | 417.79 | 2005.3.22 |
| 稲敷市 | いなしきし | 37,636 | 205.81 | 182.87 | 2005.3.22 |
| かすみがうら市 | かすみがうらし | 39,431 | 156.60 | 251.79 | 2005.3.28 |
| 桜川市 | さくらがわし | 37,653 | 180.06 | 209.11 | 2005.10.1 |
| 神栖市 | かみすし | 94,661 | 146.97 | 644.08 | 2005.8.1 |
| 行方市 | なめがたし | 30,965 | 222.48 | 139.18 | 2005.9.2 |
| 鉾田市 | ほこたし | 44,991 | 207.60 | 216.72 | 2005.10.11 |
| つくばみらい市 | つくばみらいし | 50,811 | 79.16 | 641.88 | 2006.3.27 |
| 小美玉市 | おみたまし | 47,753 | 144.74 | 329.92 | 2006.3.27 |
| 町村 | 読み | 人口 | 面積 | 人口密度 | 施行日 |
| 東茨城郡 | ひがしいばらきぐん | 63,242 | 307.27 | 205.82 | |
| 茨城町 | いばらきまち | 30,498 | 121.58 | 250.85 | 1955.2.11 |
| 大洗町 | おおあらいまち | 15,180 | 23.89 | 635.41 | 1954.11.3 |
| 城里町 | しろさとまち | 17,564 | 161.80 | 108.55 | 2005.2.1 |
| 那珂郡 | なかぐん | 37,891 | 38.00 | 997.13 | |
| 東海村 | とうかいむら | 37,891 | 38.00 | 997.13 | 1955.3.31 |
| 久慈郡 | くじぐん | 14,932 | 325.76 | 45.84 | |
| 大子町 | だいごまち | 14,932 | 325.76 | 45.84 | 1955.3.31 |
| 稲敷郡 | いなしきぐん | 71,660 | 182.30 | 393.09 | |
| 美浦村 | みほむら | 14,130 | 66.61 | 212.13 | 1955.4.1 |
| 阿見町 | あみまち | 49,657 | 71.40 | 695.48 | 1955.4.1 |
| 河内町 | かわちまち | 7,873 | 44.30 | 177.72 | 1996.6.1 |
| 結城郡 | ゆうきぐん | 20,503 | 58.99 | 347.57 | |
| 八千代町 | やちよまち | 20,503 | 58.99 | 347.57 | 1972.2.1 |
| 猿島郡 | さしまぐん | 31,769 | 69.70 | 455.80 | |
| 五霞町 | ごかまち | 7,825 | 23.11 | 338.60 | 1996.6.1 |
| 境町 | さかいまち | 23,944 | 46.59 | 513.93 | 1955.3.16 |
| 北相馬郡 | きたそうまぐん | 14,966 | 24.86 | 602.01 | |
| 利根町 | とねまち | 14,966 | 24.86 | 602.01 | 1955.1.1 |
